Bioveta, a.s., IČO: 25304046 - Obchodní rejstřík
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Bioveta, a.s. Údaje byly staženy 26. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25304046. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25304046 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
Výpis z obchodního rejstříku
Datum zápisu | 1. 7. 1996 |
Obchodní firma | od 1. 7. 1996 Bioveta, a.s. |
Prověřit exekuceReputace firmy ⨯ Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů. | |
Adresa sídla | od 2. 9. 2015 Kraj: Jihomoravský krajOkres: Vyškov Obec: Ivanovice na Hané Část obce: Ivanovice na Hané Ulice: Komenského Adresní místo: Komenského 212/12 PSČ: 68323 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 Ivanovice na Hané, Komenského , PSČ 683 23 od 1. 7. 1996 do 12. 9. 2013 Ivanovice na Hané, Komenského 212, PSČ 683 23 |
IČO | od 1. 7. 1996 25304046 |
DIČ | CZ25304046 |
Identifikátor datové schránky: | bpjcdbv |
Právní forma | od 1. 7. 1996 Akciová společnost |
Spisová značka | 2041 B, Krajský soud v Brně |
Předmět podnikání | od 5. 8. 2016 - úprava kvasného lihu, výroba lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 5. 8. 2016 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jizdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 5. 8. 2016 - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 1. 9. 2009 do 5. 8. 2016 - úprava kvasného lihu, výroba lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) od 1. 9. 2009 do 5. 8. 2016 - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 20. 8. 2009 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 8. 2009 - výroba veterinárních léčivých přípravků od 20. 8. 2009 - distribuce veterinárních léčiv od 20. 8. 2009 do 5. 8. 2016 - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 16. 8. 2006 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 8. 2006 do 20. 8. 2009 - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, žíravé a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 16. 8. 2006 do 20. 8. 2009 - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 16. 8. 2006 do 1. 9. 2009 - úprava kvasného lihu, výroba lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s vyjímkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) od 10. 7. 2001 do 20. 8. 2009 - chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb od 10. 7. 2001 do 20. 8. 2009 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd od 2. 6. 2000 do 16. 8. 2006 - výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické od 2. 6. 2000 do 16. 8. 2006 - výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako žíravé od 4. 8. 1998 do 16. 8. 2006 - činnost organizačních a ekonomických poradců od 4. 8. 1998 do 20. 8. 2009 - pronájem bytových a nebytových prostor včetně zajišťování jiných než základních služeb od 4. 8. 1998 do 20. 8. 2009 - ubytovací služby od 4. 8. 1998 do 20. 8. 2009 - poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb od 4. 8. 1998 do 20. 8. 2009 - poradenská činnost v oblasti výroby veterinárních biopreparátů od 1. 7. 1996 - řeznictví a uzenářství od 1. 7. 1996 - zemědělská výroba od 1. 7. 1996 - hostinská činnost od 1. 7. 1996 do 2. 6. 2000 - výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - výroba veterinárních biopreparátů od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - koupě veterinárních biopreparátů za účelem jejich dalšího prodeje a prodej veterinárních biopreparátů od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - výroba potravinářských přísad, dietetických přípravků a speciálních potravních doplňků od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - chemická výroba v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - výroba a zpracování krmiv od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - výroba kosmetických přípravků od 1. 7. 1996 do 20. 8. 2009 - výroba alkoholických nápojů v rozsahu nevyžadujicím zvláštní oprávnění od 1. 7. 1996 do 1. 9. 2009 - silniční motorová doprava |
Předmět činnosti | od 1. 9. 2009 - zemědělská výroba |
Ostatní skutečnosti | od 29. 8. 2008 do 5. 8. 2016 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.06.2008. od 16. 8. 2006 do 29. 8. 2008 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 17.7.2006. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 28.6.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Valná hromada společnosti Bioveta, a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 60.000.000,- Kč, a to formou upsání nových akcií, peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního jmění je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Bude upsáno 60 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Akcionáři projevili svoji vůli nevyužít přednostního práva upsat akcie. Všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty určitému zájemci - akcionáři MVDr. Dušanu Novotnému, bytem v Brně, Hilleho 1. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Místo pro upsání nových akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je čtrnáct dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií 60.000.000,- Kč. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 - Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu akcií je do 15.9.2000. Peněžní vklad je splatný na účet číslo 905-731/0100 u Komerční banky, a.s. Vyškov. od 1. 8. 2000 do 16. 8. 2006 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 28.6.2000. od 2. 6. 2000 do 1. 8. 2000 - Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 6.4.2000. od 15. 11. 1999 do 1. 8. 2000 - Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 31.8.1999. od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 12.8.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Základní jmění se zvyšuje z dosavadní výše 115.710.000,-Kč o částku 5.517.000,-Kč, slovy: pětmilionůpětsetsedmnácttisíc korun českých, z důvodu zvýšení podílu akcionáře Jana Gottvalda na obchodním jmění společnosti tak, aby jeho celkový podíl činil 34% přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Na zvýšení základního jmění společnosti Bioveta,a.s. bude upsáno 55 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a 17 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Akcionáři Ing. Libor Bittner, CSc., bytem Vyškov, Osvobození 35, r.č. xxxx, MVDr. Vladimír Jordán, bytem Telč, Zahradní 354, r.č. xxxx, MVDr. Břetislav Macura, bytem Opava, Liliová 4, r.č. xxxx, a Jan Gottvald, bytem Vyškov, Pod nemocnicí 16, r.č. xxxx, na valné hormadě projevili svoji vůli nevyužít svého přednostního práva upsat akcie upisované ke zvýšení základního jmění a tohoto přednostního práva se výslovně vzdali, a proto žádné akcie nebudou upsány na základě přednostního práva. Valná hromada vyslovila všemi hlasy souhlas s tím, aby upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti proběhlo v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku tak, že všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty určitému zájemci - akcionáři Janu Gottvaldovi, bytem Vyškov, Pod nemocnicí 16. od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti v Ivanovicích na Hané, Komenského 212, a lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je čtrnáct dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií 5.517.000,-Kč. od 11. 9. 1998 do 26. 10. 1998 - Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií peněžitým vkladem do základního jmění je čtrnáct dnů ode dne zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Peněžní vklad je splatný na účet č.608009-804/2200 u Banky Haná,a.s. Vyškov. od 11. 9. 1998 do 1. 8. 2000 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 12.8.1998. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 12.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění: od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Základní jmění se zvyšuje z dosavadní výše 105,000.000,- Kč o částku 10,710.000,- Kč, slovy: desetmilionůsedmsetdesettisíc korun českých, formou uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 nahrazující upisovací listinu, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne nepeněžitými vklady a peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Dohodu akcionářů nahrazující upisovací listinu akcionáři společnosti uzavřou do 3 dnů po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Na zvýšení základního jmění spol. Bioveta, a.s. bude upsáno 105 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, z toho 3 prioritní, a 210 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z toho 126 prioritních. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Valná hromada rozhodla, aby upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti proběhlo v souladu s ust. § 205 obchodního zákoníku dohodou akcionářů tak, že na zvýšení základního jmění se budou akcionáři podílet v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti za podmínek dále stanovených v dohodě, to znamená, že nebude využito přednostního práva k upsání akcií. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 3 dnů po zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti, přičemž emisní kurs akcií, který bude splacen nepeněžitými vklady, bude určen na základě poměru hodnoty nepeněžitých vkladů dle ocenění, tedy 7,069.464,- Kč, k nominální hodnotě upisovaných akcií, přičemž celkové emisní ážio u těchto akcií činí 1.464,- Kč. Emisní kurs akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, bude určen poměrem celkového peněžitého vkladu ve výši 3,642.754,- Kč k nominální hodnotě takto upisovaných akcií ve výši 3,642.000,- Kč, přičemž celkové emisní ážio u těchto akcií činí 754,- Kč. Nepeněžité vklady budou splaceny provedením indosamentu a předáním listinných akcií, které jsou předmětem nepeněžitých vkladů. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií nepeněžitými vklady i peněžitým vkladem do základního jmění je stanovena do jednoho týdne od uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti v Ivanovicích na Hané. Peněžní vklad je splatný na účet č. 608009-804/2200 u Banky Haná a.s. Vyškov. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Nepeněžitý vklad tvoří akcie společnosti Opavet, a.s. se sídlem v Opavě, Jateční 23, IČO: 25 37 77 01, a to 69 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 252 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které byly oceněny znaleckým posudkem Ing. Karla Machánka, CSc., bytem v Brně, Traubova 64, č. 271/98 ze dne 27.5.1998 na částku 7,080.480,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Oldřicha Šugla, bytem v Brně, Bellova 30, č. 097/007/98 ze dne 27.5.1998 na částku 7,069.464,- Kč. od 18. 6. 1998 do 4. 8. 1998 - Hodnotu nepeněžitého vkladu, který se započítává na zvýšení základního jmění společnosti stanovila valná hromada na částku 7,068.000,- Kč. Valná hromada spol. Bioveta, a.s. rozhodla, že rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku Ing. Oldřicha Šugla a nominálním kursem akcií, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, tvoří emisní ážio v celkové výši 1.464,- Kč, tj. 488,- Kč na jednoho akcionáře. Valná hromada spol. Bioveta, a.s. rozhodla, že akcionář Jan Gottvald splatí emisní kurs akcií spol. Bioveta, a.s. peněžitým vkladem ve výši 3,642.754,- Kč, přičemž na vklad do základního jmění se započítává částka 3,642.000,- Kč a emisní ážio tvoří 754,- Kč. od 18. 6. 1998 do 11. 9. 1998 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 12.6.1998. od 12. 12. 1997 do 4. 8. 1998 - Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. od 1. 7. 1996 - Společnost vznikla přeměnou z: Bioveta, s.r.o. se sídlem v Ivanovicích na Hané, Komenského 212, IČO 60 73 50 07, Rg C 17709 Krajského obchodního soudu v Brně. od 1. 7. 1996 do 4. 8. 1998 - Akcie: 1050 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 100.000 Kč, z toho 42 prioritních |
Kapitál | od 18. 9. 2000 Základní kapitál 181 227 000 Kč, splaceno 181 227 000 Kč. od 26. 10. 1998 do 18. 9. 2000 Základní kapitál 121 227 000 Kč, splaceno 121 227 000 Kč. od 4. 8. 1998 do 26. 10. 1998 Základní kapitál 115 710 000 Kč, splaceno 115 710 000 Kč. od 12. 12. 1997 do 4. 8. 1998 Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 105 000 000 Kč. od 1. 7. 1996 do 12. 12. 1997 Základní kapitál 105 000 000 Kč od 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60 v listinné podobě. od 16. 8. 2006 Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady. od 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 210 v listinné podobě. od 16. 8. 2006 Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady. od 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 227 v listinné podobě. od 16. 8. 2006 Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady. od 18. 9. 2000 do 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60. od 18. 9. 2000 do 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 210. od 18. 9. 2000 do 16. 8. 2006 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 227. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 210. od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 227. od 2. 2. 1999 do 1. 8. 2000 Akcie na jméno err, počet akcií: 227. od 2. 2. 1999 do 1. 8. 2000 z toho 126 ks akcií prioritních Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady. od 26. 10. 1998 do 2. 2. 1999 Akcie na jméno err, počet akcií: 227. od 26. 10. 1998 do 2. 2. 1999 z toho 45 ks akcií prioritních Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady. od 26. 10. 1998 do 1. 8. 2000 Akcie na jméno err, počet akcií: 1 210. od 26. 10. 1998 do 1. 8. 2000 z toho 45 ks akcií prioritních od 4. 8. 1998 do 26. 10. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 1 155. od 4. 8. 1998 do 26. 10. 1998 z toho 45 ks akcií prioritních. od 4. 8. 1998 do 26. 10. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 210. od 4. 8. 1998 do 26. 10. 1998 z toho 126 ks akcií prioritních. Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady. od 1. 7. 1996 do 4. 8. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 1 050. |
Rizikovost společnosti | Rizikovost společnosti |
Statutární orgán | od 17. 2. 2021 Ing. LIBOR BITTNER, CSc. - předseda představenstvaOrlovice, , PSČ 682 01 den vzniku členství: 28. 6. 2018 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 od 3. 6. 2019 Ing. MICHAL JORDÁN - člen představenstvaSokolnice, U Cukrovaru, PSČ 664 52 den vzniku členství: 25. 3. 2019 den vzniku funkce: 25. 3. 2019 od 21. 9. 2018 MUDr. JANA MACUROVÁ - člen představenstvaOpava - Jaktař, Liliová, PSČ 746 01 den vzniku členství: 28. 6. 2018 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 od 21. 9. 2018 MVDr. JIŘÍ NEZVAL - člen představenstvaBrno - Holásky, Popelova, PSČ 620 00 den vzniku členství: 28. 6. 2018 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 od 21. 9. 2018 MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ - člen představenstvaBrno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00 den vzniku členství: 28. 6. 2018 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 od 21. 9. 2018 do 17. 2. 2021 Ing. LIBOR BITTNER, CSc. - předseda představenstvaVyškov - Dědice, Sídliště Osvobození, PSČ 682 01 den vzniku členství: 28. 6. 2018 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 od 21. 9. 2018 do 24. 4. 2023 MVDr. VLADIMÍR VRZAL, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského, PSČ 683 23 den vzniku členství: 28. 6. 2018 - 5. 4. 2023 den vzniku funkce: 28. 6. 2018 - 5. 4. 2023 od 2. 9. 2015 do 24. 8. 2018 VLADIMÍR JORDÁN - člen představenstvaBrno - Chrlice, Spádová, PSČ 643 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 1. 8. 2018 od 2. 9. 2015 do 21. 9. 2018 LIBOR BITTNER - předseda představenstvaVyškov - Dědice, Sídliště Osvobození, PSČ 682 01 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 od 2. 9. 2015 do 21. 9. 2018 VLADIMÍR VRZAL - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského, PSČ 683 23 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 od 2. 9. 2015 do 21. 9. 2018 JIŘÍ NEZVAL - člen představenstvaBrno - Holásky, Popelova, PSČ 620 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 od 2. 9. 2015 do 21. 9. 2018 DUŠAN NOVOTNÝBrno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 od 2. 9. 2015 do 21. 9. 2018 JANA MACUROVÁ - člen představenstvaOpava - Jaktař, Liliová, PSČ 746 01 den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 27. 6. 2018 od 23. 7. 2014 do 2. 9. 2015 DUŠAN NOVOTNÝBrno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 23. 7. 2014 DUŠAN NOVOTNÝBrno - Černá Pole, Hilleho, PSČ 602 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 LIBOR BITTNER - předseda představenstvaVyškov - Dědice, Sídliště Osvobození, PSČ 682 01 den vzniku členství: 27. 6. 2013 den vzniku funkce: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 VLADIMÍR VRZAL - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského, PSČ 683 23 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 JIŘÍ NEZVAL - člen představenstvaBrno - Holásky, Popelova, PSČ 620 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 VLADIMÍR JORDÁN - člen představenstvaBrno - Chrlice, Spádová, PSČ 643 00 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 12. 9. 2013 do 2. 9. 2015 JANA MACUROVÁ - člen představenstvaOpava - Jaktař, Liliová, PSČ 746 01 den vzniku členství: 27. 6. 2013 od 1. 9. 2013 do 12. 9. 2013 MVDr. VLADIMÍR VRZAL, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského, PSČ 683 23 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 20. 8. 2009 do 1. 9. 2013 MVDr. Vladimír Vrzal, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského 767/39, PSČ 683 23 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 20. 8. 2009 do 12. 9. 2013 Ing. Libor Bittner, CSc. - předseda představenstvaVyškov - Dědice, Sídliště Osvobození 651/35, PSČ 682 01 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 den vzniku funkce: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 20. 8. 2009 do 12. 9. 2013 MVDr. Jiří Nezval - člen představenstvaBrno-Tuřany - Holásky, Popelova 406/81, PSČ 620 00 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 20. 8. 2009 do 12. 9. 2013 MVDr. Dušan Novotný - člen představenstvaBrno - Černá Pole, Hilleho 1838/1, PSČ 602 00 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 20. 8. 2009 do 12. 9. 2013 MVDr. Vladimír Jordán - člen představenstvaBrno - Chrlice, Spádová 784/15, PSČ 643 00 den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 27. 6. 2013 od 29. 8. 2008 do 12. 9. 2013 MUDr. Jana Macurová - člen představenstvaOpava - Jaktař, Liliová 447/4, PSČ 746 01 den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 26. 6. 2013 od 16. 8. 2006 do 29. 8. 2008 MVDr. Břetislav Macura - člen představenstvaOpava, Liliová 4, PSČ 746 01 den vzniku členství: 17. 7. 2006 - 6. 3. 2008 od 21. 9. 2004 do 20. 8. 2009 Ing. Libor Bittner, CSc. - předseda představenstvaVyškov - Dědice, Osvobození 651/35, PSČ 682 02 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 17. 6. 2009 od 21. 9. 2004 do 20. 8. 2009 MVDr. Jiří Nezval - člen představenstvaBrno-Tuřany - Holásky, Popelova 406/81, PSČ 620 00 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 17. 6. 2009 od 21. 9. 2004 do 20. 8. 2009 MVDr. Vladimír Jordán - člen představenstvaBrno - Chrlice, Spádová 784/15, PSČ 643 00 den vzniku funkce: 14. 6. 2004 - 17. 6. 2009 od 2. 6. 2000 do 20. 8. 2009 MVDr. Dušan Novotný - člen představenstvaBrno, Hilleho 1 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 17. 6. 2009 od 2. 7. 1999 do 21. 9. 2004 MVDr. Jiří Nezval - člen představenstvaBrno, V Aleji 9 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 od 12. 12. 1997 do 2. 6. 2000 MVDr. Juraj Salaj, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského 39 od 12. 12. 1997 do 21. 9. 2004 Ing. Libor Bittner, CSc. - předseda představenstvaVyškov, Osvobození 35 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 od 12. 12. 1997 do 21. 9. 2004 MVDr. Břetislav Macura - člen představenstvaOpava, Liliová 4 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 14. 6. 2004 od 12. 12. 1997 do 20. 8. 2009 MVDr. Vladimír Vrzal, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského 39 den vzniku funkce: 31. 5. 2001 - 17. 6. 2009 od 1. 7. 1996 do 12. 12. 1997 Ing. Libor Bittner, CSc. - předseda představenstvaVyškov, Osvobození 35 od 1. 7. 1996 do 12. 12. 1997 MVDr. Vladimír Vrzal, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského 39 od 1. 7. 1996 do 12. 12. 1997 MVDr. Juraj Salaj, CSc. - člen představenstvaIvanovice na Hané, Malinovského 39 od 1. 7. 1996
Způsob jednání:
Za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové
představenstva.
|
