Bohuslav Cihlář ⇒ Obchodní rejstřík
Bohuslav Cihlář
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bohuslav Cihlář | 76566498 | Větřkovice, PSČ 747 43 | Podnikatel | - |
Bohuslav Cihlář
Praha 1, Jungmanova 736/14, PSČ 110 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SINIKA spol. s r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 14890313 | Praha 4, U Habrovky 11/247, PSČ 140 00 | Likvidace | likvidátor |
Bohuslav Cihlář
Praha 8Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SUBITON, spol. s r.o. | 17046521 | Praha, Vinohrady, Na Kozačce, PSČ 120 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taissogpva 1165Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Nadační fond Metropolitan | 61379549 | Praha, Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00 | Zřizovatelé příspěvkové organizace | zřizovatel |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taussigova 1165Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SCANDINAVIAN BROKER'S HOUSE s.r.o., v likvidaci | 60733993 | Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Nadační fond Metropolitan | 61379549 | Praha, Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00 | Statutární orgán | člen |
AUDIS - družstvo pro poskytování auditivních a audiovizuálních služeb | 00471798 | Červený Újezd | Statutární orgán | předseda |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taussigova 1165Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
VAL THORENS, CHALET, a.s. | 46357530 | Praha, Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen |
EXCELA s.r.o. | 65411897 | Praha, Strašnice, Kralická, PSČ 100 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
EASTBROKERS, akciová společnost v likvidaci | 43870635 | Praha, Staré Město, Týnská, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen |
EXCELA s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 65411897 | Praha, Strašnice, Kralická, PSČ 100 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taussigova 1165, PSČ 180 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
"TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s. | 47115891 | Praha 1, Havelská 25, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
SLAVIA International, a.s. | 45241376 | Praha 4, Kunratice, Glazunovova 885, PSČ 148 00 | Dozorčí rada | člen |
Castello Maria a.s. | 47115891 | Praha 1, Havelská 25, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Castello Maria a.s., v likvidaci Stav - Vymazáno | 47115891 | Praha, Staré Město, Havelská, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taussigova 1165, PSČ 182 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SUBITON, spol. s r.o. | 17046521 | Praha, Vinohrady, Na Kozačce, PSČ 120 00 | Statutární orgán | obchodní ředitel |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Taussigova 1165, PSČ 182 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
HYPOFINANCE s.r.o. Stav - Vymazáno | 64939553 | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SCANDINAVIAN BROKER'S HOUSE s.r.o., v likvidaci | 60733993 | Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
H.N. Gorin Int., spol. s r.o. | 45806829 | Praha, Staré Město, Celetná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
H.N. Gorin Int., spol. s r.o. v likvidaci | 45806829 | Praha, Staré Město, Celetná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Bohuslav Cihlář
Praha 8, Thaussigova 1165, PSČ 180 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
USA Builders s.r.o. Stav - Vymazáno | 48039403 | Praha, Nové Město, Jindřišská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Bohuslav Cihlář
Praha, Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
H.N. Gorin Int., spol. s r.o. | 45806829 | Praha, Staré Město, Celetná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
H.N. Gorin Int., spol. s r.o. v likvidaci | 45806829 | Praha, Staré Město, Celetná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Celebrity v rejstříku
A tohle už jste četli?
Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.