Jan Řeháček - Obchodní rejstřík
Jan Řeháček
Polní, 471 24 Mimoň
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| NORWOOD SERVIS s.r.o. | 25038273 | Mánesova 115, 472 01 Doksy - Doksy | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| REHYGAST, s.r.o. | 28689348 | Liberecká 400, 463 34 Hrádek nad Nisou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| REHYGAST, s.r.o. | 28689348 | Liberecká 400, 463 34 Hrádek nad Nisou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
Opavská, Ostrava-Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BYTOVÉ DRUŽSTVO OPAVSKÁ 983 | 25387839 | Opavská 983/19, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | předseda |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Wolfmate Co. s.r.o. | 17747490 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MEANDRY PLOUČNICE, z. s. | 22671374 | Nádražní 18, 471 24 Mimoň - Mimoň V | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
Kladina, 533 04 Sezemice - Kladina
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Wolfmate Co. s.r.o. | 17747490 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Wolfmate Co. s.r.o. | 17747490 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
| Wolfmate Co. s.r.o. | 17747490 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Řeháček
Zátiší, 471 07 Žandov - Žandov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Nadační fond Dostupného bydlení | 09825002 | náměstí T. G. Masaryka 166/18, 470 01 Česká Lípa - Česká Lípa | revizor | revizor |
| Nadační fond Dostupného bydlení | 09825002 | náměstí T. G. Masaryka 166/18, 470 01 Česká Lípa - Česká Lípa | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Jan Řeháček
Petra Bezruče, 747 22 Dolní Benešov - Dolní Benešov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| Ultimate Charity, z.s. | 05189691 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
| Ultimate Charity, z.s. | 05189691 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | člen statutárního orgánu | předseda |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | společník | společník |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | společník | společník |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MITUBAS, s.r.o. v likvidaci | 25849671 | Maďarská 1537/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
| MITUBAS, s.r.o. v likvidaci | 25849671 | Maďarská 1537/14, 708 00 Ostrava - Poruba | likvidátor | likvidátor |
| MITUBAS, s.r.o. v likvidaci | 25849671 | Maďarská 1537/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| MANHAS, s.r.o. | 05588804 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | společník | společník |
| EZS - DIS, s.r.o. | 02042282 | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
Třebovická, 722 00 Ostrava - Třebovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bytové družstvo Ferdinandova | 23884843 | Stodolní 1428/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Bytové družstvo Ferdinandova | 23884843 | Stodolní 1428/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| HM reco s.r.o. | 23061456 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| HM reco s.r.o. | 23061456 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| HM reco s.r.o. | 23061456 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Ahana a.s. | 21381526 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Ultimate Charity, z.s. | 05189691 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Ultimate Charity, z.s. | 05189691 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | člen statutárního orgánu | předseda |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | společník | společník |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | společník | společník |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Ultimate Charity, z.s. | 05189691 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
Vojtova 1472/16, 142 00 Praha 4 - Modřany, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
Jan Řeháček
Růžová, 466 01 Jablonec nad Nisou
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| LIBERECKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. | 27233723 | Liberecká 400, 463 34 Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| REHYGAST, s.r.o. | 28689348 | Liberecká 400, 463 34 Hrádek nad Nisou | člen statutárního orgánu | jednatel |
| REHYGAST, s.r.o. | 28689348 | Liberecká 400, 463 34 Hrádek nad Nisou | společník | společník |
Jan Řeháček
Vojtova, 143 00 Praha 4 - Modřany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | společník | společník |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
Stavbařů, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Stavbařů 2856/3 v Ústí nad Labem | 27272591 | Stavbařů 2856/3, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Milan Král a.s. | 48203734 | Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice - Litvínovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Milan Král a.s. | 48203734 | Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice - Litvínovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Milan Král a.s. | 48203734 | Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice - Litvínovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Milan Král a.s. | 48203734 | Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice - Litvínovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ahana a.s. | 21381526 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| US Goods s.r.o. | 09836527 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| MyInsta Store s.r.o. | 09836535 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| RH Equity a.s. | 10712534 | Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| MJ Elektro s.r.o. | 11931523 | Cihelní 668/1, 735 06 Karviná - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
Vojtova, 143 00 Praha - Modřany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | společník | společník |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Thai Sun, s.r.o. v likvidaci | 27868681 | Celetná 565/26, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Thai Sun, s.r.o. v likvidaci | 27868681 | Celetná 565/26, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
| Thajské masáže PHOSRI s.r.o. | 28872649 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha 4 - Modřany | společník | společník |
| Thajské masáže PHOSRI s.r.o. | 28872649 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha 4 - Modřany | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Thajské masáže PHOSRI s.r.o. | 28872649 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha 4 - Modřany | společník | společník |
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
| SENGUM s.r.o. | 25959433 | Tolstého 979/4, 101 00 Praha 10 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Jan Řeháček
Opavská, Ostrava-Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MITUBAS, s.r.o. v likvidaci | 25849671 | Maďarská 1537/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Klub přátel Pardubicka | 64242862 | Klášterní 54, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Řeháček
Vojtova 1472/16, 142 00 Praha 4 - Modřany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Betastav, spol. s r.o. | 45272239 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
Jan Řeháček
Bílov, 743 01 Bílov - Bílov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Celron s.r.o. | 24725196 | Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město | společník | společník |
| Celron s.r.o. | 24725196 | Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
JUDr. Krpaty, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Klub přátel Pardubicka | 64242862 | Klášterní 54, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Klub přátel Pardubicka | 64242862 | Klášterní 54, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda |
| Klub přátel Pardubicka | 64242862 | Klášterní 54, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Jan Řeháček
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ahana a.s. | 21381526 | 28. října 770/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| US Europe Group s.r.o. | 06779808 | Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| RH Apparel Trading s.r.o. | 07145250 | Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Jan Řeháček
Zlámaná, 289 03 Záhornice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | společník | společník |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | člen statutárního orgánu | jednatel |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | společník | společník |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | společník | společník |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | společník | společník |
| FAS MANINY, s.r.o. | 26416107 | Hlavní 151, 252 25 Jinočany - Jinočany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
Opavská, 708 00 Ostrava-Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MITUBAS, s.r.o. v likvidaci | 25849671 | Maďarská 1537/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Řeháček
Osvobození, 289 01 Dymokury
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 07407165 | Osvobození 301, 289 01 Dymokury | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Michnova, 149 00 Praha - Chodov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 01812904 | Michnova 1623/5, 149 00 Praha - Chodov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Jedličkova, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 17411793 | Jedličkova 1164, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Bílov, 743 01 Bílov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 01613979 | Bílov 36, 743 01 Bílov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Jasmínová, 106 00 Praha - Záběhlice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ing. arch. Jan Řeháček | 06433189 | Jasmínová 2695/49, 106 00 Praha - Záběhlice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
U Červeného kostela, 415 01 Teplice - Trnovany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 22085271 | U Červeného kostela 1849/6, 415 01 Teplice - Trnovany | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Kladina, 533 04 Sezemice - Kladina
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 01468821 | Sezemice 1, 533 04 Sezemice - Kladina | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 63041456 | Opavská 983/19, 708 00 Ostrava - Poruba | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Třebovická, 722 00 Ostrava - Třebovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Jan Řeháček | 87538105 | Třebovická 5050/78, 722 00 Ostrava - Třebovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Vojtova, 143 00 Praha - Modřany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Jan Řeháček | 15067823 | Vojtova 1472/16, 143 00 Praha - Modřany | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Dobkovice, 407 03 Dobkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 04208251 | Dobkovice 93, 407 03 Dobkovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Borovník, 594 51 Borovník
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 05628831 | Borovník 53, 594 51 Borovník | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
JUDr. Krpaty, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček, DiS | 16766628 | JUDr. Krpaty 1149, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Lučany nad Nisou, 468 71 Lučany nad Nisou
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 07685157 | Lučany nad Nisou 578, 468 71 Lučany nad Nisou | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Zlámaná, 289 03 Záhornice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 71141821 | Zlámaná 154, 289 03 Záhornice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Hamzova, 396 01 Humpolec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 07380879 | Hamzova 817, 396 01 Humpolec | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Řeháček
Janovská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jan Řeháček | 10735488 | Janovská 376, 109 00 Praha - Horní Měcholupy | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
fotbalista
vítěz MasterChef 2023
tvoří podcasty zaměřené na podnikání, finance, právo, daně, krypto a digitální byznys
moderátor
herec, politik
majitel Kolářovy chaty na Slavíči
A tohle už jste četli?
Známe minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Takhle porostou
18. 9. | Gabriel Pleska
Nejnovější články
Doporučujeme
Interaktivní grafiky