Jaromír Šiler - Obchodní rejstřík
Jaromír Šiler
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Heliant CZ a.s. | 26800705 | Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VTK CYLINDERS s.r.o. | 26875756 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
CYLINDERS HOLDING a.s. | 01782924 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
UCED Vítkovice a.s. | 28647491 | Sokolovská 675/9, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VR Morava a.s. | 27781291 | Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
GEARWORKS a.s. | 25877933 | Vítkovice 1141, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jaromír Šiler
Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen dozorčí rady | člen |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | člen |
Jaromír Šiler
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Heliant CZ a.s. | 26800705 | Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Heliant CZ a.s. | 26800705 | Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Jaromír Šiler
Sedliště, 739 36 Sedliště - Sedliště
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Heliant CZ a.s. | 26800705 | Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
VTK CYLINDERS s.r.o. | 26875756 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
CYLINDERS HOLDING a.s. | 01782924 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen dozorčí rady | člen |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | člen |
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. | 25871587 | Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | prokurista | prokurista |
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. | 25871587 | Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
NADACE MACHINERY FUND | 27825051 | Výstavní 80/99, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | druhý místopředseda správní rady |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. | 25871587 | Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VTK CYLINDERS s.r.o. | 26875756 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
NADACE MACHINERY FUND | 27825051 | Výstavní 80/99, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | druhý místopředseda správní rady |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
NADACE MACHINERY FUND | 27825051 | Výstavní 80/99, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | druhý místopředseda správní rady |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VTK CYLINDERS s.r.o. | 26875756 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. | 25909339 | 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. | 25871587 | Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
TECHNOVIT a.s. | 45193088 | Hrbovická 473/20, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
GEARWORKS a.s. | 25877933 | Vítkovice 1141, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
UCED Vítkovice a.s. | 28647491 | Sokolovská 675/9, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
VR Morava a.s. | 27781291 | Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. | 27807088 | Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. | 25871587 | Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
GEARWORKS a.s. | 25877933 | Vítkovice 1141, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
NADACE MACHINERY FUND | 27825051 | Výstavní 80/99, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | druhý místopředseda správní rady |
Načíst další záznamy |
Jaromír Šiler
Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. | 25816039 | Výstavní 81/97, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. | 25849026 | Vítkovice 3041, 703 00 Ostrava - Vítkovice | prokurista | prokurista |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
podnikatel, Ubytovani.cz, Virtualniprohlidky.cz a Hanulka.cz
ředitel vinařství Kolby Pouzdřany
influencerka Jarka Jarulinka
herec, dabér
podnikatel
manželka Jaroslava Faltýnka
A tohle už jste četli?
Vytvořeno: 08.12.2024 15:01:11
Nejnovější články
Kolik ušetříte s fotovoltaikou?
Zjistěte své roční úspory zdarma a do 2 minut. S Řešímto.cz porovnáte nabídky od ověřených dodavatelů ve vašem okolí.
Vytvořeno: 08.12.2024 15:01:11
Doporučujeme
Interaktivní grafiky