Jaroslav Vévoda - Obchodní rejstřík
Jaroslav Vévoda
Výletní, 757 01 Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Skalagro, a.s. | 25338978 | Skalička 2, 753 52 Skalička - Skalička | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Jaroslav Vévoda
Podlesí, Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
Jaroslav Vévoda
Podlesí, Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
Jaroslav Vévoda
J. Glazarové, 779 00 Olomouc
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků domu Wellnerova 1215/1,3,3a, Olomouc (zkráceně SVW) | 26821273 | Wellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jaroslav Vévoda
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ARBIS, spol. s r.o. | 42865921 | Podlesí 411, 757 01 Valašské Meziříčí - Podlesí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jaroslav Vévoda
Jarmily Glazarové, Olomouc
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín | 25903349 | J. Glazarové 354/9, 779 00 Olomouc, Olomouc - Hejčín, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Jaroslav Vévoda
Zavadilka, 798 52 Budětsko - Zavadilka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | předseda společenství vlastníků |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | předseda společenství vlastníků |
Jaroslav Vévoda
Jarmily Glazarové, 779 00 Olomouc - Hejčín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín | 25903349 | J. Glazarové 354/9, 779 00 Olomouc, Olomouc - Hejčín, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků domu Wellnerova 1215/1,3,3a, Olomouc (zkráceně SVW) | 26821273 | Wellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Jaroslav Vévoda-BETT studio zdravého spánku | 42777283 | Olomouc, Hejčín, Jarmily Glazarové, PSČ 779 00 | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
| Jaroslav Vévoda-BETT studio zdravého spánku | 42777283 | Olomouc, Hejčín, Jarmily Glazarové, PSČ 779 00 | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
| Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín | 25903349 | J. Glazarové 354/9, 779 00 Olomouc, Olomouc - Hejčín, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků domu Wellnerova 1215/1,3,3a, Olomouc (zkráceně SVW) | 26821273 | Wellnerova 1215/3, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Jaroslav Vévoda
Podlesí, Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen dozorčí rady | člen |
Jaroslav Vévoda
Výletní, 757 01 Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Agrární komora Valašska | 47676515 | Kelč 269, 756 43 Kelč - Kelč | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ARBIS, spol. s r.o. | 42865921 | Podlesí 411, 757 01 Valašské Meziříčí - Podlesí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Skalagro, a.s. | 25338978 | Skalička 2, 753 52 Skalička - Skalička | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | jednatel |
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Skalagro, a.s. | 25338978 | Skalička 2, 753 52 Skalička - Skalička | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Skalagro, a.s. | 25338978 | Skalička 2, 753 52 Skalička - Skalička | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Jaroslav Vévoda
9. května, 798 52 Konice - Konice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Společenství vlastníků jednotek 9.května 480, Konice | 26965593 | 9. května 480, 798 52 Konice - Konice | člen statutárního orgánu | předseda společenství vlastníků |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
Jaroslav Vévoda
Podlesí, Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KRÁSNO spol. s r.o. | 49609661 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
Jaroslav Vévoda
Jarmily Glazarové, 779 00 Olomouc - Hejčín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín | 25903349 | J. Glazarové 354/9, 779 00 Olomouc, Olomouc - Hejčín, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jaroslav Vévoda
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| sto.pro studio s.r.o. | 21514038 | Zavadilka 64, 798 52 Budětsko - Zavadilka | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ENERGY PROJECT, s.r.o. | 28306627 | Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov - Prostějov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jaroslav Vévoda
Podlesí, Valašské Meziříčí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | společník | společník |
| Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Zámecká 2/57, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jaroslav Vévoda
Jarmily Glazarové, 779 00 Olomouc - Hejčín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Vévoda-BETT studio zdravého spánku | 42777283 | Jarmily Glazarové 354/9a, 779 00 Olomouc - Hejčín | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jaroslav Vévoda
Budětsko, 798 52 Budětsko - Zavadilka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Jaroslav Vévoda | 21341745 | Budětsko 64, 798 52 Budětsko - Zavadilka | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
bývalý český fotbalový brankář
motivační rapper
kuchař
herečka, tanečnice
fotbalista
herec, dabér, režisér
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Doporučujeme
Interaktivní grafiky