Jiří Sojka ⇒ Obchodní rejstřík
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 68268980 | Kladno - Kročehlavy 2454, Francouzská, PSČ 272 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 67092501 | Vrbice, PSČ 364 53 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 18791395 | Bojkovice, Mánesova, PSČ 687 71 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří SOJKA Přerušení provozování min. jedné z živností | 61687391 | Osek, PSČ 267 62 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 49031406 | Malšice, Lomská, PSČ 391 75 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka Přerušení provozování min. jedné z živností | 61105546 | Stráž pod Ralskem, Fibichova, PSČ 471 27 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 88272591 | Plzeň - Černice 626, Na Vápenicích, PSČ 326 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Mgr. Jiří Sojka Přerušení provozování min. jedné z živností | 73721093 | Horní Bříza, U Vrbky, PSČ 330 12 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 13028596 | Ostopovice, Lípová, PSČ 664 49 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 66197481 | Olomouc - Nové Sady 649, Werichova, PSČ 779 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 00970735 | Praha - Kunratice 1236, Hornomlýnská, PSČ 148 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 67222625 | Děčín - Děčín XXXV-Lesná 135, PSČ 405 02 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 15368645 | Jinočany, Boženy Němcové, PSČ 252 25 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 70056811 | Svojetice, Pod Sosnami, PSČ 251 62 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 64684041 | Litvínov - Horní Litvínov 1665, Podkrušnohorská, PSČ 436 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří SOJKA | 66011833 | Krásná, PSČ 352 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 61963241 | Frýdek-Místek - Frýdek 419, Bruzovská, PSČ 738 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Slepička | 71622659 | Praha - Chodov 1385, Brandlova, PSČ 149 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka | 71622659 | Praha - Chodov 1385, Brandlova, PSČ 149 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka Přerušení provozování min. jedné z živností | 42464439 | Liberec - Liberec III-Jeřáb 401, Hanychovská, PSČ 460 07 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 61923923 | Cvrčovice, 7. listopadu, PSČ 273 41 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Sojka Jiří, Ing. | 49360485 | Květnice, Ohnicová, PSČ 250 84 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 61938017 | Havířov - Dolní Datyně 125, Občanská, PSČ 736 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 46180052 | Třebíč - Borovina 905, Okružní, PSČ 674 01 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka | 46921681 | Brno - Žebětín 767, Výpadní, PSČ 641 00 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Brandýsek, Cvrčovice 130
Jiří Sojka
Brno, Cejl 111, PSČ 602 00
Jiří Sojka
Brno, Cejl 111, PSČ 627 00
Jiří Sojka
Brno, Cejl 43/111, PSČ 602 00
Jiří Sojka
Brno, Zábrdovice, Cejl, PSČ 602 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SILENCE, spol. s r.o. | 26222493 | Brno, Brno-město, Solniční, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SILENCE, spol. s r.o. | 26222493 | Brno, Brno-město, Solniční, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Garrulus, s.r.o. | 28297369 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Garrulus, s.r.o. | 28297369 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jays Company, spol. s r.o. | 28993152 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Jays Company, spol. s r.o. | 28993152 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Czech Craft Beers, a.s. | 01824201 | Brno, Medlánky, Kytnerova, PSČ 621 00 | Dozorčí rada | místopředseda dozorčí rady |
TJ SOKOL TYRŠ BRNO, pobočný spolek | 07003811 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | místostarosta |
Pivotaurus, spol. s r.o. | 07342756 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Pivotaurus, spol. s r.o. | 07342756 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
TJ SOKOL Brno II., pobočný spolek Stav - Vymazáno | 13693921 | Brno, Zábrdovice, Francouzská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | místostarosta pobočného spolku |
Jiří Sojka
Cvrčovice čp. 130, pošta Brandýsek, okres Kladno
Jiří Sojka
Cvrčovice čp.130
Jiří Sojka
Cvrčovice čp.130,pošta Brandýsek,okres Kladno
Jiří Sojka
Cvrčovice čp.l3O, p. Brandýsek, okr. Kladno
Jiří Sojka
Cvrčovice, 5. května 130, PSČ 273 41
Jiří Sojka
Cvrčovice, 5.května 130, PSČ 273 41
Jiří Sojka
Cvrčovice, 7. listopadu 130, PSČ 273 41
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Sojka SOR | 61923923 | Cvrčovice, 7.listopadu 130, PSČ 273 41 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Cvrčovice, 7. listopadu, PSČ 273 41
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Statutární orgán | jednatel |
ANRES KLADNO spol. s r.o. Stav - Vymazáno | 25114531 | Kladno, ul. Wolkerova -MTH, PSČ 272 00 | Statutární orgán | jednatel |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Statutární orgán | jednatel |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Statutární orgán | jednatel |
PEARL BOHEMIA, s.r.o. | 27163121 | Kladno, Bendlova, PSČ 272 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RESO-CL s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Likvidace | likvidátor |
RESO-CL s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RESO-CL s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Statutární orgán | prvý jednatel |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Likvidace | likvidátor |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Statutární orgán | jednatel |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AGENCY HOLDING spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25093151 | Kladno, ul.Wolkerova-MTH, PSČ 272 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Cvrčovice, 7.listopadu 130, PSČ 273 41
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
RESO-CL s.r.o. | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RESO-CL s.r.o. | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Statutární orgán | prvý jednatel |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RESO-CL s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RESO-CL s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 64651240 | Česká Lípa, Moravská 2414, PSČ 470 01 | Statutární orgán | prvý jednatel |
ČESKOMORAVSKÁ DOPRAVNÍ KLADNO.s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25667211 | Kladno, Bendlova 2358, PSČ 272 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Jiří Sojka
Cvrčovice, pošta Brandýsek, 7.listopadu 130, PSČ 273 41
Jiří Sojka
Deblín, PSČ 664 75
Jiří Sojka
Děčín XXXV, Lesná 135
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
V a R spol. s r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 49287559 | Praha 5, Radlická 2000/3, PSČ 150 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
V a R spol. s r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 49287559 | Praha 5, Radlická 2000/3, PSČ 150 00 | Statutární orgán | jednatel |
G - ENGINEERING, s.r.o. | 25163213 | Praha, Modřany, Vitošská, PSČ 143 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
G - ENGINEERING, s.r.o. | 25163213 | Praha, Modřany, Vitošská, PSČ 143 00 | Statutární orgán | jednatel |
G - ENGINEERING, s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25163213 | Praha, Modřany, Vitošská, PSČ 143 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
G - ENGINEERING, s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25163213 | Praha, Modřany, Vitošská, PSČ 143 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Frýdlant v Čechách, U nemocnice 1171
Jiří Sojka
Frýdlant, U nemocnice 1171
Jiří Sojka
Frýdlant, U Nemocnice, PSČ 464 01
Jiří Sojka
Havířov, Dolní Datyně, Občanská, PSČ 736 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Basic Building s.r.o. | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Basic Building s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Havířov, Město, Svornosti, PSČ 736 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
BAGREST MORAVA s.r.o. | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
BAGREST MORAVA s.r.o. " v likvidaci " | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Basic Building s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29385849 | Praha, Staré Město, Rybná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Havířov, Město, U Stromovky 420/70, PSČ 736 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
BAGREST MORAVA s.r.o. | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
BAGREST MORAVA s.r.o. | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Statutární orgán | jednatel |
BAGREST MORAVA s.r.o. " v likvidaci " | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
BAGREST MORAVA s.r.o. " v likvidaci " | 28569661 | Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší, PSČ 709 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Hodkovice, Podlesí 549, PSČ 463 42
Jiří Sojka
Horní Bříza, U Vrbky 595
Jiří Sojka
Horní Bříza, U Vrbky 595, PSČ 330 12
Jiří Sojka
Horní Bříza, U Vrbky, PSČ 330 12
Jiří Sojka
Cheb, V Zahradách 25
Jiří Sojka
Kadaň, Na Podlesí 1455, PSČ 432 01
Jiří Sojka
Kadaň, Na Podlesí, PSČ 432 01
Jiří Sojka
Kladno, Francouzská 2454
Jiří Sojka
Kladno, Francouzská 2454, PSČ 272 01
Jiří Sojka
Komárov, Družstevní 404, PSČ 267 62
Jiří Sojka
Kyjov, ul. Urbanova 729/97
Jiří Sojka
Kyjov, Urbanova 729/7
Jiří Sojka
Kyjov, Urbanova 729/97, PSČ 697 01
Jiří Sojka
Kyjov, Urbanova, PSČ 697 01
Jiří Sojka
Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská 447/64, PSČ 702 00
Jiří Sojka
Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská 447/64, PSČ 710 00
Jiří Sojka
Plzeň, Severní Předměstí, Nad ZOO, PSČ 323 00
Jiří Sojka
Popůvky 24, Troubsko, PSČ 664 41
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
AMBULANCE KONSOX BRNO s.r.o. | 60700904 | Brno, Trnitá, Přízova, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AMBULANCE KONSOX BRNO s.r.o. | 60700904 | Brno, Trnitá, Přízova, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
AMBULANCE KONSOX BRNO s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 60700904 | Brno, Trnitá, Přízova, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AMBULANCE KONSOX BRNO s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 60700904 | Brno, Trnitá, Přízova, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
pošta Brandýsek, Cvrčovice 130, PSČ 273 41
Jiří Sojka
Praha 10, Pod strání 20, PSČ 100 00
Jiří Sojka
Praha 4, Kunratice, Hornomlýnská, PSČ 148 00
Jiří Sojka
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malotická 1646
Jiří Sojka
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malotická 1646
Jiří Sojka
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malotická 1646, PSČ 190 16
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří Sojka, CSc. | 49360485 | Praha 21 - Újezd nad Lesy, Malotická 1646, PSČ 190 16 | Podnikatel | - |
Jiří Sojka
Praha, Kunratice, Hornomlýnská, PSČ 148 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
1. Centrální servisní a.s. | 01465309 | Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
1. Centrální servisní a.s. | 01465309 | Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
1. Centrální Taxi Praha s.r.o. | 01496743 | Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
1. Centrální Taxi Praha s.r.o. | 01496743 | Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
1. Centrální Taxi Praha s.r.o. | 01496743 | Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Třebíč, Okružní 905
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
1.ARDO, spol. s r.o. | 49455907 | Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
1.ARDO, spol. s r.o. | 49455907 | Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01 | Statutární orgán | jednatel |
1.ARDO, spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 49455907 | Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
1.ARDO, spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 49455907 | Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Sojka
Vrbice, PSČ 364 53
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.