Jiří Strach, Jiří Štrach - Obchodní rejstřík
Jiří Strach
Šmeralova, 170 00 Praha - Bubeneč
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. | 65401875 | Krátkého 143/1, 190 00 Praha - Vysočany | člen kontrolního orgánu | člen |
Strach&Zuska, s.r.o. | 08066469 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Strach&Zuska, s.r.o. | 08066469 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
Strach&Zuska, s.r.o. | 08066469 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Strach Film, s.r.o. | 08551073 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Strach Film, s.r.o. | 08551073 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
Strach Film, s.r.o. | 08551073 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Strach&Zuska, s.r.o. | 08066469 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Strach Film, s.r.o. | 08551073 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Jiří Strach
Lištice čp.808, Beroun 3, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | společník | společník |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | společník | společník |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Strach
Lištice, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | společník | společník |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | člen statutárního orgánu | jednatel |
S.K.L.,klub v AČR | 71234039 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
S.K.L.,klub v AČR | 71234039 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | člen statutárního orgánu | předseda |
S.K.L.,klub v AČR | 71234039 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Jiří Strach
Veveří, 602 00 Brno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Agerit s.r.o. | 26298848 | Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad - Rajhrad | společník | společník |
Jiří Strach
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Jiří Strach
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Strach&Zuska, s.r.o. | 08066469 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Strach Film, s.r.o. | 08551073 | Šmeralova 170/31, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Strach
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
STRACH s.r.o. | 48953032 | Pražská 404, 266 01 Beroun - Beroun-Závodí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Štrach
Dánská, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libušín č. 8 | 75138816 | Högerova 1219/1, 152 00 Praha - Hlubočepy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libušín č. 8 | 75138816 | Högerova 1219/1, 152 00 Praha - Hlubočepy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libušín č. 8 | 75138816 | Högerova 1219/1, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | tajemník |
Jiří Štrach
VIII. ulice, 273 07 Vinařice - Vinařice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libušín č. 8 | 75138816 | Högerova 1219/1, 152 00 Praha - Hlubočepy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libušín č. 8 | 75138816 | Högerova 1219/1, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | tajemník |
Jiří Štrach
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VAGNERPLAST s.r.o. | 46358056 | Huťská 124, 272 01 Kladno | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Strach
Slepá, 613 00 Brno - Černá Pole
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
doc. Ing. Jiří Strach, CSc. | 68599854 | Slepá 1325/33a, 613 00 Brno - Černá Pole | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
manžel Moniky Leové
moderátor
vítěz Masterchef 2015
herec, režisér, performer, choreograf, principál Cirk La Putyka
herečka
manželka Jaroslava Faltýnka
A tohle už jste četli?
Vytvořeno: 17.09.2024 15:00:00
Nejnovější články
Penzijko s finančním bonusem
Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.
Vytvořeno: 17.09.2024 15:00:00
Doporučujeme
Interaktivní grafiky