Karel Vojtíšek - Obchodní rejstřík
Karel Vojtíšek
Slunečná, 695 01 Hodonín - Hodonín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín | 28328698 | Slunečná 3762/18, 695 01 Hodonín - Hodonín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín | 28328698 | Slunečná 3762/18, 695 01 Hodonín - Hodonín | člen statutárního orgánu | člen |
| Společenství vlastníků Slunečná 18, 20, Hodonín | 28328698 | Slunečná 3762/18, 695 01 Hodonín - Hodonín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Karel Vojtíšek
Nová, Moravská Třebová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | člen statutárního orgánu | společník - jednatel |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | společník | společník |
Karel Vojtíšek
Nová, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | společník | společník |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | společník | společník |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | společník | společník |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | společník | společník |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | člen statutárního orgánu | jednatel společnosti |
Karel Vojtíšek
Herálec, 582 55 Herálec - Herálec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Bubenečský pivovar s.r.o. | 05117046 | Bubenečská 321/33, 160 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| VAPOS, spol. s r.o. | 00654981 | Pražská 1929, 509 01 Nová Paka - Nová Paka | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| VAPOS, spol. s r.o. | 00654981 | Pražská 1929, 509 01 Nová Paka - Nová Paka | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Karel Vojtíšek
Souběžná, 284 01 Svatý Mikuláš - Svatý Mikuláš
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| VAPOS, spol. s r.o. | 00654981 | Pražská 1929, 509 01 Nová Paka - Nová Paka | člen statutárního orgánu | jednatel |
| VAPOS, spol. s r.o. | 00654981 | Pražská 1929, 509 01 Nová Paka - Nová Paka | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Vojtíšek
Rozkoš, 396 01 Humpolec - Rozkoš
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Bubenečský pivovar s.r.o. | 05117046 | Bubenečská 321/33, 160 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Howden ČKD Compressors s.r.o. | 02112507 | Nehvizdy 1101, 250 81 Nehvizdy - Nehvizdy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Howden ČKD Compressors s.r.o. | 02112507 | Nehvizdy 1101, 250 81 Nehvizdy - Nehvizdy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Karel Vojtíšek
Tyršova, 120 00 Praha 2
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| UNLIMITED SERVICES a.s. | 28474554 | Moskevská 534, 101 00 Praha 10 | společník | společník |
| Prakan a.s. | 27427668 | Modřanská 1789/30, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PROTAREX, a.s. | 28453492 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| HORNANZA, a.s. | 28971043 | Betlémská 262, 110 00 Praha 1 - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Karel Vojtíšek
Havlínova, 182 00 Praha - Kobylisy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROTAREX, a.s. | 28453492 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| HORNANZA, a.s. | 28971043 | Betlémská 262, 110 00 Praha 1 - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| ESTATE REALITY PRAGUE a.s. | 29004209 | Moskevská 534, 101 00 Praha 10 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Nusle rentals s.r.o. | 04530896 | Nuselská 419/92, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| GORSACO a.s. | 24824054 | Moskevská 534, 101 00 Praha 10 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| UNLIMITED SERVICES a.s. | 28474554 | Moskevská 534, 101 00 Praha 10 | společník | společník |
| PROTAREX, a.s. | 28453492 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| HORNANZA, a.s. | 28971043 | Betlémská 262, 110 00 Praha 1 - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| UNLIMITED SERVICES a.s. | 28474554 | Moskevská 534, 101 00 Praha 10 | společník | společník |
| REGIO - STAVBA s.r.o. | 28762282 | Libřice 86, 503 44 Libřice - Libřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROTAREX, a.s. | 28453492 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| HORNANZA, a.s. | 28971043 | Betlémská 262, 110 00 Praha 1 - Staré Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| AVOINE a.s. | 01390970 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| LARITIS s.r.o. v likvidaci | 02957345 | Velvarská 1628/41, 160 00 Praha - Dejvice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AVOINE a.s. | 01390970 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Last Light a.s. | 02305054 | Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Bridge View s.r.o. | 14435969 | U lužického semináře 94/14, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ELIENE INVESTMENT a.s. | 29038634 | Moskevská 534, 101 00 Praha - Vršovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Karel Vojtíšek
Herálec, 582 55 Herálec - Herálec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | jednatel |
| "Tělovýchovná jednota SOKOL Herálec z.s." | 46484418 | Herálec 142, 582 55 Herálec - Herálec | člen kontrolního orgánu | člen revizní komise |
| Bubenečský pivovar s.r.o. | 05117046 | Bubenečská 321/33, 160 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
| "Tělovýchovná jednota SOKOL Herálec z.s." | 46484418 | Herálec 142, 582 55 Herálec - Herálec | člen kontrolního orgánu | člen revizní komise |
Karel Vojtíšek
Herálec, 582 55 Herálec - Herálec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | jednatel |
| "Tělovýchovná jednota SOKOL Herálec z.s." | 46484418 | Herálec 142, 582 55 Herálec - Herálec | člen kontrolního orgánu | člen revizní komise |
| Bubenečský pivovar s.r.o. | 05117046 | Bubenečská 321/33, 160 00 Praha - Bubeneč | společník | společník |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| J S K , spol. s r. o. | 47470666 | Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová - Sušice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Karel Vojtíšek
Herálec, 582 55 Herálec - Herálec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | společník | společník |
| OK control s.r.o. | 28788001 | CTPark Humpolec 1577, 396 01 Humpolec - Humpolec | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROTAREX, a.s. | 28453492 | Moskevská 534/47, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| HORNANZA, a.s. | 28971043 | Betlémská 262, 110 00 Praha 1 - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Prakan a.s. | 27427668 | Modřanská 1789/30, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| REGIO - STAVBA s.r.o. | 28762282 | Libřice 86, 503 44 Libřice - Libřice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LARITIS s.r.o. v likvidaci | 02957345 | Velvarská 1628/41, 160 00 Praha - Dejvice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Karel Vojtíšek
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Yuriy Perets | 27466779 | Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1040, PSČ 584 01 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Karel Vojtíšek
Vojanova, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Karel Vojtíšek | 86959123 | Vojanova 596/38, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Karel Vojtíšek
Sadová, 675 26 Želetava
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Karel Vojtíšek | 02113473 | Sadová 278, 675 26 Želetava | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
herec, dramatik, moderátor, publicista, bavič
bývalý ředitel IKEM
manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka
herec, režisér, překladatel, moderátor
podnikatel a lobbista
zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Doporučujeme
Interaktivní grafiky