Martin Chládek ⇒ Obchodní rejstřík
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Martin Chládek | 61983519 | Brno - Ponava 512, Kounicova, PSČ 602 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek Přerušení provozování min. jedné z živností | 08241627 | Praha - Záběhlice 2815, Chmelová, PSČ 106 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 75272831 | Výprachtice, PSČ 561 34 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek Přerušení provozování min. jedné z živností | 12099295 | Zábřeh, Sušilova, PSČ 789 01 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 64304060 | Brno - Černá Pole 1151, Novotného, PSČ 613 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 71974857 | Lovosice, Prokopa Holého, PSČ 410 02 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 61796000 | Jáchymov, náměstí Republiky, PSČ 362 51 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Martin Chládek | 88211479 | Brno - Líšeň 2596, bratří Sapáků, PSČ 628 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 64027805 | Osek, Bezručova, PSČ 417 05 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek | 45708266 | Praha - Krč 1196, Na strži, PSČ 140 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek Přerušení provozování min. jedné z živností | 75231107 | Jirkov, Generála Svobody, PSČ 431 11 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bc. Martin Chládek | 74418912 | Kněževes, K Rybníku, PSČ 252 68 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martin Chládek Přerušení provozování min. jedné z živností | 72885009 | Hradec Králové - Pražské Předměstí 246, Rubešova, PSČ 500 02 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Bílina, Jenišovská 221/126, PSČ 418 01
Martin Chládek
Bílina, Jenišovská, PSČ 418 01
Martin Chládek
Bolatice, K Hrázi, PSČ 747 23
Martin Chládek
Brno - Líšeň, bratří Sapáků 2596, PSČ 628 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
MARTIN CHLÁDEK | 88211479 | Brno - Líšeň, bratří Sapáků, PSČ 628 00 | Podnikatel | - |
Martin Chládek
Brno, Černá Pole, Novotného, PSČ 613 00
Martin Chládek
Brno, Kounicova 60
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
OSTEA,a.s. | 26305119 | Zlín, Antonínova, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | předseda |
Free Corp, s.r.o. | 49453769 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Free Corp, s.r.o. | 49453769 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
OSTEA,a.s. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26305119 | Zlín, Antonínova, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | předseda |
Martin Chládek
Brno, Kounicova 60, PSČ 602 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
AZ CRYSTAL, a.s. Stav - Vymazáno | 25561979 | Brno, Petřvaldská 8, PSČ 616 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
MEDIFINE a.s. | 27718948 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
Fitness Club F1, s.r.o. | 26970147 | Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MICROCONN s.r.o. | 25517902 | Bruntál, tř. Práce, PSČ 792 01 | Statutární orgán | jednatel |
Osteologická Akademie Zlín, o.p.s. | 27743624 | Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | člen |
MSA medical s.r.o. | 27753760 | Prostějov, Olomoucká, PSČ 796 01 | Statutární orgán | jednatel |
MAPO medical s.r.o. | 27753760 | Prostějov, Olomoucká, PSČ 796 01 | Statutární orgán | jednatel |
Martin Chládek
Brno, Kounicova, PSČ 602 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Beer Wellness s.r.o. | 29295050 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
MEDISPINE s.r.o. | 24812161 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MEDISPINE s.r.o. | 24812161 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Mlynářská spol. s r.o. | 29353335 | Praha 3, Žižkov, Seifertova, PSČ 130 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Mlynářská spol. s r.o. | 29353335 | Praha 3, Žižkov, Seifertova, PSČ 130 00 | Statutární orgán | jednatel |
Mlynářská spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29353335 | Praha, Žižkov, Seifertova, PSČ 130 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Mlynářská spol. s r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 29353335 | Praha, Žižkov, Seifertova, PSČ 130 00 | Statutární orgán | jednatel |
Martin Chládek
Brno, Kounicova, PSČ 602 00
Martin Chládek
Brno, Ponava, Kounicova 512/60, PSČ 602 00
Martin Chládek
Brno, Ponava, Kounicova, PSČ 602 00
Martin Chládek
Brno, Žebětín, Bartolomějská, PSČ 641 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
MARTINOV Group a.s. | 26282399 | Ostrava, Martinov, Martinovská, PSČ 723 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
MARTINOV Group a.s. | 26282399 | Ostrava, Martinov, Martinovská, PSČ 723 00 | Statutární orgán | člen správní rady |
MEDIFINE a.s. | 27718948 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
MEDIFINE a.s. | 27718948 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
OSTEA,a.s. | 26305119 | Zlín, Antonínova, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | předseda |
Fitness Club F1, s.r.o. | 26970147 | Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
DMD agency, s.r.o. | 26906023 | Zlín, Kudlov, Filmová, PSČ 760 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Free Corp, s.r.o. | 49453769 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
Free Corp, s.r.o. | 49453769 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
MICROCONN s.r.o. | 25517902 | Bruntál, tř. Práce, PSČ 792 01 | Statutární orgán | jednatel |
Osteologická Akademie Zlín, o.p.s. | 27743624 | Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | člen |
MSA medical s.r.o. | 27753760 | Prostějov, Olomoucká, PSČ 796 01 | Statutární orgán | jednatel |
Beer Wellness s.r.o. | 29295050 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
MEDISPINE s.r.o. | 24812161 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
GREEN FLUID a.s. | 04654781 | Třinec, Staré Město, Frýdecká, PSČ 739 61 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
FP6 Investments a.s. | 05616328 | Praha, Josefov, Dušní, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
MEDIDENTIS s.r.o. | 05909155 | Brno, Ponava, Šumavská, PSČ 602 00 | Statutární orgán | jednatel |
MAPO medical s.r.o. | 27753760 | Prostějov, Olomoucká, PSČ 796 01 | Statutární orgán | jednatel |
MCNN invest s.r.o. | 08454442 | Brno, Ponava, Štefánikova, PSČ 612 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MCNN invest s.r.o. | 08454442 | Brno, Ponava, Štefánikova, PSČ 612 00 | Statutární orgán | jednatel |
OSTEA,a.s. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26305119 | Zlín, Antonínova, PSČ 760 01 | Dozorčí rada | předseda |
Senatorium Vestec a.s. | 09760351 | Třinec, Lyžbice, nám. Svobody, PSČ 739 61 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Martin Chládek
Hradec Králové, Sekaninova 404, PSČ 500 11
Martin Chládek
Kladno, Kročehlavy, Vrchlického, PSČ 272 01
Martin Chládek
Kněževes, K Rybníku, PSČ 252 68
Martin Chládek
Liberec 1, Březová alej 1302, PSČ 460 01
Martin Chládek
Liberec, Březová Alej 1302, PSČ 460 01
Martin Chládek
Liberec, Březová Alej 1302/10, PSČ 460 01
Martin Chládek
Liberec, Liberec I-Staré Město, Březová alej, PSČ 460 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Thermica plus spol. s r.o. | 25428616 | Liberec, Liberec V-Kristiánov, Jablonecká, PSČ 460 05 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Bytové družstvo RADOUČ PARK | 27332608 | Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Bytové družstvo VRCHOVINA | 27359000 | Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, PSČ 460 01 | Statutární orgán | předseda představenstva |
Společenství vlastníků Březová alej 1302 - 1305 | 28701585 | Liberec, Liberec I-Staré Město, Březová alej, PSČ 460 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav | 05262879 | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, PSČ 293 01 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků domu na pozemku p. č. st. 1028, k. ú. Podhůří - Harta, obec Vrchlabí | 05870895 | Liberec, Liberec V-Kristiánov, Jablonecká, PSČ 460 05 | Statutární orgán | předseda výboru |
Společenství vlastníků domu na pozemku p. č. st. 1029, k. ú. Podhůří - Harta, obec Vrchlabí | 05871191 | Liberec, Liberec V-Kristiánov, Jablonecká, PSČ 460 05 | Statutární orgán | předseda výboru |
Společenství vlastníků domu Na Výšině 1622, Vrchlabí | 05871191 | Vrchlabí, Na Výšině, PSČ 543 01 | Statutární orgán | předseda výboru |
Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí | 05870895 | Vrchlabí, Na Výšině, PSČ 543 01 | Statutární orgán | předseda výboru |
Stavební park Liberec-TPL s.r.o. Stav - Vymazáno | 08801169 | Liberec, Liberec V-Kristiánov, Jablonecká, PSČ 460 05 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Bytové družstvo RADOUČ PARK v likvidaci Stav - Vymazáno | 27332608 | Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01 | Likvidace | likvidátor |
Bytové družstvo RADOUČ PARK v likvidaci Stav - Vymazáno | 27332608 | Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Bytové družstvo VRCHOVINA v likvidaci | 27359000 | Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, PSČ 460 01 | Likvidace | likvidátor |
Bytové družstvo VRCHOVINA v likvidaci | 27359000 | Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, PSČ 460 01 | Statutární orgán | předseda představenstva |
Martin Chládek
Osek, Bezručova 147, PSČ 417 05
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
KOVONOV, s.r.o. | 28674707 | Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
KOVONOV, s.r.o. | 28674707 | Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
KOVONOV, s.r.o. | 28674707 | Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 182 00 | Statutární orgán | jednatel |
Martin Chládek
Osek, Bezručova 147, PSČ 417 05
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
KOVODEMONT CZECH, a.s. | 27945804 | Praha, Letňany, Beranových, PSČ 199 00 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
KOVODEMONT CZECH, a.s. | 27945804 | Praha, Letňany, Beranových, PSČ 199 00 | Statutární orgán | předseda představenstva |
Plus KOVONOV s.r.o. | 28674707 | Králův Dvůr, Pod Hájem, PSČ 267 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Plus KOVONOV s.r.o. | 28674707 | Králův Dvůr, Pod Hájem, PSČ 267 01 | Statutární orgán | jednatel |
Plus KOVONOV s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 28674707 | Králův Dvůr, Pod Hájem, PSČ 267 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Plus KOVONOV s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 28674707 | Králův Dvůr, Pod Hájem, PSČ 267 01 | Statutární orgán | jednatel |
Martin Chládek
Osek, Bezručova, PSČ 417 05
Martin Chládek
Polnička 266, PSČ 591 01
Martin Chládek
Polnička, PSČ 591 01
Martin Chládek
Polnička, PSČ 591 02
Martin Chládek
Praha, Krč, Nad pískovnou, PSČ 140 00
Martin Chládek
Roztoky, Mjr. Kašlíka 2063, PSČ 252 63
Martin Chládek
Roztoky, Mjr. Kašlíka, PSČ 252 63
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Stav - Vymazáno | 26141647 | Praha, Chodov, Babákova, PSČ 148 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
MC business solutions and services s.r.o. | 27911110 | Roztoky, Mjr. Kašlíka 2063, PSČ 252 63 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MC business solutions and services s.r.o. | 27911110 | Roztoky, Mjr. Kašlíka 2063, PSČ 252 63 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MC business solutions and services s.r.o. | 27911110 | Roztoky, Mjr. Kašlíka 2063, PSČ 252 63 | Statutární orgán | jednatel |
DataSpring s.r.o. Stav - Vymazáno | 28808681 | Vysočany, Praha 9, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00 | Statutární orgán | jednatel |
SafeDX s.r.o. | 04585119 | Praha, Vysočany, K Žižkovu, PSČ 190 00 | Prokura | prokurista |
KKCG Technologies s.r.o. | 07171234 | Praha, Vokovice, Evropská, PSČ 160 00 | Statutární orgán | jednatel |
AEC Group a.s. | 04772148 | Praha, Libeň, Voctářova, PSČ 180 00 | Statutární orgán | člen představenstva (třída B) |
Nadroz s.r.o. | 08629269 | Roztoky, Mjr. Kašlíka, PSČ 252 63 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Nadroz s.r.o. | 08629269 | Roztoky, Mjr. Kašlíka, PSČ 252 63 | Statutární orgán | jednatel |
AEC a.s. | 04772148 | Praha, Libeň, Voctářova, PSČ 180 00 | Statutární orgán | člen představenstva (třída B) |
Martin Chládek
Slavičín, Žižkovská, PSČ 763 21
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Freedom Cash s.r.o. | 08364311 | Praha, Vinohrady, Na Folimance, PSČ 120 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Freedom Cash s.r.o. | 08364311 | Praha, Vinohrady, Na Folimance, PSČ 120 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
VIKRT wellness, s.r.o. | 11941162 | Praha, Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Martin Chládek
Štětí, U Stadionu 480
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
FinAll, s.r.o. | 27641392 | Praha 3, Domažlická 1/1256, PSČ 130 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FinAll, s.r.o. | 27641392 | Praha 3, Domažlická 1/1256, PSČ 130 00 | Statutární orgán | jednatel |
FinAll, s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 27641392 | Praha 3, Domažlická 1/1256, PSČ 130 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FinAll, s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 27641392 | Praha 3, Domažlická 1/1256, PSČ 130 00 | Statutární orgán | jednatel |
Martin Chládek
Zdiby, Přemyšlení, Zelená 64, PSČ 250 66
Martin Chládek
Zdiby, Přemyšlení, Zelená, PSČ 250 66
Martin Chládek
Zdiby, Zelená 64, PSČ 250 66
Martin Chládek
Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Purkyňova, PSČ 591 02
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.