Martin Chovanec - Obchodní rejstřík
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
Dolní Jasenka, 755 01 Vsetín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Czech SAR Team z. s. | 08145539 | Drnovice 59, 679 76 Drnovice - Drnovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Czech SAR Team z. s. | 08145539 | Drnovice 59, 679 76 Drnovice - Drnovice | člen statutárního orgánu | předseda |
| Czech SAR Team z. s. | 08145539 | Drnovice 59, 679 76 Drnovice - Drnovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Martin Chovanec
Pavlouskova, 708 00 Ostrava - Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ZO Beskydy s.r.o. "v likvidaci" | 47683660 | Lubenská 1635, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | likvidátor | likvidátor |
| ZO Beskydy s.r.o. "v likvidaci" | 47683660 | Lubenská 1635, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| ZO Beskydy s.r.o. "v likvidaci" | 47683660 | Lubenská 1635, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Organizace technických sportů, z.s. v likvidaci | 00575208 | Lubenská 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Organizace technických sportů, z.s. v likvidaci | 00575208 | Lubenská 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | předseda spolku |
| Organizace technických sportů, z.s. v likvidaci | 00575208 | Lubenská 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | likvidátor | likvidátor |
| Společenství vlastníků Pavlouskova 4443, Ostrava | 26867435 | Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Společenství vlastníků Pavlouskova 4443, Ostrava | 26867435 | Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství vlastníků Pavlouskova 4443, Ostrava | 26867435 | Pavlouskova 4443/2, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Organizace technických sportů, z.s. v likvidaci | 00575208 | Lubenská 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Martin Chovanec
V Újezdech, 621 00 Brno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků V Újezdech 6, 6a, Brno | 27691870 | V Újezdech 565/6, 621 00 Brno - Medlánky | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ZO Beskydy s.r.o. "v likvidaci" | 47683660 | Lubenská 1635, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Organizace technických sportů, z.s. v likvidaci | 00575208 | Lubenská 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Chovanec
Nad Fojstvím, 756 54 Zubří - Zubří
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| HC Rožnov p. R. Černí Vlci z.s. | 48773026 | Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - Rožnov pod Radhoštěm | člen kontrolního orgánu | předseda |
Martin Chovanec
Hlavní, 763 26 Pozlovice - Pozlovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | společník | společník |
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Chovanec
Březnice, 760 01 Zlín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | společník | společník |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | společník | společník |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Chovanec
Labská, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CFIG Real Estate a.s. | 09434615 | Jana Palacha 2944, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Česká Konsolidační Společnost s.r.o. | 28781112 | Sladkovského 767, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ZEMPROFI s.r.o. | 08585814 | Sladkovského 767, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CFIG SE | 29138680 | Jana Palacha 2944, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | jediný akcionář | jediný akcionář |
Martin Chovanec
Jistebník, 742 82 Jistebník - Jistebník
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Jistebník 398 | 27792811 | Jistebník 398, 742 82 Jistebník - Jistebník | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství vlastníků Jistebník 398 | 27792811 | Jistebník 398, 742 82 Jistebník - Jistebník | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Martin Chovanec
L.Novomeského, Pezinok, Slovenská republika
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ALL RAD - CZ , s.r.o. | 27123588 | Ruská 2537/81a, 100 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| ALL RAD - CZ , s.r.o. | 27123588 | Ruská 2537/81a, 100 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
| ALL RAD - CZ , s.r.o. | 27123588 | Ruská 2537/81a, 100 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Martin Chovanec
Amforová, 155 00 Praha - Stodůlky
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Nadační fond Nina | 21122369 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond Nina | 21122369 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Nadační fond Nina | 21122369 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | zakladatel | zakladatel |
| LORKOMA s.r.o. | 24237809 | Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| LORKOMA s.r.o. | 24237809 | Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha - Záběhlice | společník | společník |
| LORKOMA s.r.o. | 24237809 | Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Nadační fond Avanti ORL! | 07923287 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond Avanti ORL! | 07923287 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | člen statutárního orgánu | předseda |
| Nadační fond Avanti ORL! | 07923287 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | zakladatel | zakladatel |
| LORKOMA s.r.o. | 24237809 | Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Nadační fond Avanti ORL! | 07923287 | Amforová 1891/32, 155 00 Praha - Stodůlky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| STAVOPRO s.r.o. | 28141954 | Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| STAVOPRO s.r.o. | 28141954 | Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INTERIER INVESTA s.r.o. | 22335048 | Záhumení V 322, 763 02 Zlín - Louky | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Nüssli (CZ) spol. s r.o. | 44444079 | Kozomín 501, 277 45 Kozomín - Kozomín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Nüssli (CZ) spol. s r.o. | 44444079 | Kozomín 501, 277 45 Kozomín - Kozomín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
Skleníky, 679 21 Černá Hora - Černá Hora
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| AJ Technology, s.r.o. | 26930358 | Fanderlíkova 1767/78, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | společník | společník |
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Gativa a.s. | 08976171 | Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice - Boskovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Gatema PCB a.s. | 08976295 | Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice - Boskovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| FIRST Base, s.r.o. | 29416060 | Slezská 2210/128, 130 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
| FIRST Base, s.r.o. | 29416060 | Slezská 2210/128, 130 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
| TIERRA NUEVA s.r.o. | 03382303 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| TIERRA NUEVA s.r.o. | 03382303 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TIERRA NUEVA s.r.o. | 03382303 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TIERRA NUEVA s.r.o. | 03382303 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Medutech s.r.o. | 08975922 | Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Gativa a.s. | 08976171 | Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice - Boskovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Gatema PCB a.s. | 08976295 | Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice - Boskovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Chovanec
Krušovská, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KOMACHO a.s., v likvidaci | 27678199 | Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod - Uherský Brod | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Chovanec
Potoční, 742 35 Odry
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků bytů, Potoční 34, Odry | 26795841 | Potoční 1020/34, 742 35 Odry - Odry | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
Kanovnická, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | společník | společník |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel společnosti |
| INMATE s.r.o. | 08575029 | Nerudova 826/23, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Martin Chovanec
Krátká, Třinec VI
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SW - TECH s.r.o. | 25319990 | Podpěrova 439/2, 621 00 Brno - Medlánky | společník | společník |
Martin Chovanec
nám. Svobody, Uherský Brod
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | společník | společník |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Chovanec
Svatý Jan nad Malší, 373 23 Svatý Jan nad Malší
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| GASTRO CENTRUM 27, a.s. v likvidaci | 28066243 | Zeyerova 613/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Chovanec
Sadová 632/14, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, Slovenská republika
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Labant Line spol. s r.o. | 22596496 | Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Labant Line spol. s r.o. | 22596496 | Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město - Staré Město | společník | společník |
| Labant Line spol. s r.o. | 22596496 | Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Chovanec
Krátká, 739 61 Třinec VI
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KOLEON spol. s r.o. | 25501011 | Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno - Královo Pole | společník | společník |
| KOLEON spol. s r.o. | 25501011 | Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno - Královo Pole | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SW - TECH s.r.o. | 25319990 | Podpěrova 439/2, 621 00 Brno - Medlánky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Repharm a.s. | 25319141 | Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen dozorčí rady | člen |
| SOLITER SP, a.s. | 25533207 | U Továren 260/25, 102 00 Praha - Hostivař | člen dozorčí rady | člen |
Martin Chovanec
Zminný, 530 02 Dašice - Zminný
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Invest Institute s.r.o., v likvidaci | 29216168 | Botanická 606/24, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Cash & Invest Institute s.r.o., v likvidaci | 29216168 | Botanická 606/24, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
| Česká Konsolidační Společnost s.r.o. | 28781112 | Sladkovského 767, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | společník | společník |
| Česká Konsolidační Společnost s.r.o. | 28781112 | Sladkovského 767, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 63217066 | Teplého 2141, 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Chovanec
Výhledy, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Chovanec
Horní Valy, 688 01 Uherský Brod - Uherský Brod
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INTERIER INVESTA s.r.o. | 22335048 | Záhumení V 322, 763 02 Zlín - Louky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| INTERIER INVESTA s.r.o. | 22335048 | Záhumení V 322, 763 02 Zlín - Louky | společník | společník |
| INTERIER INVESTA s.r.o. | 22335048 | Záhumení V 322, 763 02 Zlín - Louky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | společník | společník |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | společník | společník |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | společník | společník |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Nüssli (CZ) spol. s r.o. | 44444079 | Kozomín 501, 277 45 Kozomín - Kozomín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Chovanec
Sokolovská, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství pro dům Sokolovská 31, 33 v Plzni | 73729299 | Sokolovská 771/31, 323 00 Plzeň | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství pro dům Sokolovská 31, 33 v Plzni | 73729299 | Sokolovská 771/31, 323 00 Plzeň | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství pro dům Sokolovská 31, 33 v Plzni | 73729299 | Sokolovská 771/31, 323 00 Plzeň | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství pro dům Sokolovská 31, 33 v Plzni | 73729299 | Sokolovská 771/31, 323 00 Plzeň | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Martin Chovanec
Horní Valy, 688 01 Uherský Brod - Uherský Brod
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
| 4M design s.r.o. | 09157841 | Na Čečeličce 425/4, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Kameníci stoneteam s.r.o. | 04280709 | Mankovice 113, 742 35 Mankovice - Mankovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Invest Institute s.r.o., v likvidaci | 29216168 | Botanická 606/24, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CFIG SE | 29138680 | Jana Palacha 2944, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CFIG SE | 29138680 | Jana Palacha 2944, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| ŠKODA EKOVA a.s. | 28642457 | Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava - Martinov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
| INTERLAB s.r.o. | 45476527 | Kotlaska 2414/5a, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KOLEON spol. s r.o. | 25501011 | Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno - Královo Pole | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Chovanec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CFO Consulting s.r.o. | 29379300 | Skleníky 572, 679 21 Černá Hora - Černá Hora | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| FIRST Base, s.r.o. | 29416060 | Slezská 2210/128, 130 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TIERRA NUEVA s.r.o. | 03382303 | Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Chovanec
Hořejší Mlýn, 398 01 Mirotice - Mirotice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Nadační fond při Střední zemědělské škole v Písku | 60869721 | Čelakovského 200/5, 397 01 Písek - Pražské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond při Střední zemědělské škole v Písku | 60869721 | Čelakovského 200/5, 397 01 Písek - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Martin Chovanec
Březnice, 760 01 Březnice - Březnice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | společník | společník |
| OPTILAND, s.r.o. | 25501526 | Březnice 481, 760 01 Březnice - Březnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice - Březnice, z.s. | 67024017 | Bohuslavice u Zlína 304, 763 51 Bohuslavice u Zlína - Bohuslavice u Zlína | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
