Martin Minar, Martin Minář, Martin Minár, MARTIN MINAR - Obchodní rejstřík
Martin Minar
Boloňská, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
FARO ALTE s.r.o. v likvidaci | 24167754 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město | prokurista | prokurista |
Martin Minar
Feřtekova, 181 00 Praha - Bohnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PRAMENÍ, o.p.s. | 26704811 | Salvátorská 931/8, 110 00 Praha - Staré Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PRAMENÍ, o.p.s. | 26704811 | Salvátorská 931/8, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Táborská 1132/6, Teplice | 17104289 | Táborská 1132/6, 415 01 Teplice - Trnovany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Táborská 1132/6, Teplice | 17104289 | Táborská 1132/6, 415 01 Teplice - Trnovany | člen statutárního orgánu | předseda |
Martin Minář
Na Jarově, 130 00 Praha - Žižkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MINDA MINING s.r.o. | 07325151 | Lupáčova 891/7, 130 00 Praha - Žižkov | společník | společník |
MINDA MINING s.r.o. | 07325151 | Lupáčova 891/7, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Minář
Pernerova, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků domu čp. 2802, ul. Pernerova, Pardubice | 28776879 | Pernerova 2802, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda |
Martin Minář
Žižkova, 563 01 Lanškroun
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
HORFIN BOHEMIA, spol. s r.o. - v likvidaci | 25401602 | Přízová 3, 602 00 Brno | společník | společník |
Martin Minář
Nešporova, 779 00 Olomouc - Povel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Minář
Františka Řeháka, 783 01 Olomouc - Slavonín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Asociace realitních kanceláří České republiky | 41196716 | Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha | člen kontrolního orgánu | člen dozorčí rady |
ZAFI CZ spol. s r.o. | 26796490 | Dvorská 614/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
BLAVIS LUPUS, družstvo | 29381258 | Dvorská 614/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | pověřený člen družstva |
TERAMAK PRO s.r.o. | 03358569 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TERAMAK PRO s.r.o. | 03358569 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
TERAMAK PRO s.r.o. | 03358569 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
RIVOtech s.r.o. | 02573628 | Dvorská 614/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MM Develop, s.r.o. | 04628951 | nábř. Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc - Olomouc | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MM Develop, s.r.o. | 04628951 | nábř. Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc - Olomouc | společník | společník |
MM Develop, s.r.o. | 04628951 | nábř. Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc - Olomouc | člen statutárního orgánu | jednatel |
DIMAROL s.r.o. | 05149053 | Mozartova 239/37, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
DIMAROL s.r.o. | 05149053 | Mozartova 239/37, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Shiroi kuruma s.r.o. | 05242169 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Shiroi kuruma s.r.o. | 05242169 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
Shiroi kuruma s.r.o. | 05242169 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 people s.r.o. | 05242193 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 people s.r.o. | 05242193 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 people s.r.o. | 05242193 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Heiho metoru s.r.o. | 05242258 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Heiho metoru s.r.o. | 05242258 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
Heiho metoru s.r.o. | 05242258 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
metro quadrato s.r.o. | 05242321 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metro quadrato s.r.o. | 05242321 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
metro quadrato s.r.o. | 05242321 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
metre carre s.r.o. | 05242363 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metre carre s.r.o. | 05242363 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
metre carre s.r.o. | 05242363 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vila Park prodej s.r.o. | 07807520 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Vila Park prodej s.r.o. | 07807520 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
Vila Park prodej s.r.o. | 07807520 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 develop s.r.o. | 08783861 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 develop s.r.o. | 08783861 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 develop s.r.o. | 08783861 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 space s.r.o. | 13954024 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
metr2 space s.r.o. | 13954024 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
metr2 space s.r.o. | 13954024 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
CHATKY NEMILANY s.r.o. | 17255341 | Třída Jiřího Pelikána 1293/1b, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CHATKY NEMILANY s.r.o. | 17255341 | Třída Jiřího Pelikána 1293/1b, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
POZEMKY HNOJICE ETAPA I s.r.o. | 18021859 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
POZEMKY HNOJICE ETAPA I s.r.o. | 18021859 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
POZEMKY HNOJICE ETAPA I s.r.o. | 18021859 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Načíst další záznamy |
Martin Minář
Pražská, 679 61 Letovice - Letovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Junák - český skaut, středisko Erb Letovice, z. s. | 16343735 | Jevíčská 169/54, 679 61 Letovice - Třebětín | člen kontrolního orgánu | předseda revizní komise |
Junák - český skaut, středisko Erb Letovice, z. s. | 16343735 | Jevíčská 169/54, 679 61 Letovice - Třebětín | člen kontrolního orgánu | předseda revizní komise |
Martin Minář
Mokré, 370 01 Litvínovice - Mokré
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DAVID SERVIS spol. s r.o. | 62525000 | Čechova 1622, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | jednatel |
PARKHAUS a.s. | 28070682 | Čechova 1622, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Martin Minář
Ostravská, 738 02 Frýdek-Místek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Speciální technologie, s.r.o. | 26788934 | U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | společník | společník |
Martin Minář
Šebrov, 679 22 Šebrov-Kateřina - Šebrov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mondelez Czech Republic s.r.o. | 47123915 | Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Minář
Šebrov, 679 22 Šebrov-Kateřina - Šebrov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Kofola a.s. | 27767680 | Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Minář
Rojetín, 594 51 Rojetín - Rojetín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rojetín | 65759125 | Rojetín 50, 594 51 Rojetín - Rojetín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rojetín | 65759125 | Rojetín 50, 594 51 Rojetín - Rojetín | člen statutárního orgánu | starosta |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rojetín | 65759125 | Rojetín 50, 594 51 Rojetín - Rojetín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Martin Minář
Školní, 789 61 Bludov - Bludov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bludspeed s.r.o. | 04659007 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Bludspeed s.r.o. | 04659007 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | společník | společník |
Bludspeed s.r.o. | 04659007 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Bludspeed Transport s.r.o. | 07972245 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Bludspeed Transport s.r.o. | 07972245 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | společník | společník |
Bludspeed Transport s.r.o. | 07972245 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pěkný dům s.r.o. "v likvidaci" | 24219720 | Nový Malín 147, 788 03 Nový Malín - Nový Malín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pěkný dům s.r.o. "v likvidaci" | 24219720 | Nový Malín 147, 788 03 Nový Malín - Nový Malín | společník | společník |
Bludspeed s.r.o. | 04659007 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Bludspeed Transport s.r.o. | 07972245 | U Rybníčku 134, 789 61 Bludov - Bludov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Martin Minář
Pavlíkova, 738 01 Frýdek-Místek - Místek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JMT solution s.r.o. | 29463891 | Pavlíkova 267, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
JMT solution s.r.o. | 29463891 | Pavlíkova 267, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | společník | společník |
JMT solution s.r.o. | 29463891 | Pavlíkova 267, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | člen statutárního orgánu | jednatel |
Speciální technologie, s.r.o. | 26788934 | U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | společník | společník |
JMT solution s.r.o. | 29463891 | Pavlíkova 267, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | společník | společník |
JMT solution s.r.o. | 29463891 | Pavlíkova 267, 738 01 Frýdek-Místek - Místek | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
RP NEMOVIT s.r.o. | 26360250 | Palackého náměstí 753/26, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
MINDA MINING s.r.o. | 07325151 | Lupáčova 891/7, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Svaz futsalu kraje Vysočina | 09003461 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Martin Minář
Nešporova, 779 00 Olomouc - Povel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SUKLABAM FUTURO s.r.o. v likvidaci | 28564332 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | jednatel |
SUKLABAM FUTURO s.r.o. v likvidaci | 28564332 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
SUKLABAM FUTURO s.r.o. v likvidaci | 28564332 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
Martin Minář
Mokré, 370 05 Litvínovice - Mokré
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DAVID SERVIS spol. s r.o. | 62525000 | Čechova 1622, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Minář
Tyršova, 779 00 Olomouc - Hodolany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
BLAVIS LUPUS, družstvo | 29381258 | Dvorská 614/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | pověřený člen družstva |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 stavba s.r.o. | 28614780 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 reality s.r.o. | 27779661 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
BLAVIS LUPUS, družstvo | 29381258 | Dvorská 614/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | pověřený člen družstva |
TERAMAK PRO s.r.o. | 03358569 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
TERAMAK PRO s.r.o. | 03358569 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
ART U Dómu s.r.o. | 03359182 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
Shiroi kuruma s.r.o. | 05242169 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
Shiroi kuruma s.r.o. | 05242169 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 people s.r.o. | 05242193 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 people s.r.o. | 05242193 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Heiho metoru s.r.o. | 05242258 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | společník | společník |
Heiho metoru s.r.o. | 05242258 | Tyršova 629/13, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | jednatel |
metro quadrato s.r.o. | 05242321 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
metro quadrato s.r.o. | 05242321 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
metre carre s.r.o. | 05242363 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
metre carre s.r.o. | 05242363 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vila Park prodej s.r.o. | 07807520 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | společník | společník |
Vila Park prodej s.r.o. | 07807520 | Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc - Neředín | člen statutárního orgánu | jednatel |
metr2 develop s.r.o. | 08783861 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
metr2 develop s.r.o. | 08783861 | Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Minář
Jestřebí, 588 32 Brtnice - Jestřebí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Futsal - Vysočina, spolek | 26635721 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | člen kontrolního orgánu | předseda kontrolní komise |
FC ARSENAL Brtnice, spolek | 63442779 | Brtnice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
FC ARSENAL Brtnice, spolek | 63442779 | Brtnice | člen statutárního orgánu | předseda |
Svaz futsalu kraje Vysočina | 09003461 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Svaz futsalu kraje Vysočina | 09003461 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | člen statutárního orgánu | předseda výkonného výboru |
Futsalový svaz oblasti B | 10897577 | nám. Přemysla Otakara II. 118/33, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Futsalový svaz oblasti B | 10897577 | nám. Přemysla Otakara II. 118/33, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | místopředseda výkonného výboru |
SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. | 66610591 | Vrchlického 990, 674 01 Třebíč - Borovina | člen statutárního orgánu | člen |
Svaz futsalu kraje Vysočina | 09003461 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | člen statutárního orgánu | člen výkonného výboru |
FC ARSENAL Brtnice, spolek | 63442779 | Brtnice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Svaz futsalu kraje Vysočina | 09003461 | Jestřebí 27, 588 32 Brtnice - Jestřebí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Futsalový svaz oblasti B | 10897577 | nám. Přemysla Otakara II. 118/33, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 02076349 | Hodslavice, PSČ 742 71 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 65172329 | Dolní Studénky, PSČ 788 20 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Martin Minář | 76476413 | Letovice, Pražská, PSČ 679 61 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 62871277 | Brtnice - Jestřebí 27, PSČ 588 32 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 69102554 | Dříteň - Malešice 21, PSČ 375 01 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 72922044 | Rudoltice, PSČ 561 25 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mgr. Martin Minář | 65910613 | Olomouc - Povel 365, Nešporova, PSČ 779 00 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 73011517 | Mohelnice, Horní Krčmy, PSČ 789 85 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 71620052 | Praha - Žižkov 1960, Na Jarově, PSČ 130 00 | Podnikatel | - |
Martin Minář
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minář | 64908917 | Praha - Černý Most 970, Vybíralova, PSČ 198 00 | Podnikatel | - |
Martin Minár
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minár | 68559291 | Mělník, Slovany, PSČ 276 01 | Podnikatel | - |
MARTIN MINAR
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Minar | 88016331 | Praha - Bohnice 547, Feřtekova, PSČ 181 00 | Podnikatel | - |
Martin Dudr | 88016331 | Praha - Bohnice 547, Feřtekova, PSČ 181 00 | Podnikatel | - |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
Celebrity v rejstříku

modelka, vítězka Miss World

moderátor, mediální magnát

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

podnikatel, bývalý politik

moderátor
A tohle už jste četli?



Nejnovější články
KREDITNÍ KARTA SMART
Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky