Michal Možný - Obchodní rejstřík
Michal Možný
Na Královkách, 664 34 Kuřim
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Spolek Florbal Kuřim | 22873040 | Hybešova 1988/36, 664 34 Kuřim - Kuřim | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Spolek Florbal Kuřim | 22873040 | Hybešova 1988/36, 664 34 Kuřim - Kuřim | člen statutárního orgánu | místopředseda |
| Spolek Florbal Kuřim | 22873040 | Hybešova 1988/36, 664 34 Kuřim - Kuřim | člen statutárního orgánu | místopředseda |
| Spolek Florbal Kuřim | 22873040 | Hybešova 1988/36, 664 34 Kuřim - Kuřim | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Michal Možný
Jižní, 252 19 Rudná - Rudná
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Nadace O2 | 26700000 | Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle | revizor | revizor |
| INTENS Corporation s.r.o. | 28435575 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Tesco Mobile ČR s.r.o. | 29147506 | Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| O2 IT Services s.r.o. | 02819678 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Nadace O2 | 26700000 | Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle | revizor | revizor |
| Nadace O2 | 26700000 | Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle | revizor | revizor |
| Asake HW s.r.o. v likvidaci | 05089131 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| mluvii.com s.r.o. | 27405354 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Bolt Start Up Development a.s. | 04071336 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Nadace O2 | 26700000 | Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle | revizor | revizor |
| O2 TV s.r.o. | 03998380 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
Michal Možný
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KOVAP Náchod, s.r.o. | 15046575 | Doly 180, 549 22 Nový Hrádek - Nový Hrádek | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Michal Možný
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INTENS Corporation s.r.o. | 28435575 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Tesco Mobile ČR s.r.o. | 29147506 | Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| O2 IT Services s.r.o. | 02819678 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| O2 TV s.r.o. | 03998380 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Michal Možný
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bolt Start Up Development a.s. | 04071336 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Asake HW s.r.o. v likvidaci | 05089131 | Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Michal Možný
Na Královkách, 664 34 Kuřim
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Michal Možný | 74238906 | Na Královkách 897/15, 664 34 Kuřim | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Michal Možný
Sládkova, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Michal Možný | 17800358 | Sládkova 434/2, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
režisér, scenárista, herec, moderátor a muzikant
youtuber, vloger a influencer
vítěz MasterChef 2020
herec
herec, režisér
herec, hudebník
A tohle už jste četli?
Známe minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Takhle porostou
18. 9. | Gabriel Pleska
Vytvořeno: 08.12.2025 3:00:00
Nejnovější články
aktualizováno 5.12 | 13:41
Čerti, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc
Vytvořeno: 08.12.2025 3:00:00
Doporučujeme
Interaktivní grafiky