Miroslav Čejka - Obchodní rejstřík
Miroslav Čejka
Gorkého, Pardubice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Cerea, a.s. | 46504940 | Dělnická 384, 531 25 Pardubice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PILSEN STEEL s.r.o. | 47718706 | Tylova 1/57, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Miroslav Čejka
Řepná, 321 00 Plzeň - Litice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Machinery trade s.r.o. | 03945421 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Machinery trade s.r.o. | 03945421 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | společník | společník |
| Machinery trade s.r.o. | 03945421 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | společník | společník |
| Machinery trade s.r.o. | 03945421 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Miroslav Čejka
Popelova, 620 00 Brno - Holásky
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Guru Finance s.r.o. | 09086307 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Guru Finance s.r.o. | 09086307 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | společník | společník |
| Guru Finance s.r.o. | 09086307 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Kam večer, s.r.o. | 09641076 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | společník | společník |
| Guru Finance s.r.o. | 09086307 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Miroslav Čejka
Solidarita A, Praha 10
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo Zahradní Město | 00034771 | Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | člen statutárního orgánu | člen |
Miroslav Čejka
Svojšínská, 349 58 Černošín - Černošín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Černošín | 64885097 | nám. 1. máje 178, 349 58 Černošín - Černošín | člen kontrolního orgánu | člen |
Miroslav Čejka
Palackého, Napajedla
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Agropodnik, a.s., Zlín | 47908912 | Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla - Napajedla | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Miroslav Čejka
Tachovská, 323 00 Plzeň - Bolevec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Tachovská 11, 13 Plzeň | 26322153 | Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň - Bolevec | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství vlastníků Tachovská 11, 13 Plzeň | 26322153 | Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň - Bolevec | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Společenství vlastníků Tachovská 11, 13 Plzeň | 26322153 | Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň - Bolevec | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Společenství vlastníků Tachovská 11, 13 Plzeň | 26322153 | Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň - Bolevec | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Společenství vlastníků Tachovská 11, 13 Plzeň | 26322153 | Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň - Bolevec | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň v likvidaci | 00461954 | Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Miroslav Čejka
Vendolí, 569 14 Vendolí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | člen statutárního orgánu | hospodář |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | člen statutárního orgánu | hospodář |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | člen statutárního orgánu | hospodář |
Miroslav Čejka
Řepná, 321 00 Plzeň - Litice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BEG a.s. | 26389291 | Pod Vranovou 337, 330 01 Kyšice - Kyšice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Miroslav Čejka
Komenského, 323 13 Plzeň
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | společník | společník |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | společník | společník |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | člen statutárního orgánu | jednatel |
| DEMOLICE RECYKLACE s.r.o. | 26105471 | Havlíčkova 23, 332 02 Starý Plzenec - Starý Plzenec | společník | společník |
| DEMOLICE RECYKLACE s.r.o. | 26105471 | Havlíčkova 23, 332 02 Starý Plzenec - Starý Plzenec | společník | společník |
Miroslav Čejka
Gorkého, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Společenství vlastníků domu čp. 1238 Gorkého, Pardubice | 01844661 | Gorkého 1238, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Miroslav Čejka
Koželužská, 582 66 Krucemburk - Krucemburk
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Společenství vlastníků domu čp. 1238 Gorkého, Pardubice | 01844661 | Gorkého 1238, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství vlastníků domu čp. 1238 Gorkého, Pardubice | 01844661 | Gorkého 1238, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství vlastníků domu čp. 1238 Gorkého, Pardubice | 01844661 | Gorkého 1238, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí | 60120720 | Vendolí 91, 569 14 Vendolí - Vendolí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Miroslav Čejka
Kasárenská, Prachatice, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Studio DUHA spol. s r.o. | 46683861 | Zlatá stezka 150, 383 01 Prachatice - Prachatice II | člen statutárního orgánu | společník a jednatel |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Machinery trade s.r.o. | 03945421 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BEG a.s. | 26389291 | Pod Vranovou 337, 330 01 Kyšice - Kyšice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BIGGEST s.r.o. | 26080630 | Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň - Skvrňany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Miroslav Čejka
Dostálová, Praha 6
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo v Praze 6 | 00034088 | Kladenská 560/28, 160 05 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost | 60917962 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| STATEK Horní Studenec, s.r.o. | 47453435 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Havlíčkův kraj, o.p.s. | 27493245 | Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou - Ždírec nad Doubravou | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| MAS kraje Vysočina o.p.s. | 28855728 | Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry - Habry | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Zemědělské družstvo Křížová | 00122548 | Koželužská 385, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Technické služby Vrdy | 49540793 | Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy - Vrdy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Technické služby Vrdy | 49540793 | Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy - Vrdy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Technické služby Vrdy | 49540793 | Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy - Vrdy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Miroslav Čejka
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Guru Finance s.r.o. | 09086307 | Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Miroslav Čejka
Lužická, 396 01 Humpolec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 47248203 | Lužická 1327, 396 01 Humpolec | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Řepná, 321 00 Plzeň - Litice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 14719321 | Řepná 375/27, 321 00 Plzeň - Litice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Popelova, 620 00 Brno - Holásky
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 02275571 | Popelova 449/46, 620 00 Brno - Holásky | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Hartigova, 130 00 Praha - Žižkov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 47042303 | Hartigova 2616/240, 130 00 Praha - Žižkov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Vendolí, 569 14 Vendolí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 74948491 | Vendolí 49, 569 14 Vendolí | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Družstevní, 289 24 Milovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 43145329 | Družstevní 332/35, 289 24 Milovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
5. května, 285 71 Vrdy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čejka | 46403302 | 5. května 324, 285 71 Vrdy | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Miroslav Čejka
Štefánikovo náměstí, 586 01 Jihlava
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Miroslav Čejka | 45036381 | Štefánikovo náměstí 1965/4, 586 01 Jihlava | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
youtuber, streamer
televizní reportér, propagátor pokrmů zhotovených z levných surovin
herec, zpěvák
finanční ředitelka
sestra Moniky Bagárové
herečka
A tohle už jste četli?
Známe minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Takhle porostou
18. 9. | Gabriel Pleska
Nejnovější články
aktualizováno 5.12 | 13:41
Čerti, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc
Doporučujeme
Interaktivní grafiky