Petr Pořízek - Obchodní rejstřík
Petr Pořízek
Sochorova, 682 01 Vyškov - Vyškov-Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Sochorova 705, Vyškov | 28303849 | Sochorova 705, 682 01 Vyškov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Sochorova 705, Vyškov | 28303849 | Sochorova 705, 682 01 Vyškov | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Petr Pořízek
Lodžská, Praha 8
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TILIA o.p.s. | 25069276 | Drtinova 2, Praha 5 | člen správní rady | člen |
Petr Pořízek
Loukov, 768 75 Loukov - Loukov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Petr Pořízek
Loukov, 768 75 Loukov - Loukov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | společník | společník |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | jednatel |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Petr Pořízek
Kuldova, 615 00 Brno - Zábrdovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Drobného 68, Brno | 26249464 | Drobného 322/68, 602 00 Brno - Černá Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Drobného 68, Brno | 26249464 | Drobného 322/68, 602 00 Brno - Černá Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Krymská 11 v Brně | 26262711 | Krymská 377/11, 625 00 Brno - Starý Lískovec | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Krymská 11 v Brně | 26262711 | Krymská 377/11, 625 00 Brno - Starý Lískovec | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků bytových jednotek Ječná 30 | 26282003 | Ječná 1229/30, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků bytových jednotek Ječná 30 | 26282003 | Ječná 1229/30, 621 00 Brno - Řečkovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Vnitřní 19 Brno | 26283042 | Vnitřní 454/19, 602 00 Brno - Ponava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Vnitřní 19 Brno | 26283042 | Vnitřní 454/19, 602 00 Brno - Ponava | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Hlaváčkova 5, Brno - společenství vlastníků jednotek | 26888157 | Hlaváčkova 2513/5, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Hlaváčkova 5, Brno - společenství vlastníků jednotek | 26888157 | Hlaváčkova 2513/5, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Cihlářská 1a | 27705277 | Cihlářská 623/1a, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Cihlářská 1a | 27705277 | Cihlářská 623/1a, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Rousínov 601/18 | 28347382 | Rudé armády 601/18, 683 01 Rousínov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Rousínov 601/18 | 28347382 | Rudé armády 601/18, 683 01 Rousínov | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Dřevařská 16 - společenství vlastníků jednotek | 29224403 | Dřevařská 859/16, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Dřevařská 16 - společenství vlastníků jednotek | 29224403 | Dřevařská 859/16, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství pro dům Nachová č.p.2211 | 29232414 | Nachová 2211/3, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství pro dům Nachová č.p.2211 | 29232414 | Nachová 2211/3, 621 00 Brno - Řečkovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Lidická 45, Brno | 29237424 | Lidická 787/45, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Lidická 45, Brno | 29237424 | Lidická 787/45, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Štěpánská 318/3a, Brno | 29252261 | Štěpánská 318/3a, 602 00 Brno - Trnitá | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Štěpánská 318/3a, Brno | 29252261 | Štěpánská 318/3a, 602 00 Brno - Trnitá | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků pro dům Rosická 317/11 | 29260817 | Rosická 317/11, 664 41 Popůvky - Popůvky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků pro dům Rosická 317/11 | 29260817 | Rosická 317/11, 664 41 Popůvky - Popůvky | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Čápkova 42, Brno | 01464086 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Čápkova 42, Brno | 01464086 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Uzbecká 4, Brno | 02509571 | Uzbecká 555/4, 625 00 Brno - Bohunice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Uzbecká 4, Brno | 02509571 | Uzbecká 555/4, 625 00 Brno - Bohunice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků pro dům Výstavní 14 | 05273901 | Výstavní 622/14, 603 00 Brno - Staré Brno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků pro dům Výstavní 14 | 05273901 | Výstavní 622/14, 603 00 Brno - Staré Brno | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Tyršova 1768/1a | 05432227 | Tyršova 1768/1a, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Tyršova 1768/1a | 05432227 | Tyršova 1768/1a, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků bytů Kotlářská 49 | 05601142 | Kotlářská 903/49, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků bytů Kotlářská 49 | 05601142 | Kotlářská 903/49, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1522, Brno | 06169724 | Kigginsova 1522/6, 627 00 Brno - Slatina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1522, Brno | 06169724 | Kigginsova 1522/6, 627 00 Brno - Slatina | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno | 06807461 | Kigginsova 1530/4, 627 00 Brno - Slatina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno | 06807461 | Kigginsova 1530/4, 627 00 Brno - Slatina | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Tučkova 24, Brno | 02355523 | Tučkova 916/24, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Tučkova 24, Brno | 02355523 | Tučkova 916/24, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Višňová 3, Moravany | 07511825 | Višňová 897/3, 664 48 Moravany - Moravany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Višňová 3, Moravany | 07511825 | Višňová 897/3, 664 48 Moravany - Moravany | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Vlhká 173/17, Brno | 08657009 | Vlhká 173/17, 602 00 Brno - Zábrdovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Vlhká 173/17, Brno | 08657009 | Vlhká 173/17, 602 00 Brno - Zábrdovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu č.p. 1176 v Modřicích | 08801461 | Popovická 1176, 664 42 Modřice - Modřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu č.p. 1176 v Modřicích | 08801461 | Popovická 1176, 664 42 Modřice - Modřice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Purkyňova 1994/74, Brno | 04001231 | Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Purkyňova 1994/74, Brno | 04001231 | Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Načíst další záznamy |
Petr Pořízek
Lodžská, Praha 8
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
OFERTA CZ, s.r.o. v likvidaci | 63674637 | Drtinova 2, Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
Studio Typo spol. s r.o.v likvidaci | 45273863 | Drtinova 2/200, Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
METATRANS, s.r.o. | 60728388 | Řisuty 45, 440 01 Libčeves - Řisuty | člen statutárního orgánu | jednatel |
METATRANS, s.r.o. | 60728388 | Řisuty 45, 440 01 Libčeves - Řisuty | společník | společník |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Capital Management Company, a.s. | 63079992 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
BIZ DATA a.s. | 61858757 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. | 27642127 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK printing & packaging a.s. | 17100950 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK GROUP a.s. | 17876214 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Slavia majetková a.s. | 19334231 | Pacovská 2104/1, 140 00 Praha - Krč | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. | 45273081 | Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AAA BYTY.CZ akciová společnost | 63999234 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Podnikatelská Komunální a.s. | 61860204 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TIVERTON a.s. | 27377989 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
BIZ DATA a.s. | 61858757 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PVA a.s. | 25658484 | Beranových čp. 667, 199 00 Praha - Praha 18, Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AQUAPALACE, a.s. | 29141729 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Podnikatelská Komunální a.s. | 61860204 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TIVERTON a.s. | 27377989 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Angarmos plus a.s. | 02447649 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
PVA EXPO, a.s. | 27562913 | Beranových 667, 199 00 Praha - Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. | 27642127 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK GROUP, a.s. | 27628116 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
BIZ DATA a.s. | 61858757 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
PVA a.s. | 25658484 | Beranových čp. 667, 199 00 Praha - Praha 18, Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PVA a.s. | 25658484 | Beranových čp. 667, 199 00 Praha - Praha 18, Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK GROUP, a.s. | 27628116 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | předseda |
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Pořízek, MBA | 46945946 | Brno - Zábrdovice 69, Kuldova, PSČ 615 00 | Podnikatel | - |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Pořízek | 10172831 | Praha - Újezd nad Lesy 1204, Domanovická, PSČ 190 16 | Podnikatel | - |
Petr Pořízek
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Pořízek - ekonomické poradenství | 10172831 | Praha 21 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16 | Podnikatel | - |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 74337831 | Suchdol - Jednov 17, PSČ 798 45 | Podnikatel | - |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 74492179 | Kroměříž, U Rejdiště, PSČ 767 01 | Podnikatel | - |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 64425428 | Loukov, PSČ 768 75 | Podnikatel | - |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
Celebrity v rejstříku

podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

podnikatel a sociálnědemokratický politik

podnikatel, bývalý politik

bavič

moderátor

podnikatel, politik a pivovarník
A tohle už jste četli?



Nejnovější články
7.12 | 16:00
Svátky posouvají výplatu důchodů. Přijdou dřív
7.12 | 12:00
Nový trik, jak vykrást účet. Používá robota
7.12 | 05:00
Roční dálniční známka zdraží. Stát omezí předprodej
Investujte do indexu S&P 500!
Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky