Simon Přibyl, Šimon Přibyl - Obchodní rejstřík
Simon Přibyl
Jindř. Soukupa, 272 01 Kladno - Kladno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | společník | společník |
Simon Přibyl
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Oční Centrum Kladno, s.r.o. | 07582790 | Komenského 68, 272 01 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Simon Přibyl
Mládežnická, 272 04 Kladno - Kladno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | společník | společník |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Oční Centrum Kladno, s.r.o. | 07582790 | Komenského 68, 272 01 Kladno - Kladno | společník | společník |
Oční Centrum Kladno, s.r.o. | 07582790 | Komenského 68, 272 01 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek domu Mládežnická 841 | 26485729 | Mládežnická 841, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek domu Mládežnická 841 | 26485729 | Mládežnická 841, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
ČSAD MHD Kladno a.s. | 27229131 | Železničářů 885, 272 80 Kladno - Kročehlavy | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen správní rady | člen správní rady |
ČSAD MHD Kladno a.s. | 27229131 | Železničářů 885, 272 80 Kladno - Kročehlavy | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | 46356991 | U vodojemu 3085, 272 01 Kladno - Kladno | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | společník | společník |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen správní rady | člen správní rady |
TEPO s.r.o. | 49827065 | Mostecká 3210, 272 01 Kladno - Sítná, Česká republika | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | 46356991 | U vodojemu 3085, 272 01 Kladno - Kladno | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen správní rady | člen správní rady |
ČSAD MHD Kladno a.s. | 27229131 | Železničářů 885, 272 80 Kladno - Kročehlavy | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen správní rady | člen správní rady |
Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | 5. května 249, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen správní rady | místopředseda správní rady |
Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 842, Kladno | 26497140 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Simon Přibyl
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Oční Centrum Kladno, s.r.o. | 07582790 | Komenského 68, 272 01 Kladno - Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Simon Přibyl
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SNS Servis, s.r.o. | 24783862 | Jindř. Soukupa 2240, 272 01 Kladno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SP - AllComplete, s.r.o. | 04490126 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Simon Přibyl
Mládežnická, 272 04 Kladno - Kladno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Simon Přibyl | 67674381 | Mládežnická 842, 272 04 Kladno | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Šimon Přibyl
Obvodní, 503 32 Hradec Králové - Březhrad
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Šimon Přibyl | 19763263 | Obvodní 142/13, 503 32 Hradec Králové - Březhrad | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Šimon Přibyl
Srbská Kamenice, 407 15 Srbská Kamenice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Šimon Přibyl | 19442661 | Srbská Kamenice 170, 407 15 Srbská Kamenice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Šimon Přibyl
Jiráskova, 679 06 Jedovnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Šimon Přibyl | 09180851 | Jiráskova 210, 679 06 Jedovnice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
herečka, zpěvačka a moderátorka
zaměřuje se na téma investování žen, startup Mamio; Forbes 30 pod 30 2023
youtuber, vloger a influencer
cestovatel, objel svět na motorce
ředitel vinařství Kolby Pouzdřany
herec
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
11.9 | 16:00
Benzin zaplatíte přímo v autě. Škoda láká i na slevu
Dlouhodobý investiční produkt
Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky