Veronika Pokorná - Obchodní rejstřík
Veronika Pokorná
Kopánky, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
"Nadační fond Rozvoj Slovácka" v likvidaci | 27715086 | Pastýrna 1725, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Veronika Pokorná
Žandovská, 190 00 Praha - Střížkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TyfloCentrum Praha o.p.s. | 26727765 | Krakovská 1695/21, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda |
TyfloCentrum Praha o.p.s. | 26727765 | Krakovská 1695/21, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. | 25248421 | Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. | 25248421 | Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | člen správní rady | člen správní rady |
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. | 25248421 | Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. | 25248421 | Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | člen správní rady | člen správní rady |
Veronika Pokorná
Ciolkovského, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
THE COFFEE STATION s.r.o. | 17321395 | Ciolkovského 461, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
THE COFFEE STATION s.r.o. | 17321395 | Ciolkovského 461, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí | společník | společník |
THE COFFEE STATION s.r.o. | 17321395 | Ciolkovského 461, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Veronika Pokorná
Zelená, 160 00 Praha - Dejvice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Artus Thor z.s. | 04407717 | Náves sv. Petra a Pavla 27, 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Artus Thor z.s. | 04407717 | Náves sv. Petra a Pavla 27, 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky | člen statutárního orgánu | člen |
Společenství vlastníků domu Zelená 1743, Praha 6 | 27909425 | Zelená 1743/18, 160 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člena výboru |
Společenství vlastníků domu Zelená 1743, Praha 6 | 27909425 | Zelená 1743/18, 160 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člena výboru |
Artus Thor z.s. | 04407717 | Náves sv. Petra a Pavla 27, 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Veronika Pokorná
Kopánky, 686 03 Staré Město - Staré Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Kopánky 1728, Staré Město | 26954915 | Kopánky 1728, 686 03 Staré Město - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Kopánky 1728, Staré Město | 26954915 | Kopánky 1728, 686 03 Staré Město - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Společenství vlastníků Kopánky 1728, Staré Město | 26954915 | Kopánky 1728, 686 03 Staré Město - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Veronika Pokorná
Hlavní, 250 65 Bašť - Bašť
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Simix - Construck s.r.o. | 03864162 | Stroupežnického 1370/7, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | jednatel |
GOODMETAL, s.r.o. | 24778991 | Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | jednatel |
GOODMETAL, s.r.o. | 24778991 | Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2 | společník | společník |
Skan Invest s.r.o. | 02210151 | Růžová 1522/16, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Simix - Construck s.r.o. | 03864162 | Stroupežnického 1370/7, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | společník | společník |
PONYPA s.r.o. v likvidaci | 25449125 | U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše | člen statutárního orgánu | jednatel |
VAMASTAV s.r.o. | 28743474 | Americká 362/11, 120 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
PONYPA s.r.o. v likvidaci | 25449125 | U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše | společník | společník |
Veronika Pokorná
Jižní, 535 01 Přelouč
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Jižní 1368,1369,1370, Přelouč | 75080915 | Jižní 1369, 535 01 Přelouč - Přelouč | člen statutárního orgánu | člen |
Společenství vlastníků jednotek domu Jižní 1368,1369,1370, Přelouč | 75080915 | Jižní 1369, 535 01 Přelouč - Přelouč | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Veronika Pokorná
Osiková, 541 01 Trutnov - Dolní Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství pro dům Lípová 69, Trutnov | 27493211 | Lípová 69, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí | člen statutárního orgánu | člen výboru |
KitchenKomfort s.r.o. | 24145181 | Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Veronika Pokorná
Lípová, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství pro dům Lípová 69, Trutnov | 27493211 | Lípová 69, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství pro dům Lípová 69, Trutnov | 27493211 | Lípová 69, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí | člen statutárního orgánu | člen výboru |
KitchenKomfort s.r.o. | 24145181 | Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Veronika Pokorná
Zdeňka Štěpánka, 708 00 Ostrava - Poruba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ostrava Real Estate, s.r.o. | 27857174 | Vrázova 1231/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Veronika Pokorná
Vodova, 612 00 Brno - Královo Pole
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Cornovova 60 | 02614910 | Cornovova 27/60, 618 00 Brno - Černovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Cornovova 60 | 02614910 | Cornovova 27/60, 618 00 Brno - Černovice | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Veronika Pokorná
Staňkova, 700 30 Ostrava - Výškovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Staňkova 6 | 26860902 | Staňkova 237/6, 700 30 Ostrava - Výškovice | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků Staňkova 6 | 26860902 | Staňkova 237/6, 700 30 Ostrava - Výškovice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Veronika Pokorná
Mládežnická, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, z.s. | 01521250 | Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, z.s. | 01521250 | Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda |
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, z.s. | 01521250 | Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Veronika Pokorná
Libušina, 779 00 Olomouc - Bělidla
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
FRIULI EST, s.r.o. | 25370367 | Libušina 12/37, 779 00 Olomouc - Bělidla | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
FRIULI EST, s.r.o. | 25370367 | Libušina 12/37, 779 00 Olomouc - Bělidla | společník | společník |
FRIULI EST, s.r.o. | 25370367 | Libušina 12/37, 779 00 Olomouc - Bělidla | člen statutárního orgánu | jednatel |
Veronika Pokorná
Dlouhý Most, 463 12 Dlouhý Most
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Dlouhý Most 123 | 25460935 | Dlouhý Most 123, 463 12 Dlouhý Most | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Veronika Pokorná
Slavošovice, 373 73 Libín - Slavošovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | společník | společník |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
SHARKS Cheerleaders z.s. | 05183375 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SHARKS Cheerleaders z.s. | 05183375 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | člen statutárního orgánu | předseda |
Tělocvičná jednota Sokol Ledenice | 62536796 | 5. května 357, 373 11 Ledenice - Ledenice | člen kontrolního orgánu | předsedkyně kontrolní komise |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | společník | společník |
Tělocvičná jednota Sokol Ledenice | 62536796 | 5. května 357, 373 11 Ledenice - Ledenice | člen kontrolního orgánu | členka kontrolní komise |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
SHARKS Cheerleaders z.s. | 05183375 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Veronika Pokorná
Slavošovice, 373 72 Libín - Slavošovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | společník | společník |
CAMVER s.r.o. | 28076567 | Slavošovice 24, 373 73 Libín - Slavošovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Veronika Pokorná
Tolstého, 738 01 Frýdek-Místek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Démos Group, a.s. | 27821714 | Vrázova 1231/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Ostrava Real Estate, s.r.o. | 27857174 | Vrázova 1231/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Démos Group, a.s. | 27821714 | Vrázova 1231/38, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Veronika Pokorná
Smrčinská, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
AMH, a.s. | 65138279 | Jeremenkova 1146/6, 779 00 Olomouc - Olomouc | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 74171127 | Libín - Slavošovice 24, PSČ 373 73 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 75901081 | Soběhrdy - Mezihoří 55, PSČ 256 01 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 74643681 | Praha - Žižkov 2653, Kunešova, PSČ 130 00 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 17932203 | Děčín - Děčín IX-Bynov 243, Košická, PSČ 405 05 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 75588307 | Praha - Zbraslav 1453, Václava Rady, PSČ 156 00 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 00743844 | Vranovská Ves, PSČ 671 51 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 49373943 | Praha - Ďáblice 144, Na terase, PSČ 182 00 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 01360752 | Babice u Rosic, Záhumenice, PSČ 664 84 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 01976257 | Moravské Budějovice - Vranín 59, PSČ 675 44 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 73521345 | Lišov - Dolní Miletín 18, PSČ 373 73 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 72187352 | Dačice - Dačice IV 191, Příhodova, PSČ 380 01 | Podnikatel | - |
Veronika Pokorná
České Budějovice - České Budějovice 2, Josefy Kolářové 994, PSČ 370 11
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Veronika Pokorná | 01382098 | České Budějovice - České Budějovice 2, Josefy Kolářové 994/10, PSČ 370 11 | Podnikatel | - |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
Celebrity v rejstříku

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

modelka

politik a oděvní podnikatel

modelka, vítězka Miss World

podnikatel a sociálnědemokratický politik

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu
A tohle už jste četli?



Nejnovější články
KREDITNÍ KARTA SMART
Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky