AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175 - Obchodní rejstřík
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AWT Rekultivace a.s. Údaje byly staženy 25. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47676175. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47676175 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!
Výpis z obchodního rejstříku
Datum zápisu | 18. 1. 1994 |
Obchodní firma | od 1. 5. 2010 AWT Rekultivace a.s. od 29. 6. 2002 do 1. 5. 2010 OKD, Rekultivace, a.s. od 18. 1. 1994 do 29. 6. 2002 OKD Rekultivace, akciová společnost |
Prověřit exekuceReputace firmy ⨯ Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů. | |
Adresa sídla | od 1. 9. 2020 Kraj: Moravskoslezský krajOkres: Karviná Obec: Petřvald Část obce: Petřvald Ulice: Rychvaldská Adresní místo: Rychvaldská 2012 PSČ: 73541 od 23. 9. 2014 do 1. 9. 2020 Havířov, Dělnická , PSČ 735 64 od 27. 3. 2001 do 23. 9. 2014 Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64 od 18. 1. 1994 do 27. 3. 2001 Havířov, Dělnická 41, PSČ 736 01 |
IČO | od 18. 1. 1994 47676175 |
DIČ | CZ47676175 |
Identifikátor datové schránky: | pk86uwp |
Právní forma | od 18. 1. 1994 Akciová společnost |
Spisová značka | 777 B, Krajský soud v Ostravě |
Předmět podnikání | od 15. 7. 2015 - Geologické práce od 29. 7. 2013 - Činnost zemědělské výroby ve smyslu ustanovení § 2e, odst. (3), písmene a), e), g), h) Zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. od 29. 7. 2013 - Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení. od 1. 5. 2010 - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 1. 5. 2010 - vodoinstalatérství, topenářství od 27. 1. 2009 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 1. 2009 - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 27. 1. 2009 - zámečnictví, nástrojářství od 27. 1. 2009 - klempířství a oprava karoserií od 27. 1. 2009 - obráběčství od 27. 1. 2009 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 27. 1. 2009 - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 27. 1. 2009 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 1. 2009 do 1. 5. 2010 - ostraha majetku a osob od 27. 1. 2009 do 1. 5. 2010 - truhlářství, podlahářství od 25. 9. 2007 - Hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene c), e), g) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) g) zajišťování a likvidace starých důlních děl od 25. 9. 2007 - Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene c), e), h) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti , výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu od 19. 5. 2004 do 27. 1. 2009 - skladování zboží a manipulace s nákladem od 19. 5. 2004 do 27. 1. 2009 - montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení od 27. 3. 2001 - opravy silničních vozidel od 27. 3. 2001 do 19. 5. 2004 - izolatérství od 27. 3. 2001 do 27. 1. 2009 - kovoobráběčství od 27. 3. 2001 do 27. 1. 2009 - obkladačství od 27. 3. 2001 do 1. 5. 2010 - pekařství, cukrářství od 3. 9. 1998 do 27. 1. 2009 - výroba, opravy a montáž měřidel od 30. 10. 1997 do 15. 7. 2004 - silniční motorová doprava osobní od 30. 10. 1997 do 27. 1. 2009 - silniční motorová doprava nákladní od 30. 10. 1997 do 27. 1. 2009 - provádění rekultivačních prací v rozsahu živností volných od 6. 8. 1997 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 6. 8. 1997 - projektová činnost ve výstavbě od 6. 8. 1997 do 27. 1. 2009 - zakládání lesních porostů a sadové zeleně od 6. 8. 1997 do 27. 1. 2009 - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování od 6. 8. 1997 do 27. 1. 2009 - podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných od 6. 8. 1997 do 27. 1. 2009 - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob od 21. 8. 1995 do 10. 7. 2006 - zemědělská živočišná výroba od 4. 5. 1995 - výkon zeměměřických činností od 4. 5. 1995 do 6. 8. 1997 - projektová činnost v investiční výstavbě od 4. 5. 1995 do 30. 10. 1997 - silniční motorová doprava od 15. 6. 1994 do 6. 8. 1997 - truhlářství od 15. 6. 1994 do 6. 8. 1997 - broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů od 15. 6. 1994 do 6. 8. 1997 - stavitel od 15. 6. 1994 do 6. 8. 1997 - podnikání v oblasti nakládání s odpady od 15. 6. 1994 do 6. 8. 1997 - provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) od 15. 6. 1994 do 27. 3. 2001 - opravy motorových vozidel od 15. 6. 1994 do 27. 3. 2001 - kovoobrábění od 15. 6. 1994 do 27. 3. 2001 - provádění tepelných a hlukových izolací od 15. 6. 1994 do 27. 3. 2001 - obkládačské práce od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - kovářství od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - výroba nástrojů od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - tesařství od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - vodoinstalatérství od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - klempířství od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - pokrývačství od 15. 6. 1994 do 19. 5. 2004 - zednictví od 15. 6. 1994 do 27. 1. 2009 - výroba a opravy zemědělských strojů od 15. 6. 1994 do 27. 1. 2009 - zámečnictví od 15. 6. 1994 do 27. 1. 2009 - opravy karosérií od 15. 6. 1994 do 27. 1. 2009 - podlahářství od 15. 6. 1994 do 29. 7. 2013 - zemědělská rostlinná výroba /není živností/. od 18. 1. 1994 - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť od 18. 1. 1994 - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny od 18. 1. 1994 do 6. 8. 1997 - demolice a zemní práce (mimo přílohy 1 a 3, z.č. 455/91 Sb.) od 18. 1. 1994 do 27. 3. 2001 - pekařství od 18. 1. 1994 do 19. 5. 2004 - malířství a natěračství od 18. 1. 1994 do 19. 5. 2004 - výroba krmných směsí od 18. 1. 1994 do 19. 5. 2004 - pronájem motorových vozidel od 18. 1. 1994 do 19. 5. 2004 - pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou od 18. 1. 1994 do 15. 9. 2005 - pronájem jiných dopravních zařízení od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně doplňkových služeb od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - ubytování včetně doplňkových služeb od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - zprostředkovatelská činnost od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - údržba veřejné zeleně od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - nákup a prodej nemovitostí od 18. 1. 1994 do 27. 1. 2009 - kopírovací práce |
Ostatní skutečnosti | od 1. 1. 2020 - Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, Polská republika, registrační KRS číslo: 0000408257, právní forma: spo lečnost s ručením omezeným, a to v důsledku přeshraniční fúze sloučením, která byla provedena dle projektu přeshraniční fúze sloučením vyhotoveného dne 8.11.2019. od 21. 5. 2014 - Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 4. 2014 do 2. 12. 2014 - Počet členů statutárního orgánu: 5 od 1. 4. 2014 do 14. 7. 2020 - Počet členů dozorčí rady: 3 od 30. 9. 2010 - Na společnost AWT Rekultivace a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, identifikační číslo: 476 75 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 767 v důsledku rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností AWT Rekultivace a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti Advanced World Transport a .s., který byl vyhotoven dne 29.6.2010 a schválen jediným akcionářem společnosti AWT Rekultivace a.s. vykonávajícím působnost valné hromady dne 26.9.2010. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010. od 31. 5. 2009 - U společnosti OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, IČ 476 76 175, došlo k jejímu rozdělení odštěpením se vznikem společnosti RPG RE Assets, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582 , IČ 285 88 886. Na společnost RPG RE Assets, s.r.o. při tom přešla část jmění společnosti OKD, Rekultivace, a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 6.4.2009, který byl schválen valnou hromadou společnosti OKD, Rekultivace, a.s. dne 18.5.2009. Rozhodným dnem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti je 1.1.2009. od 31. 5. 2009 do 31. 5. 2009 - Valná hromada společnosti OKD, Rekultivace, a.s. rozhodla dne 18.5.2009 o následujícím snížení základního kapitálu společnosti: (a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu uplatnění § 266 odst. 2 Zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že vlastní kapitál Společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze sestavené pro účely rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ke dni 1. 1.2009 je nižší než její základní kapitál. (b) Základní kapitál se snižuje z částky 517 080 996,- Kč o částku 387 810 747,- Kč na částku 129 270 249,- Kč. (c) Základní kapitál se snižuje snížením jmenovitých hodnot akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti je v době přijetí tohoto rozhodnutí rozdělen na následující akcie, které jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, byly vydány v listinné podobě, jso u neomezeně převoditelné a nejsou kótované: (i) 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 000,- Kč; (ii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 67 070 409,- Kč; (iii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 010 587,- Kč. Jmenovité hodnoty akcií Společnosti budou sníženy poměrně, tj. v souladu s požadavkem ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku, avšak s ohledem na výši jmenovitých hodnot stávajících akcií Společnosti by při matematicky přesném poměrném snížení jmeno vité hodnoty některých nových akcií Společnosti nebyly dělitelná beze zbytku na celé koruny. Z toho důvodu budou snížené jmenovité hodnoty akcií Společnosti zaokrouhleny na celé koruny a snížený základní kapitál Společnosti bude rozdělen na následující ak cie, které budou akciemi kmenovými, budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě, budou neomezeně převoditelné a nebudou kótované: (i) 4 akcie o jmenovité hodnotě po 25 000 000,- Kč; (ii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 16 767 602,- Kč; (iii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 12 502 647,- Kč. (d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude převedena na účet Společnosti Ostatní kapitálové fondy tvořící součást jejího vlastního kapitálu, tj. zejména nedojde k žádné výplatě ve prospěch akcionářů Společnosti. (e) Ke snížení základního kapitálu dojde zápisem do obchodního rejstříku. (f) Snížení jmenovitých hodnot akcií Společnosti se provede výměnou akcií za příslušné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře k převzetí příslušných nových akc ií výměnou za stávající akcie, a to písemnou výzvou zaslanou na adresu příslušného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti; pokud o to některý akcionář, případně jeho zástupce požádá, může být písemná výzva doručena jiným způsobem. Akcionáři bu dou povinni uskutečnit výměnu akcií na místě a v době, kterou stanoví představenstvo Společnosti ve výše uvedené výzvě. Lhůta k výměně akcií bude jeden měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku. od 13. 9. 1999 do 29. 1. 2009 - Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Platnost smlouvy o převodu akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů od doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti. od 13. 9. 1999 do 31. 5. 2009 - Akcie : Akcie jsou vydány v listinné podobě. od 30. 10. 1997 do 13. 9. 1999 - Valná hromada společnosti ze dne 22.7.1997 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 63.995.004,- Kč za účelem úhrady ztráty společnosti. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno vyznačením nejnižší jmenovité hodnoty akcií. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o sní- žení základního jmění do obchodního rejstříku. od 2. 6. 1997 do 13. 9. 1999 - Akcie : Akcie jsou vydány v listinné podobě. Omezení převoditelnosti akcií: Po přistoupení dalšího akionáře budou akcie převoditelné a předchozím souhlasem valné hromady. od 1. 4. 1997 do 2. 6. 1997 - Akcie: Druh: kmenové Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady |
Kapitál | od 31. 5. 2009 Základní kapitál 129 270 249 Kč, splaceno 100 %. od 27. 3. 2001 do 31. 5. 2009 Základní kapitál 517 080 996 Kč, splaceno 100 %. od 24. 6. 1998 do 27. 3. 2001 Základní kapitál 517 080 996 Kč od 18. 1. 1994 do 24. 6. 1998 Základní kapitál 581 076 000 Kč od 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě. od 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v zaknihované podobě. od 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v zaknihované podobě. od 31. 5. 2009 do 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě. od 31. 5. 2009 do 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě. od 31. 5. 2009 do 15. 11. 2016 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě. od 15. 9. 2005 do 31. 5. 2009 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4. od 15. 9. 2005 do 31. 5. 2009 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 15. 9. 2005 do 31. 5. 2009 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 27. 3. 2001 do 15. 9. 2005 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 57. od 27. 3. 2001 do 15. 9. 2005 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 27. 3. 2001 do 15. 9. 2005 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 24. 6. 1998 do 27. 3. 2001 Akcie na jméno err, počet akcií: 57. od 24. 6. 1998 do 27. 3. 2001 Akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 24. 6. 1998 do 27. 3. 2001 Akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 2. 6. 1997 do 24. 6. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 57. od 2. 6. 1997 do 24. 6. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 2. 6. 1997 do 24. 6. 1998 Akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 3. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 1. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 12. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 105. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 50. od 15. 6. 1994 do 2. 6. 1997 Akcie na jméno err, počet akcií: 1 076. od 18. 1. 1994 do 15. 6. 1994 Akcie na jméno err, počet akcií: 5. od 18. 1. 1994 do 15. 6. 1994 Akcie na jméno err, počet akcií: 81. od 18. 1. 1994 do 15. 6. 1994 Akcie na jméno err, počet akcií: 76. |
Rizikovost společnosti | Rizikovost společnosti |
