Daniel Korčák - Obchodní rejstřík
Daniel Korčák
V olšinách, 100 00 Praha - Strašnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | společník | společník |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák
Sasinkova 375/38, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Prime Level s.r.o. | 04745914 | třída 1. máje 3414/11a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák
Revoluční, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | společník | společník |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | společník | společník |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Střelnice Trhové Sviny z. s. | 08912874 | Dobrovského 68, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Daniel Korčák
Libínská, 373 73 Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | společník | společník |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Myslivecké sdružení Zlatá Stoka Přeseka z.s. | 42410410 | Přeseka 57, 379 01 Třeboň - Přeseka | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Myslivecké sdružení Zlatá Stoka Přeseka z.s. | 42410410 | Přeseka 57, 379 01 Třeboň - Přeseka | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | jednatel |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
UTT servis s.r.o. | 26072696 | Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov | společník | společník |
NEVA - TRADE s.r.o. | 42408415 | Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | konkursní správce | konkursní správce |
Myslivecké sdružení Zlatá Stoka Přeseka z.s. | 42410410 | Přeseka 57, 379 01 Třeboň - Přeseka | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Daniel Korčák
Karafiátová, 106 00 Praha - Záběhlice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | společník | společník |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | společník | společník |
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DRAGON PRODUCTION MEDIA, s.r.o. | 29098505 | Čankovská 938/56, 360 05 Karlovy Vary | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DELIKANA, s.r.o. | 25533118 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Prime Level s.r.o. | 04745914 | třída 1. máje 3414/11a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Good TEaM CZ s.r.o. | 02140161 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Daniel Korčák
Libínská, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Střelnice Trhové Sviny z. s. | 08912874 | Dobrovského 68, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Střelnice Trhové Sviny z. s. | 08912874 | Dobrovského 68, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | člen výboru spolku |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | společník | společník |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Střelnice Trhové Sviny z. s. | 08912874 | Dobrovského 68, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
HK SHOOTING s.r.o. | 14429080 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Q4U s.r.o. | 24754501 | Karafiátová 2427/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Daniel Korčák
Kpt. Nálepky, Karlovy Vary
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | společník | společník |
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Daniel Korčák
Sasinkova 375/38, Kopčany, Slovenská republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DELIKANA, s.r.o. | 25533118 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | jednatel |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | společník | společník |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | jednatel |
Good TEaM CZ s.r.o. | 02140161 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | jednatel |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | jednatel |
Delikana Ostrava s.r.o. | 07006128 | Stromořadní 3541/1a, 690 02 Břeclav - Břeclav | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák s.r.o. | 26382695 | Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Daniel Korčák
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák ZP s.r.o. | 01440217 | Libínská 249, 373 73 Štěpánovice, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Daniel Korčák
Třeboňská, 373 73 Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | společník | společník |
Zemědělské družstvo Žimutice v likvidaci | 00215406 | Žimutice 44, 373 66 Žimutice - Žimutice | konkursní správce | konkursní správce |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | společník | společník |
ÚFK-servis s.r.o. | 25173065 | třída 5. května 377/199, 373 72 Lišov - Lišov | člen statutárního orgánu | jednatel |
NEVA - TRADE s.r.o. | 42408415 | Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | konkursní správce | konkursní správce |
Daniel Korčák
V olšinách, 100 00 Praha - Strašnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Daniel Korčák | 75421836 | V olšinách 2194/112, 100 00 Praha - Strašnice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Daniel Korčák
Revoluční, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák | 87135361 | Revoluční 146, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Daniel Korčák
Libínská, 373 73 Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DANIEL KORČÁK | 65057252 | Třeboňská 169, 373 73 Štěpánovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Daniel Korčák
Mandloňová, 693 01 Hustopeče
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Daniel Korčák | 19465581 | Mandloňová 1400/1, 693 01 Hustopeče | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
influencerka
výtvarník
herec
herec
politička, podnikatelka a právnička
herečka, moderátorka, tatérka, numeroložka, osobní koučka, ilustrátorka a malířka
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
Chcete prodat umělecké dílo?
Máte obraz či grafiku a chcete je výhodně zpeněžit? Právě nyní je ideální čas. Renomovaná Galerie KODL přijímá díla do aukcí.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky