Eva Burešová - Obchodní rejstřík
Eva Burešová
Blatnička, 696 71 Blatnice pod sv. Antonínem - Blatnička
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| APE Spektrum, s.r.o. v likvidaci | 26960974 | Přecechtělova 478, 768 33 Morkovice-Slížany - Morkovice | společník | společník |
| APE Spektrum, s.r.o. v likvidaci | 26960974 | Přecechtělova 478, 768 33 Morkovice-Slížany - Morkovice | společník | společník |
Eva Burešová
Žižkovo nám., AK Prostějov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BMP s.r.o. - v likvidaci | 46901183 | Havlíčkova 3055/39, 796 01 Prostějov - Prostějov | konkursní správce | advokátka |
Eva Burešová
Oprechtice, 739 21 Paskov - Oprechtice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Klub seniorů Oprechtice, z.s. | 22772413 | Oprechtice 9, 739 21 Paskov - Oprechtice | člen kontrolního orgánu | člen |
Eva Burešová
Makovského 69/4, Ždár nad Sázavou 7
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SATT a.s. | 60749105 | Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 | člen statutárního orgánu | členka představenstva |
Eva Burešová
Pivovarská, 552 03 Česká Skalice - Česká Skalice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SET CS s.r.o. | 09908820 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | společník | společník |
| SET CS s.r.o. | 09908820 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FH Creative Design Development s.r.o. | 03086143 | Benediktská 691/5, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TECHNOTIKA s.r.o. | 02084597 | Ječná 1876, 253 01 Hostivice - Hostivice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Eva Burešová
Na Kovárně, Plzeň
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Na Kovárně 20, 22, 24 | 26316447 | Na Kovárně 1041/24, 312 00 Plzeň - Doubravka | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
Novodvorská, 142 00 Praha - Braník
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| D.N.NOVODVORSKÁ 1077-BRÁNÍK, spol. s r.o. | 62416901 | Novodvorská 1077/84, 142 00 Praha - Braník | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| D.N.NOVODVORSKÁ 1077-BRÁNÍK, spol. s r.o. | 62416901 | Novodvorská 1077/84, 142 00 Praha - Braník | společník | společník |
| D.N.NOVODVORSKÁ 1077-BRÁNÍK, spol. s r.o. | 62416901 | Novodvorská 1077/84, 142 00 Praha - Braník | člen statutárního orgánu | jednatel |
| D.N.NOVODVORSKÁ 1077-BRÁNÍK, spol. s r.o. | 62416901 | Novodvorská 1077/84, 142 00 Praha - Braník | člen statutárního orgánu | jednatel |
| D.N.NOVODVORSKÁ 1077-BRÁNÍK, spol. s r.o. | 62416901 | Novodvorská 1077/84, 142 00 Praha - Braník | společník | společník |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| InvePRO trade s.r.o. | 05147409 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| InvePRO real s.r.o. | 05486980 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| OLA,s.r.o. | 62411365 | Benešov u Boskovic 114, 679 53 Benešov u Boskovic | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Eva Burešová
Lomnického, 378 21 Kardašova Řečice, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 60066377 | Palackého 740, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Nádražní, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Veterinární Specialista s.r.o. | 11695072 | Nádražní 496, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Veterinární Specialista s.r.o. | 11695072 | Nádražní 496, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun | společník | společník |
| Veterinární Specialista s.r.o. | 11695072 | Nádražní 496, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Veterinární Specialista s.r.o. | 11695072 | Nádražní 496, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Veterinární Specialista s.r.o. | 11695072 | Nádražní 496, 793 05 Moravský Beroun - Moravský Beroun | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Eva Burešová
Radlická, 150 00 Praha - Smíchov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Dětský lékař Ostrovského s.r.o. | 02430851 | Radlická 2730/102, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
| Dětský lékař Ostrovského s.r.o. | 02430851 | Radlická 2730/102, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dětský lékař Ostrovského s.r.o. | 02430851 | Radlická 2730/102, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dětský lékař Ostrovského s.r.o. | 02430851 | Radlická 2730/102, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Eva Burešová
Gagarinova, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 509/19, 510/21 a 511/23, 360 20 Karlovy Vary | 72034408 | Gagarinova 511/23, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
Ledvinova, 140 00 Praha 4
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ARDAS, spol. s r.o. | 14891948 | Ledvinova 8 č.p. 1712, 140 00 Praha 4 | společník | společník |
Eva Burešová
Kmochova, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků bytů Kmochova 32,34,36 | 25451715 | Kmochova 3170/32, 400 11 Ústí nad Labem | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
Makovského 69/4, Ždár nad Sázavou 7
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SATT a.s. | 60749105 | Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 | člen statutárního orgánu | členka představenstva |
Eva Burešová
Lomnického, 378 21 Kardašova Řečice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 60066377 | Palackého 740, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | společník | společník |
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 60066377 | Palackého 740, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | společník | společník |
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 60066377 | Palackého 740, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | společník | společník |
Eva Burešová
Absolonova, 624 00 Brno - Komín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu Absolonova 26,28 | 27690687 | Absolonova 642/26, 624 00 Brno - Komín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství vlastníků jednotek domu Absolonova 26,28 | 27690687 | Absolonova 642/26, 624 00 Brno - Komín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků jednotek domu Absolonova 26,28 | 27690687 | Absolonova 642/26, 624 00 Brno - Komín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
Horská, 543 02 Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Resort Hubertka s.r.o. | 14071029 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | společník | společník |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Resort Hubertka s.r.o. | 14071029 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Resort Hubertka s.r.o. | 14071029 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | společník | společník |
| Resort Hubertka s.r.o. | 14071029 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Rokycanská, 312 00 Plzeň - Lobzy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků pro dům Rokycanská 832/51, Plzeň | 75103192 | Rokycanská 832/51, 312 00 Plzeň - Lobzy | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků pro dům Rokycanská 832/51, Plzeň | 75103192 | Rokycanská 832/51, 312 00 Plzeň - Lobzy | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků pro dům Rokycanská 832/51, Plzeň | 75103192 | Rokycanská 832/51, 312 00 Plzeň - Lobzy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Eva Burešová
Jabloňová, 763 14 Zlín - Kostelec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | společník | společník |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CCF s.r.o. | 26890771 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | společník | společník |
| CCF Reality s.r.o. | 27750311 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| CCF s.r.o. | 26890771 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Eva Burešová
Nademlejnská, 198 00 Praha - Hloubětín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TECHNOTIKA s.r.o. | 02084597 | Ječná 1876, 253 01 Hostivice - Hostivice | společník | společník |
| FH Creative Design Development s.r.o. | 03086143 | Benediktská 691/5, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
| FH Creative Design Development s.r.o. | 03086143 | Benediktská 691/5, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Komora právní odpovědnosti z.ú. | 05166845 | Urxova 430/4, 186 00 Praha - Karlín | člen správní rady | člen správní rady |
| TECHNOTIKA s.r.o. | 02084597 | Ječná 1876, 253 01 Hostivice - Hostivice | společník | společník |
| TECHNOTIKA s.r.o. | 02084597 | Ječná 1876, 253 01 Hostivice - Hostivice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | společník | společník |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Blatnička, 696 71 Blatnice pod sv. Antonínem
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| APE Spektrum, s.r.o. v likvidaci | 26960974 | Přecechtělova 478, 768 33 Morkovice-Slížany - Morkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Ledvinova, Praha 4
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| JURE-CENTRUM,spol. s r.o. v likvidaci | 62576721 | Jeseniova 1805/65, 130 00 Praha - Žižkov | společník | společník |
| OREPS spol. s r.o. v likvidaci | 47120126 | Nedvězská 2229/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CONFINA, spol. s r.o. v likvidaci | 49681443 | Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha - Nusle | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| krkonošská bouda s.r.o. | 24801925 | Nová výstavba 218, 435 21 Obrnice - Obrnice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| CONFINA, spol. s r.o. v likvidaci | 49681443 | Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha - Nusle | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Eva Burešová
Čelakovského, 500 02 Hradec Králové
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků bytového domu Vyhlídková 655, Liberec | 28746350 | U Sadu 655, 463 12 Liberec - Liberec XXV-Vesec | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
Vítkovice, 512 38 Vítkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | společník | společník |
| H.E.B. servis s.r.o. | 28467680 | Vítkovice 201, 512 38 Vítkovice - Vítkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Lidická, 472 01 Doksy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | člen správní rady | místopředseda správní rady |
Eva Burešová
Bočkova, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem - Bystřice nad Pernštejnem
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Kyjovská investiční, a.s. | 27703673 | Velkomoravská 4265/87c, 695 01 Hodonín - Hodonín | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Kyjovská investiční, a.s. | 27703673 | Velkomoravská 4265/87c, 695 01 Hodonín - Hodonín | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Eva Burešová
Nezvalova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek v budově Nezvalova 830, 831, Praha 5 | 27228321 | Nezvalova 831, 156 00 Praha 5 - Zbraslav | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků jednotek v budově Nezvalova 830, 831, Praha 5 | 27228321 | Nezvalova 831, 156 00 Praha 5 - Zbraslav | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
V.Špály, Prostějov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků V. Špály 11,13,15 | 27713300 | Václava Špály 4054/11, 796 04 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | 60066377 | Palackého 740, 378 21 Kardašova Řečice - Kardašova Řečice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Eva Burešová
Jabloňová, 763 14 Zlín - Kostelec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | společník | společník |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | společník | společník |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | společník | společník |
| TAE AgriCo s.r.o. | 26897091 | Santražiny 575, 760 01 Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
U Uranie, 170 00 Praha - Holešovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| STAR RENT a.s. | 28111338 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Energo Šluknov s.r.o. | 27443833 | Rumburská 999, 407 77 Šluknov - Šluknov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| IP Energo Holding s.r.o. | 24280712 | Na Jarově 2425/4, 130 00 Praha | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Energo Šluknov s.r.o. | 27443833 | Rumburská 999, 407 77 Šluknov - Šluknov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| OLA,s.r.o. | 62411365 | Benešov u Boskovic 114, 679 53 Benešov u Boskovic | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Sklady Okružní s.r.o. | 11941588 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | prokurista | prokurista |
Eva Burešová
Bohumila Trnky, 250 82 Úvaly - Úvaly
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | společník | společník |
| TECHNOHOUSE s.r.o. | 05074967 | Ječná 1875, 253 01 Hostivice - Hostivice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
Kuršova, 635 00 Brno - Bystrc
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu Kuršova 8 | 27664716 | Kuršova 983/8, 635 00 Brno - Bystrc | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| Společenství vlastníků garáží Kamechy 1346/8, Brno | 29258774 | Kamechy 1346/8, 635 00 Brno - Bystrc | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Eva Burešová
Tyršova, 763 02 Zlín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | společník | společník |
| TAE s.r.o. | 25340816 | Santražiny 575, 760 01 Zlín - Zlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | společník | společník |
| SCORPION SYSTEM s.r.o. - v likvidaci | 25339991 | Jihlavská 2, 664 41 Troubsko | člen statutárního orgánu | jednatel |
Eva Burešová
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Dětský lékař Ostrovského s.r.o. | 02430851 | Radlická 2730/102, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| SET CS s.r.o. | 09908820 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Eva Burešová
Boženy Němcové, 472 01 Doksy - Doksy
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ČPPT, s.p. | 00002674 | Dělnická 191/27, 170 00 Praha - Holešovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | 27283518 | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa - Česká Lípa | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | člen správní rady | místopředseda správní rady |
| Geopark Ralsko o.p.s. | 01834410 | Kuřívody 701, 471 24 Ralsko - Kuřívody | člen správní rady | člen |
| Máchův kraj - destinační management, z. s. | 07115636 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy - Doksy | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | 27283518 | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa - Česká Lípa | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | člen správní rady | místopředseda správní rady |
| Geopark Ralsko o.p.s. | 01834410 | Kuřívody 701, 471 24 Ralsko - Kuřívody | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Geopark Ralsko o.p.s. | 01834410 | Kuřívody 701, 471 24 Ralsko - Kuřívody | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Geopark Ralsko o.p.s. | 01834410 | Kuřívody 701, 471 24 Ralsko - Kuřívody | člen správní rady | člen správní rady |
| Geopark Ralsko o.p.s. | 01834410 | Kuřívody 701, 471 24 Ralsko - Kuřívody | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| EKOD Servis s.r.o. | 08260231 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy - Doksy | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | člen správní rady | místopředsedkyně správní rady |
| Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero | 27313221 | náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
