Jan Heczko - Obchodní rejstřík
Jan Heczko
Potácelova, 636 00 Brno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | společník | společník |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | člen statutárního orgánu | jednatel |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | člen statutárního orgánu | jednatel |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | společník | společník |
Jan Heczko
Stratilova, 746 01 Opava
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
Jan Heczko
Jablunkov, 739 91 Jablunkov - Jablunkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Resolve Accounting s.r.o. | 10995951 | Vendryně 999, 739 94 Vendryně - Vendryně | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JanoCo s.r.o. | 61945188 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Heczko
Francouzská, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Spolek Ka-Mil | 22748865 | Spytihněvova 2018, 272 01 Kladno - Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Spolek Ka-Mil | 22748865 | Spytihněvova 2018, 272 01 Kladno - Kladno | člen statutárního orgánu | předseda |
Spolek Ka-Mil | 22748865 | Spytihněvova 2018, 272 01 Kladno - Kladno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AREA TZB a.s. | 25740351 | Vrchlického 479/51, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AREA TZB a.s. | 25740351 | Vrchlického 479/51, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AREA TZB a.s. | 25740351 | Vrchlického 479/51, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AREA TZB a.s. | 25740351 | Vrchlického 479/51, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AREA TZB a.s. | 25740351 | Vrchlického 479/51, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AIRCO, spol. s r.o. | 26440491 | Mánesova 644, 252 29 Dobřichovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Heczko
Vlkovická, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | společník | společník |
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Heczko
Pionýrů, 794 01 Krnov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | společník |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | jednatel |
JanoCo s.r.o. | 61945188 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | jednatel |
JanoCo s.r.o. | 61945188 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | společník | společník |
Jan Heczko
Pionýrů, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | společník | společník |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | jednatel |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | jednatel |
H E M A X, spol. s r.o. | 14613140 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | společník | společník |
JanoCo s.r.o. | 61945188 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | člen statutárního orgánu | jednatel |
JanoCo s.r.o. | 61945188 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | společník | společník |
Jan Heczko
Smetanova, 747 31 Velké Hoštice - Velké Hoštice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | likvidátor | likvidátor |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Jan Heczko
Edisonova, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Polanecká obchodní společnost a.s. | 25846205 | Polanecká 803/72, 721 00 Ostrava - Svinov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jan Heczko
Stratilova, 746 01 Opava
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
Jan Heczko
Komárovská, 617 00 Brno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | člen statutárního orgánu | jednatel |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | společník | společník |
Jan Heczko
Hutnická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Dřevoeco s.r.o. v likvidaci | 26270609 | Šámalova 748/107, 615 00 Brno - Zábrdovice | společník | společník |
Dřevoeco s.r.o. v likvidaci | 26270609 | Šámalova 748/107, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Dřevoeco s.r.o. v likvidaci | 26270609 | Šámalova 748/107, 615 00 Brno - Zábrdovice | společník | společník |
Dřevoeuro s.r.o. | 29208882 | Nováčkova 432/42, 614 00 Brno - Husovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Heczko
SPC A, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | likvidátor | likvidátor |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
Jan Heczko
Bystřice, 739 95 Bystřice - Bystřice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | člen statutárního orgánu | člen výboru místní organizace |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Dřevoeuro s.r.o. | 29208882 | Nováčkova 432/42, 614 00 Brno - Husovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Heczko
Krásné Loučky, 794 01 Krnov - Krásné Loučky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | likvidátor | likvidátor |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
HERAX TRADING s.r.o. "v likvidaci" | 25864009 | Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava - Předměstí | společník | společník |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Návsí, pobočný spolek | 70924881 | Návsí 270, 739 92 Návsí - Návsí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Heczko
Olšová, 739 92 Návsí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Návsí, pobočný spolek | 70924881 | Návsí 270, 739 92 Návsí - Návsí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Návsí, pobočný spolek | 70924881 | Návsí 270, 739 92 Návsí - Návsí | člen statutárního orgánu | předseda |
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Návsí, pobočný spolek | 70924881 | Návsí 270, 739 92 Návsí - Návsí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Jan Heczko
Frýdecká, 737 01 Český Těšín - Český Těšín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Frýdecká 1354/48 | 29399378 | Frýdecká 1354/48, 737 01 Český Těšín - Český Těšín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Frýdecká 1354/48 | 29399378 | Frýdecká 1354/48, 737 01 Český Těšín - Český Těšín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bystřice nad Olší | 73214485 | Bystřice 334, 739 95 Bystřice - Bystřice | skutečný majitel | skutečný majitel |
Jan Heczko
Edisonova, 705 00 Ostrava-Hrabůvka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Polanecká obchodní společnost a.s. | 25846205 | Polanecká 803/72, 721 00 Ostrava - Svinov | člen dozorčí rady | člen |
Jan Heczko
Hlavní třída, 708 00 Ostrava - Poruba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Hlavní třída 1113 a 1114 | 05422868 | Hlavní třída 1114/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Jan Heczko
Smetanova, 747 31 Opava - Velké Hoštice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | likvidátor | likvidátor |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o. | 64506975 | Komárovská 27, 617 00 Brno | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Resolve Accounting s.r.o. | 10995951 | Vendryně 999, 739 94 Vendryně - Vendryně | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jan Heczko
Bezručova, 250 91 Zeleneč
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | společník | společník |
Acegroup cz s.r.o. | 27879534 | Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Heczko
Písečná, Cheb
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavební bytové družstvo Cheb | 00040266 | Americká 132/22, 350 02 Cheb - Cheb | člen statutárního orgánu | člen |
Jan Heczko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | 45197466 | Mlýnská 1260/32, 746 01 Opava - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Heczko
Albrechtická, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 44197926 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Mosty u Jablunkova, 739 98 Mosty u Jablunkova
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 13010956 | Mosty u Jablunkova 459, 739 98 Mosty u Jablunkova | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Jablunkov, 739 91 Jablunkov - Jablunkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 10968334 | Jablunkov 193, 739 91 Jablunkov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Francouzská, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 21114587 | Francouzská 2449, 272 01 Kladno - Kročehlavy | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Lidická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JAN HECZKO | 70026122 | Lidická 1267, 739 61 Třinec - Lyžbice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Vlkovická, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 63098504 | Vlkovická 301, 373 73 Štěpánovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Albrechtická, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Jan Heczko | 18102336 | Albrechtická 2160/39, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Nýdek, 739 95 Nýdek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 87978768 | Nýdek 37, 739 95 Nýdek | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Jablunkov, 739 91 Jablunkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 73228702 | Jablunkov 865, 739 91 Jablunkov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Olšová, 739 92 Návsí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 61584355 | Olšová 839, 739 92 Návsí | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Nýdek, 739 95 Nýdek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 47194197 | Nýdek 37, 739 95 Nýdek | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Hlavní třída, 708 00 Ostrava - Poruba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. | 01292030 | Hlavní třída 1113/16, 708 00 Ostrava - Poruba | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jan Heczko
Májová, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jan Heczko | 63023229 | Májová 404/38, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem

partner Terezy Pergnerové

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

herec, scénárista, režisér, bavič

byl podnikatel, Matějská pouť

podnikatel

herec
A tohle už jste četli?

Otcovská dovolená pro OSVČ. Kolik dostanete a jak o ni žádat
3. 4. | Adam Štěpánek

Jak podat přehledy OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny? Návod krok za krokem
21. 3. | Gabriel Pleska
Nejnovější články
17.4 | 05:00
Pes na palubě: Jak cestovat s mazlíčkem bez stresu
Doporučujeme
Interaktivní grafiky