Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 72920475 | Cotkytle - Herbortice 50, PSČ 563 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 03501311 | Roudnice nad Labem, Bořivojova, PSČ 413 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 41550293 | Třebíč - Nové Dvory 1076, Novodvorská, PSČ 674 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 18873006 | Turnov - Hrubý Rohozec 1, PSČ 511 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka KREJČOVÁ | 66450942 | Praha - Hlubočepy 916, Lamačova, PSČ 152 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 63435063 | Horní Bojanovice, PSČ 693 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 65603656 | Týnec nad Labem, Krále Jiřího, PSČ 281 26 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 05087244 | Praha - Vinohrady 1024, Lucemburská, PSČ 130 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 72354712 | Jihlava, Havlíčkova, PSČ 586 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 65293754 | Brno - Veveří 427, Úvoz, PSČ 602 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 65569512 | Planá, Bohušova, PSČ 348 15 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 88796043 | Mysletice, PSČ 588 56 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 62084062 | Brno - Černá Pole 311, Drobného, PSČ 602 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Mgr. Jitka Krejčová | 63542889 | Plzeň - Skvrňany 690, Vejprnická, PSČ 318 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
MUDr. Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 47138807 | Vrchlabí, Labská, PSČ 543 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 86823965 | Krupka - Unčín 232, Budovatelů, PSČ 417 42 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka KREJČOVÁ | 10181059 | Praha - Michle 1259, Podle Kačerova, PSČ 141 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 40045323 | Kralupy nad Vltavou - Lobeček 616, Masarykova, PSČ 278 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 44996217 | Pohořelice, Znojemská, PSČ 691 23 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová | 65196970 | Turnov - Daliměřice 301, Čistá, PSČ 511 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství domu Masarykova č.p. 330, 331 Bohušovice n/O | 25470736 | Bohušovice n/O, Masarykova č.p. 330 | Statutární orgán | člen |
Společenství vlastníků domu Masarykova č.p. 330, 331 Bohušovice n/O | 25470736 | Bohušovice n/O, Masarykova č.p. 330 | Statutární orgán | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Q-SERVIS a.s. | 60748281 | Praha, Dejvice, Evropská, PSČ 160 00 | Dozorčí rada | členka |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
DoVyS BRNO a.s. Stav - Vymazáno | 60744499 | Praha, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00 | Dozorčí rada | členka |
Q-SERVIS a.s. | 60748281 | Praha, Dejvice, Evropská, PSČ 160 00 | Dozorčí rada | členka |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
INVESTIČNÍ FAKTORINGOVÁ, a.s. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25584243 | Brno, Hudcova 78, PSČ 612 00 | Dozorčí rada | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Hustopeče | 75101211 | Hustopeče, Dukelské nám., PSČ 693 01 | Statutární orgán | Člen revizní komise |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Hustopeče | 75101211 | Hustopeče, Dukelské nám., PSČ 693 01 | Statutární orgán | Člen revizní komise |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Rigoletto CV s.r.o. | 28392639 | Praha, Staré Město, Masná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Rigoletto CV s.r.o. | 28392639 | Praha, Staré Město, Masná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Rigoletto CV s.r.o. | 28392639 | Praha, Staré Město, Masná, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Rigoletto CV s.r.o. | 28392639 | Praha, Staré Město, Masná, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Služby v lese KREJČÍ s.r.o. | 07624409 | Chotoviny, Kaštanová, PSČ 391 37 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Služby v lese KREJČÍ s.r.o. | 07624409 | Chotoviny, Kaštanová, PSČ 391 37 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
REHAplus s.r.o. | 06126626 | Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, PSČ 360 05 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
REHAplus s.r.o. | 06126626 | Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, PSČ 360 05 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Družstvo Euro Gold Way v likvidaci Stav - Vymazáno | 25472291 | Praha 1, Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Školní jídelna MADORET, spol. s r.o. | 25293699 | Lanškroun, Žichlínské Předměstí, B. Smetany, PSČ 563 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Školní jídelna MADORET, spol. s r.o. | 25293699 | Lanškroun, Žichlínské Předměstí, B. Smetany, PSČ 563 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek pro dům Dykova 2035/22, Litoměřice | 22774084 | Litoměřice, Předměstí, Dykova, PSČ 412 01 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 854 v ulici Sady pionýrů v Lovosicích | 25478681 | Lovosice, Sady pionýrů 854, PSČ 410 02 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků pro dům TEUTONIA Mariánské Lázně | 72088133 | Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
PREMIUM DOPRAVA s.r.o. | 27874672 | Praha 7, U Uranie 4, PSČ 170 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
PREMIUM DOPRAVA s.r.o. | 27874672 | Praha 7, U Uranie 4, PSČ 170 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
PREMIUM DOPRAVA s.r.o. | 27874672 | Praha 7, U Uranie 4, PSČ 170 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
PREMIUM DOPRAVA s.r.o. | 27874672 | Praha 7, U Uranie 4, PSČ 170 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Krejčí s.r.o. | 26025264 | Mirotice, Družstevní, PSČ 398 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Václav Krejčí s.r.o. | 26025264 | Mirotice, Družstevní, PSČ 398 01 | Statutární orgán | jednatel |
STK Mirotice s.r.o. | 27891771 | Mirotice, Družstevní, PSČ 398 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
STK Mirotice s.r.o. | 27891771 | Mirotice, Družstevní, PSČ 398 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo PLUS | 26212897 | Neratovice, Kojetická 976, PSČ 277 11 | Statutární orgán | člen představenstva |
Bytové družstvo PLUS | 26212897 | Neratovice, Kojetická 976, PSČ 277 11 | Statutární orgán | člen představenstva |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jitka Krejčová Přerušení provozování min. jedné z živností | 67668275 | Praha - Řepy, Vondroušova, PSČ 163 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán | člen představenstva |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán - představenstvo | člen představenstva |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán - představenstvo | místopředseda představenstva |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán - představenstvo | předseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Stárkova 1745/4 v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25643711 | Praha 1, Stárkova 1745/4 | Statutární orgán | předseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek Stárkova 4/1745 | 24845981 | Praha 1, Stárkova, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků Stárkova č.p. 1745 | 24845981 | Praha 1, Stárkova, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek Zálesí 1126 a 1127 | 26777312 | Praha 4, Krč, Zálesí 1126, PSČ 142 00 | Statutární orgán | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
VERI GROUP, s.r.o. | 28245008 | Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 916/39, PSČ 152 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
VERI GROUP, s.r.o. | 28245008 | Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 916/39, PSČ 152 00 | Statutární orgán | jednatel |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | 28245008 | Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 916/39, PSČ 152 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | 28245008 | Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 916/39, PSČ 152 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků Stárkova č.p. 1745 | 24845981 | Praha 1, Stárkova, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ARCHIKON PRIM spol. s r.o. | 45314012 | Praha, Vysočany, Freyova, PSČ 190 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ARCHIKON PRIM spol. s r.o. | 45314012 | Praha, Vysočany, Freyova, PSČ 190 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ARCHIKON PRIM spol. s r.o. | 45314012 | Praha, Vysočany, Freyova, PSČ 190 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ARCHIKON PRIM spol. s r.o. | 45314012 | Praha, Vysočany, Freyova, PSČ 190 00 | Statutární orgán | jednatel |
CHRUP s.r.o. | 07135564 | Vrchlabí, Krkonošská, PSČ 543 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
CHRUP s.r.o. | 07135564 | Vrchlabí, Krkonošská, PSČ 543 01 | Statutární orgán | jednatel |
Články o podnikání
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře
Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů
Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 5 komentářů
Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů
Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.
14. 1. 2021 | | Veronika Hejná
Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.