Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ se zvyšuje
26. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera

Už za leden musí podnikatelé zaplatit vyšší minimální zálohu na zdravotní pojištění. Rostou také odvody pro takzvané osoby bez zdanitelných příjmů.
Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 66087031 | Horní Jiřetín, Horská, PSČ 435 43 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 63000865 | Francova Lhota - Pulčín 71, PSČ 756 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek Přerušení provozování min. jedné z živností | 10444386 | Most, Růžová, PSČ 434 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 15369919 | Mníšek pod Brdy, Rymaně, PSČ 252 10 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 64427501 | Hulín, Žižkova, PSČ 768 24 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 74830864 | Želešice, Petra Bezruče, PSČ 664 43 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 71939466 | Horní Benešov - Luhy 52, PSČ 793 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 41608135 | Znojmo, Janáčkova, PSČ 669 02 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 67838855 | Drahobuz, PSČ 411 45 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 66265142 | Světlá nad Sázavou, U Stromečku, PSČ 582 91 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek, DiS. | 70781192 | Davle, Na vinicích, PSČ 252 06 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 04150953 | Zádveřice-Raková - Zádveřice 497, PSČ 763 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 14534991 | Dlouhá Ves, PSČ 582 22 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek Přerušení provozování min. jedné z živností | 01835530 | Francova Lhota, PSČ 756 14 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek Přerušení provozování min. jedné z živností | 70719837 | Jankov - Odlochovice 19, PSČ 257 03 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 46437720 | Dobřichovice, Všenorská, PSČ 252 29 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 60050560 | Ostrava - Dubina 234, Františka Formana, PSČ 700 30 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 13088556 | Vizovice, Růžová, PSČ 763 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 40050009 | Jankov - Odlochovice 17, PSČ 257 03 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 71511938 | Nový Knín, Sídliště, PSČ 262 03 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek Zrušeno - Nezjištěno | 68187688 | Horní Benešov - Luhy 52, PSČ 793 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek Přerušení provozování min. jedné z živností | 63446138 | Těmice, PSČ 696 84 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Josef Kocourek | 68804814 | Mariánské Lázně, Třebízského, PSČ 353 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
BETA CR spol. s r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 49023284 | České Budějovice, Nové Vráto-U pily, PSČ 370 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků bytových jednotek L.M.Pařízka 10, České Budějovice | 26046253 | České Budějovice, České Budějovice 7, L. M. Pařízka, PSČ 370 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků bytových jednotek L.M.Pařízka 10, České Budějovice | 26046253 | České Budějovice, České Budějovice 7, L. M. Pařízka, PSČ 370 01 | Statutární orgán | předseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Abs.v.š. Josef Kocourek | 70781192 | Davle, Na vinicích, PSČ 252 06 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Kocourek servis s.r.o. | 07960298 | Fryšták, Jaroslava Kvapila, PSČ 763 16 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Kocourek servis s.r.o. | 07960298 | Fryšták, Jaroslava Kvapila, PSČ 763 16 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
STAMOK, s.r.o. Stav - Vymazáno | 61972321 | Staříč, Chlebovická 203, PSČ 739 43 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. " v likvidaci" Stav - Vymazáno | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. " v likvidaci" Stav - Vymazáno | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s. " v likvidaci" Stav - Vymazáno | 25823825 | Havířov, Město, E. F. Buriana, PSČ 736 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
STAMOK, s.r.o. Stav - Vymazáno | 61972321 | Staříč, Chlebovická 203, PSČ 739 43 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Spolek Od Čižiny | 04000404 | Horní Benešov, Luhy, PSČ 793 12 | Statutární orgán | místopředseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
"AGRODAM Hořepník, s.r.o." | 49061097 | Hořepník, Na Tvrzi, PSČ 394 21 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
"AGRODAM Hořepník, s.r.o." | 49061097 | Hořepník, Na Tvrzi, PSČ 394 21 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
"AGRODAM Hořepník, s.r.o." | 49061097 | Hořepník, Na Tvrzi, PSČ 394 21 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
"AGRODAM Hořepník, s.r.o." | 49061097 | Hořepník, Na Tvrzi, PSČ 394 21 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 726,727,728 ulice Na Magistrále, Kolín II, 280 02 | 26750651 | Kolín, Kolín II, Na Magistrále, PSČ 280 02 | Statutární orgán | předseda výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
KOVO KONICE, výrobní družstvo | 00208116 | Konice, 9. května, PSČ 798 52 | Statutární orgán | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov | 00030091 | Turnov, Výšinka, PSČ 511 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Josef Kocourek - geodézie | 65131495 | Šumperk, Zábřežská 41, PSČ 787 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Zemědělské družstvo Osek Stav - Vymazáno | 00102946 | Osek | Statutární orgán | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků Třebízského 208 | 69983976 | Mariánské Lázně, Třebízského, PSČ 353 01 | Statutární orgán | člen výboru |
PPSCH s.r.o. | 07395850 | Mariánské Lázně, Dusíkova, PSČ 353 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
PPSCH s.r.o. | 07395850 | Mariánské Lázně, Dusíkova, PSČ 353 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Zemědělské družstvo "Palava" Pavlov | 00134422 | Pavlov č.p.177, PSČ 692 01 | Statutární orgán | člen představenstva |
Zemědělské družstvo "Palava" Pavlov-v likvidaci Stav - Vymazáno | 00134422 | Pavlov č.p.177, PSČ 692 01 | Statutární orgán | člen představenstva |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Republika | 25695185 | Neratovice, nám. Republiky 993, PSČ 277 11 | Statutární orgán | člen kontrolní komise |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
První zemědělská Ratměřice spol. s r.o. | 46351850 | Jankov, Ratměřice 99, PSČ 257 03 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | předseda přípravného výboru |
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | předseda přípravného výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | člen |
Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | předseda |
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | člen |
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | 00104493 | Nepoměřice, PSČ 285 11 | Statutární orgán | předseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
MEDICAP s. r. o. | 47679638 | Ostrava, Bělský Les, Zdeňka Vavříka, PSČ 700 30 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MEDICAP s. r. o. | 47679638 | Ostrava, Bělský Les, Zdeňka Vavříka, PSČ 700 30 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
MEDICAP s. r. o. | 47679638 | Ostrava, Bělský Les, Zdeňka Vavříka, PSČ 700 30 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MEDICAP s. r. o. | 47679638 | Ostrava, Bělský Les, Zdeňka Vavříka, PSČ 700 30 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Karlínské nám. 235/13 | 03259439 | Praha, Karlín, Karlínské náměstí, PSČ 186 00 | Statutární orgán | člen kontrolní komise |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ibet, s.r.o. | 29039941 | Praha 7, Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ibet, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 29039941 | Praha 7, Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
BADAS, s.r.o. | 47914408 | Zlín, Obeciny XII/3637, PSČ 760 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Kocourek s.r.o. Stav - Vymazáno | 25546872 | Vizovice, Růžová 998, PSČ 763 12 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Kocourek s.r.o. Stav - Vymazáno | 25546872 | Vizovice, Růžová 998, PSČ 763 12 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Kocourek s.r.o. Stav - Vymazáno | 25546872 | Vizovice, Růžová 998, PSČ 763 12 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Kocourek s.r.o. Stav - Vymazáno | 25546872 | Vizovice, Růžová 998, PSČ 763 12 | Statutární orgán | jednatel |
Články o podnikání
26. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera
Už za leden musí podnikatelé zaplatit vyšší minimální zálohu na zdravotní pojištění. Rostou také odvody pro takzvané osoby bez zdanitelných příjmů.
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře
Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 7 komentářů
Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 5 komentářů
Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů
Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.