Karel Chmelík - Obchodní rejstřík
Karel Chmelík
Podvinný mlýn, Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TANEX, akciová společnost | 00013641 | Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem - Třebechovice pod Orebem | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
HS INKASO s.r.o. | 49618521 | Vítkova 247/7, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
FAKTOR a.s. | 25087177 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Karel Chmelík
Lidická, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Lidická č.p. 512-515, Klášterec nad Ohří | 75148463 | Lidická 514, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Lidická č.p. 512-515, Klášterec nad Ohří | 75148463 | Lidická 514, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Společenství vlastníků jednotek Lidická č.p. 512-515, Klášterec nad Ohří | 75148463 | Lidická 514, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Společenství vlastníků jednotek Lidická č.p. 512-515, Klášterec nad Ohří | 75148463 | Lidická 514, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Karel Chmelík
Suchdol č.p.194, 285 02 okr.Kutná Hora, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | společník | společník |
Karel Chmelík
Závěrka, Praha 5
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavební bytové družstvo budovatelů metra | 00033537 | Frostova 339, Praha 10 Petrovice | člen statutárního orgánu | předseda |
Karel Chmelík
Květinová, 286 01 Čáslav - Nové Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Gema Services s.r.o. | 24774405 | Veleslavínská 437/3, 162 00 Praha - Veleslavín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Chmelík
Květinová, 286 01 Čáslav - Nové Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CZ Unity Corporation s.r.o. | 27626938 | Heinemannova 2695/4, 160 00 Praha - Dejvice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Chmelík
Květinova, 286 01 Čáslav
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Česko-uzbecká obchodně průmyslová komora | 28234669 | Na Petynce 133/126, 169 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen |
Karel Chmelík
Makovského, 163 00 Praha 6 - Řepy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Makovského 1177/1 | 27119645 | Makovského 1177/1, 163 00 Praha 17 - Řepy | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Karel Chmelík
Jaselská, Havířov - Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava - Vítkovice | člen dozorčí rady | člen |
Karel Chmelík
Květinová, 286 01 Čáslav
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Česko-uzbecká obchodně průmyslová komora | 28234669 | Na Petynce 133/126, 169 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | člen statutárního orgánu | jednatel |
DEREX GROUP SE | 28173015 | Benátská 142, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Karel Chmelík
Pod Makovým vrchem, 345 62 Holýšov - Holýšov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům čp. 458 v Holýšově | 71193634 | PMV 458, 345 62 Holýšov | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Karel Chmelík
Květinová, 286 01 Čáslav - Čáslav-Nové Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Gema Services s.r.o. | 24774405 | Veleslavínská 437/3, 162 00 Praha - Veleslavín | člen statutárního orgánu | jednatel |
CZ Unity Corporation s.r.o. | 27626938 | Heinemannova 2695/4, 160 00 Praha - Dejvice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Český kynologický svaz ZKO Čáslav - 279 | 61926400 | Chotusická 2009, 286 01 Čáslav - Čáslav-Nové Město | člen kontrolního orgánu | člen revizní komise |
DEREX GROUP SE | 28173015 | Benátská 142, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | člen statutárního orgánu | jednatel |
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | společník | společník |
Český kynologický svaz ZKO Čáslav - 279 | 61926400 | Chotusická 2009, 286 01 Čáslav - Čáslav-Nové Město | člen statutárního orgánu | člen výboru |
WARIDO ACTIVE s.r.o. | 05925843 | bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha - Vysočany | společník | společník |
WARIDO ACTIVE s.r.o. | 05925843 | bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha - Vysočany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Život Plus, z. ú. | 04616685 | Benešova 632, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | člen správní rady | člen správní rady |
Život Plus, z. ú. | 04616685 | Benešova 632, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Karel Chmelík
Květinová, 286 01 Čáslav - Čáslav - Nové Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
XONA s.r.o. | 27603652 | Na Petynce 133/126, 169 00 Praha 6 - Břevnov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Chmelík
Teplého, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2133, 2134, 2135, ul. Teplého, Pardubice | 27472329 | Teplého 2135, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Karel Chmelík
Podvinný mlýn, 190 00 Praha - Libeň
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PALABA a.s. | 45147515 | Netovická 875, Slaný | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Karlovarská lázeňská, a.s. | 63079801 | Za Pohořelcem 936/17, 169 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Nadační fond Renesance | 26723590 | Sevastopolská 361/14, 101 00 Praha - Vršovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadační fond Renesance | 26723590 | Sevastopolská 361/14, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
FAKTOR a.s. | 25087177 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SONING Praha s.r.o. | 25650751 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2131, 2132, 2133 a 2134 v k.ú. Libeň | 26445824 | Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2131, 2132, 2133 a 2134 v k.ú. Libeň | 26445824 | Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
VITREA a.s. | 46710027 | Ctiradova 508/1, 140 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2131, 2132, 2133 a 2134 v k.ú. Libeň | 26445824 | Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen výboru |
FAKTOR a.s. | 25087177 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
FAKTOR a.s. | 25087177 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
PALABA a.s. | 45147515 | Netovická 875, Slaný | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Karlovarská lázeňská, a.s. | 63079801 | Za Pohořelcem 936/17, 169 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
CableX-Servises s.r.o. | 25052896 | Čiklova 636/11, 128 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vršovická 51, a.s. | 25097806 | Seifertova 823/9, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen |
CableX-Servises s.r.o. | 25052896 | Čiklova 636/11, 128 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | jednatel |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Vršovická 51, a.s. | 25097806 | Seifertova 823/9, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen |
Libeňská inkasní, s.r.o. | 02195411 | Nad Soutokem 280, 252 44 Psáry - Psáry | člen statutárního orgánu | jednatel |
Libeňská inkasní, s.r.o. | 02195411 | Nad Soutokem 280, 252 44 Psáry - Psáry | společník | společník |
FAKTOR a.s. | 25087177 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SONING Praha s.r.o. | 25650751 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
KOH-I-NOOR WALDES, a.s. | 25040014 | Vršovická 478/51, 101 00 Praha - Vršovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
PALABA a.s. | 45147515 | Netovická 875, Slaný | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 2131, 2132, 2133 a 2134 v k.ú. Libeň | 26445824 | Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Nadační fond Renesance | 26723590 | Sevastopolská 361/14, 101 00 Praha - Vršovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Karel Chmelík
Vinohradská, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Uherské Hradiště 1 | 01723642 | Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště - Uherské Hradiště | člen kontrolního orgánu | předseda |
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Uherské Hradiště 1 | 01723642 | Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště - Uherské Hradiště | člen kontrolního orgánu | předseda |
Karel Chmelík
Suchdol č.p.194, 285 02 okr.Kutná Hora, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | společník | společník |
Karel Chmelík
Podvinný mlýn, 190 00 Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JANKA a.s. v likvidaci | 00009075 | Vrážská 143, 153 00 Praha - Radotín | člen statutárního orgánu | předseda |
MORÁVKA CENTRUM, a.s. | 46992316 | Heršpická 813/5, 639 00 Brno - Štýřice | člen dozorčí rady | člen |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
WARIDO ACTIVE s.r.o. | 05925843 | bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha - Vysočany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Karel Chmelík
Podvinný mlýn, 190 00 Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
VITREA a.s. | 46710027 | Ctiradova 508/1, 140 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Karel Chmelík
Podivný mlýn, Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. | 46347267 | Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno - Královo Pole | člen dozorčí rady | člen |
Karel Chmelík
Podvinný Mlýn, 190 00 Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SONING Praha s.r.o. | 25650751 | Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Karel Chmelík
Suchdol, 285 02 Suchdol
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
IC, spol. s r.o. | 45145130 | Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karel Chmelík
Trojanova, Praha 1
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
INTEX, akciová společnost | 00174386 | Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Karel Chmelík
Podvinný mlýn, Praha
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TANEX, akciová společnost | 00013641 | Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem - Třebechovice pod Orebem | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík | 12337625 | Havlíčkův Brod, Rozkošská, PSČ 580 01 | Podnikatel | - |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík | 67450733 | Praha - Bubeneč 539, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00 | Podnikatel | - |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík | 75596962 | Stará Paka, Revoluční, PSČ 507 91 | Podnikatel | - |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík | 62174363 | Prštice, Hlavní, PSČ 664 46 | Podnikatel | - |
Karel Chmelík
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík | 64874460 | Plzeň - Lobzy 757, Blatenská, PSČ 326 00 | Podnikatel | - |
Karel Chmelík
Plzeň - Jižní Předměstí, Skupova 2551, PSČ 320 00
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Karel Chmelík - AKVANA | 64874460 | Plzeň 2-Slovany - Lobzy (Plzeň 2-Slovany), Blatenská 757/12, PSČ 307 00 | Podnikatel | - |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
Celebrity v rejstříku

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

kuchař

politik a oděvní podnikatel

bývalý fotbalista, podnikatel

modelka, vítězka Miss World

moderátor, bavič
A tohle už jste četli?



Nejnovější články
9.12 | 07:00
Bitcoin za milion a stíhané Xixoio. Týden v kryptu
Investujte do indexu S&P 500!
Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky