Martin Bernát, Martin Bernat - Obchodní rejstřík
Martin Bernát
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
DIAMO, státní podnik | 00002739 | Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Bernát
Budínská, 285 06 Sázava
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | společník | společník |
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | člen statutárního orgánu | společník |
Martin Bernát
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BERMAR TRADE a.s. | 28648901 | Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Bernát
Neuměřice, 273 26 Neuměřice - Neuměřice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | společník | společník |
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | člen statutárního orgánu | společník |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | společník | společník |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Martin Bernát
Haškova, 460 06 Liberec 6
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | vedoucí | vedoucí odštěpného závodu |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Bernát
Stříbrný kopec, 463 03 Stráž nad Nisou - Stráž nad Nisou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | vedoucí | vedoucí odštěpného závodu |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Bernát
Ostravská 1014/6, 040 11 Košice-Juh, Slovenská republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Kaas store s.r.o., v likvidaci | 28998316 | Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
Kaas store s.r.o., v likvidaci | 28998316 | Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle | společník | společník |
Martin Bernát
Stříbrný Kopec 508, Stráž nad Nisou, PSČ 463 03, Česká republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELPRO - DELICIA, a.s. | 61672637 | Strakonická 174, 261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Bernát
U Mrázovky, 150 00 Praha - Smíchov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ORPA akviziční, a.s. | 21808945 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ENTRE s.r.o. | 45807370 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
ORPA Solar s.r.o. | 28795911 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Štěpanovský, a.s. | 25585584 | Lázeňská 125, 676 02 Moravské Budějovice - Moravské Budějovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ORPA Papír a.s. | 27511022 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Česká mincovna, a.s. | 28737016 | U Přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Společenství vlastníků U Mrázovky 2663/19 | 24220175 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha 5 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků U Mrázovky 2663/19 | 24220175 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Štěpanovský servis s.r.o. | 01850067 | Lázeňská 125, 676 02 Moravské Budějovice - Moravské Budějovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Rowan Investments, a.s. | 06739881 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
MILKEFFEKT, a.s. | 07652046 | Konská 559, 739 61 Třinec - Konská | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Monetica akviziční, a.s. | 09529144 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Česká mincovna Group, a.s. | 09771158 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ORPA Holding, a.s. | 09771166 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ENTRE Holding, a.s. | 09771204 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Monetica, a.s. | 09771221 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Monetica Invest, a.s. | 09771263 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
RR&D Property, a.s. | 11735538 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Monetica Invest 1, s.r.o. | 17389518 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Monetica Invest 2, s.r.o. | 17389763 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Monetica Invest 3, s.r.o. | 17389771 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Monetica Invest 4, s.r.o. | 17389780 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Monetica Invest 5, s.r.o. | 17389801 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
MILKEFFEKT, a.s. | 07652046 | Konská 559, 739 61 Třinec - Konská | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Rowan Investments, a.s. | 06739881 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Monetica akviziční, a.s. | 09529144 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
MILKEFFEKT, s.r.o. | 25072293 | Konská 559, 739 61 Třinec - Konská | člen statutárního orgánu | jednatel |
Česká mincovna Group, a.s. | 28987594 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
Monetica, a.s. | 01454773 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
ORPA Holding a.s. | 03534448 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
Africká Development s.r.o. | 05091560 | Moravská 1687/34, 120 00 Praha - Vinohrady | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ORPA Papír a.s. | 27511022 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Česká mincovna, a.s. | 28737016 | U Přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
MILKEFFEKT, a.s. | 07652046 | Konská 559, 739 61 Třinec - Konská | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
ORPA Papír a.s. | 27511022 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
ORPA Holding, a.s. | 09771166 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Načíst další záznamy |
Martin Bernát
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ORPA akviziční, a.s. | 21808945 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ORPA Solar s.r.o. | 28795911 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Štěpanovský, a.s. | 25585584 | Lázeňská 125, 676 02 Moravské Budějovice - Moravské Budějovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Štěpanovský servis s.r.o. | 01850067 | Lázeňská 125, 676 02 Moravské Budějovice - Moravské Budějovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica akviziční, a.s. | 09529144 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Česká mincovna Group, a.s. | 09771158 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ORPA Holding, a.s. | 09771166 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ENTRE Holding, a.s. | 09771204 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica, a.s. | 09771221 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest, a.s. | 09771263 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
RR&D Property, a.s. | 11735538 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest 1, s.r.o. | 17389518 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest 2, s.r.o. | 17389763 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest 3, s.r.o. | 17389771 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest 4, s.r.o. | 17389780 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Monetica Invest 5, s.r.o. | 17389801 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Česká mincovna, a.s. | 28737016 | U Přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ORPA Papír a.s. | 27511022 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MILKEFFEKT, a.s. | 07652046 | Konská 559, 739 61 Třinec - Konská | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Bernát
Vizovická, 460 08 Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PROKOP INVEST, a.s. | 26510022 | Dělnická 35, 533 01 Pardubice - Drozdice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Česká mincovna, a.s. | 28737016 | U Přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen správní rady | člen správní rady |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
ENTRE s.r.o. | 45807370 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
ORPA Solar s.r.o. | 28795911 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
ORPA Papír a.s. | 27511022 | Nádražní 150, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Česká mincovna, a.s. | 28737016 | U Přehrady 3204/61, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Česká mincovna Group, a.s. | 28987594 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
Monetica, a.s. | 01454773 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
ORPA Holding a.s. | 03534448 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | prokurista | prokurista |
Africká Development s.r.o. | 05091560 | Moravská 1687/34, 120 00 Praha - Vinohrady | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
International Shipping Company s.r.o. | 05975174 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | společník | společník |
ICT Development s.r.o. | 05976308 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Mincovní, a.s. | 06229921 | Revoluční 724/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Rowan Investments, a.s. | 06739881 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
ELASTA - VESTIL, a.s. | 07036752 | Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk - Krucemburk | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Rowan Investments, a.s. | 06739881 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Martin Bernát
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Rowan Investments, a.s. | 06739881 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Martin Bernát
Kozinova, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Kozinova 790 v Ústí nad Labem | 02388669 | Kozinova 790/12, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Kozinova 790 v Ústí nad Labem | 02388669 | Kozinova 790/12, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Společenství vlastníků jednotek Kozinova 790 v Ústí nad Labem | 02388669 | Kozinova 790/12, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Martin Bernát
Haškova, 460 06 Liberec IV - Rochlice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELPRO I, a. s., odštěpný závod Stráž pod Ralskem | Mírová 320, 471 27 Stráž pod Ralskem | vedoucí | vedoucí |
Martin Bernát
Na Vyhlídce, 747 41 Hradec nad Moravicí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | jediný akcionář | jediný akcionář |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
BERMAR TRADE a.s. | 28648901 | Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | jediný akcionář | jediný akcionář |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BERMAR TRADE a.s. | 28648901 | Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | jediný akcionář | jediný akcionář |
LUXMAX ENERGY a.s. | 28591216 | Školní 284, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Martin Bernát
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
3B Projekty, v. o. s. | 24229571 | Budínská 215, 285 06 Sázava - Sázava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Travel With Cookie s.r.o. | 07703228 | Neuměřice 186, 273 26 Neuměřice - Neuměřice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Bernat
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Bernat
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Martin Bernat
Loučky 60, Turnov I, PSČ 511 01, Česká republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Martin Bernat
Loučky, 511 01 Loučky - Loučky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | společník | společník |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | člen statutárního orgánu | jednatel |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
MANIGLIA, s.r.o. | 04201329 | Besedice 53, 468 22 Koberovy - Besedice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
BERNAT MOUNTING a.s. | 25295331 | Koberovy, Besedice 53, PSČ 468 22, Česká republika | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Martin Bernát
Dolany, 783 16 Dolany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Bernát | 62343173 | Dolany 116, 783 16 Dolany | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Bernát
U Mrázovky, 150 00 Praha - Smíchov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Bernát | 02178273 | U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha - Smíchov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Bernát
Na Petřinách, 162 00 Praha - Veleslavín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin BERNÁT | 16503066 | Na Petřinách 211/34, 162 00 Praha - Veleslavín | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Bernát
Na Vyhlídce, 747 41 Hradec nad Moravicí
