Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 62976095 | Kladno, Stará, PSČ 272 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 67797466 | Praha - Suchdol 184, Osvobození, PSČ 165 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 70145342 | Miřetice, PSČ 539 55 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 72713593 | Velké Přílepy, Dany Medřické, PSČ 252 64 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 64161668 | Praha - Chodov 3122, Klapálkova, PSČ 149 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 87611767 | Bernartice - Kolišov 9, PSČ 398 43 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 01814290 | Děčín - Děčín IX-Bynov 256, Teplická, PSČ 405 05 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 68501421 | Semily, Sokolská, PSČ 513 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 87335930 | Praha - Žižkov 1874, Baranova, PSČ 130 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 76367126 | Praha - Dolní Počernice 569, V pařezinách, PSČ 190 12 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 02541661 | Skuteč, Sládkova, PSČ 539 73 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Mgr. Martina Valentová | 01303511 | Praha - Hlubočepy 1145, Werichova, PSČ 152 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 73586536 | Jilemnice, Nádražní, PSČ 514 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Malaníková Přerušení provozování min. jedné z živností | 08477159 | Praha - Veleslavín 267, Evropská, PSČ 162 00 | Podnikatel | - |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 08477159 | Praha - Veleslavín 267, Evropská, PSČ 162 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová Přerušení provozování min. jedné z živností | 73666670 | Praha - Vinohrady 2008, Boleslavská, PSČ 130 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 72943459 | Živanice, PSČ 533 42 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 64971554 | Fulnek, Palackého, PSČ 742 45 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bc. Martina Valentová | 76182207 | Karlovy Vary - Sedlec 121, PSČ 360 10 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků Teplická 256, 257, Děčín | 25449729 | Děčín, Děčín IX-Bynov, Teplická, PSČ 405 05 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Nebalírna Krkonoše s.r.o. | 08088608 | Jilemnice, Nádražní, PSČ 514 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Nebalírna Krkonoše s.r.o. | 08088608 | Jilemnice, Nádražní, PSČ 514 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Hygie družstvo kadeřníků Chomutov | 00029432 | Chomutov, náměstí 1. Máje, PSČ 430 01 | Statutární orgán | člen kontrolní komise |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Sdružení rodičů a přátel školy Nasobůrky, z.s. | 07882327 | Litovel, Nasobůrky, PSČ 783 21 | Statutární orgán | předseda spolku |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Havas Logistik s.r.o. | 03880770 | Novosedlice, Bystřická, PSČ 417 31 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Havas Logistik s.r.o. | 03880770 | Novosedlice, Bystřická, PSČ 417 31 | Statutární orgán | jednatel |
VAKERI TRANS s.r.o. | 09170171 | Novosedlice, Bystřická, PSČ 417 31 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
VAKERI TRANS s.r.o. | 09170171 | Novosedlice, Bystřická, PSČ 417 31 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Edvarda Beneše 1590/24, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Jižní Předměstí, Edvarda Beneše, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Edvarda Beneše 1590/24, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Jižní Předměstí, Edvarda Beneše, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Edvarda Beneše 1590/24, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků pro dům Edvarda Beneše 22, 24 v Plzni | 75046784 | Plzeň, Jižní Předměstí, Edvarda Beneše, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek Hořínecká 962 Praha 8 | 28386485 | Praha 8, Ďáblice, Hořínecká 962/1 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bekot z.s. | 04308816 | Vrchlabí, Podhůří, Dlouhá, PSČ 543 03 | Statutární orgán | předseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek domu Hrozenkovská 461/53, Praha 5 | 24150941 | Praha, Zličín, Hrozenkovská, PSČ 155 21 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Martina Valentová | 75307707 | Rychnov nad Kněžnou, Palackého, PSČ 516 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství pro dům Hrozenkovská 461/53, Praha 5 | 24150941 | Praha, Zličín, Hrozenkovská, PSČ 155 21 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků jednotek domu Hrozenkovská 461/53, Praha 5 | 24150941 | Praha, Zličín, Hrozenkovská, PSČ 155 21 | Statutární orgán | člen výboru |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Martina Valentová | 72181346 | Tábor, Pražského povstání 2317, PSČ 390 03 | Podnikatel | - |
Články o podnikání
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře
Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů
Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů
Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Vláda dnes schválila změnu zákona, kterou předložilo ministerstvo financí.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 6 komentářů
Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.
14. 1. 2021 | | Veronika Hejná
Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.