Petr Chmel - Obchodní rejstřík
Petr Chmel
Zalinská, 373 11 Ledenice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CB IDEAL s.r.o. v likvidaci | 25152955 | Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
CB IDEAL s.r.o. v likvidaci | 25152955 | Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | společník | společník |
Petr Chmel
Modrá, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o. | 28740726 | Široký vrch 363, 434 01 Most - Most | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o. | 28740726 | Široký vrch 363, 434 01 Most - Most | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
UNIFIN REALITY, a.s. v likvidaci | 25342827 | Jiřího z Poděbrad 759, 664 62 Hrušovany u Brna - Hrušovany u Brna | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Chmel
Hasskova, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BARÁČNÍCI HASSKOVA TŘEBÍČ z.s. | 19510241 | Hasskova 67/9, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BARÁČNÍCI HASSKOVA TŘEBÍČ z.s. | 19510241 | Hasskova 67/9, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město | člen statutárního orgánu | předseda |
FANDY Consulting s.r.o. | 25569503 | Řípov 8, 674 01 Třebíč - Řípov | společník | společník |
FANDY Consulting s.r.o. | 25569503 | Řípov 8, 674 01 Třebíč - Řípov | člen statutárního orgánu | jednatel |
FANDY Consulting s.r.o. | 25569503 | Řípov 8, 674 01 Třebíč - Řípov | člen statutárního orgánu | jednatel |
FANDY Consulting s.r.o. | 25569503 | Řípov 8, 674 01 Třebíč - Řípov | společník | společník |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PRAGOAQUANAUT, z.s. | 05108951 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Chmel
Modrá, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | společník | společník |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Petr Chmel
Bořivojova, 130 00 Praha - Žižkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | společník | společník |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Kolmá, 594 01 Velké Meziříčí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
UNIFIN REALITY, a.s. v likvidaci | 25342827 | Jiřího z Poděbrad 759, 664 62 Hrušovany u Brna - Hrušovany u Brna | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Petr Chmel
Satalická, 190 00 Praha - Prosek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | společník | společník |
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Petr Chmel
Vidov 36, Vidov 36
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CB IDEAL s.r.o. v likvidaci | 25152955 | Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | společník | společník |
CB IDEAL s.r.o. v likvidaci | 25152955 | Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
OLA,s.r.o. | 62411365 | Benešov u Boskovic 114, 679 53 Benešov u Boskovic | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
STAR RENT a.s. | 28111338 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Byty Nádražní s.r.o. | 04747879 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
InvePRO group s.r.o. | 04903552 | Plynární 1617/10, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Develop Lambda s.r.o. | 04952138 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Odkup pohledávek a majetku s.r.o. | 05023548 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Retail Třeboň s.r.o. | 05147123 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
InvePRO trade s.r.o. | 05147409 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
RENTALCAR 3000 s.r.o. | 05354757 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Leasing finance s.r.o. | 05402913 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Develop Delta s.r.o. | 05451159 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
InvePRO real s.r.o. | 05486980 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Rental s.r.o. | 05501521 | V olšinách 2300/75, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Resort Nová Pec s.r.o. | 05402140 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
DEBTS COLLECTOR s.r.o. | 06530893 | Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
InvePRO develop s.r.o. | 07072023 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Venture Development Gama s.r.o. | 06719953 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Rentalcar s.r.o. | 07383797 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Autopůjčovna s.r.o. | 07383916 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Maxi půjčovna s.r.o. | 08636133 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
CIGAR MEN'S CLUB, z.s. | 09879099 | Krajinská 475/39a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA Leasing 3000 s.r.o. | 17378401 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA ESA západ s.r.o. | 18041515 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BA ESA východ s.r.o. | 18041671 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. | 24128325 | Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha - Slivenec | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BLANKITA s.r.o. | 28155939 | náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Albixial s.r.o. v likvidaci | 24190497 | Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EASY POWER montážní s.r.o. | 04702417 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EASY POWER s.r.o. | 28080947 | Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Develop Gama s.r.o. v likvidaci | 07072767 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
HENRY DOMY s.r.o. | 07072414 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Chmel
Holečkova, 150 00 Praha - Smíchov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | společník | společník |
CHMELS - projekty a systémy s.r.o. | 24287831 | Zápy 214, 250 61 Zápy - Zápy | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Emy Destinnové, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Emy Destinnové 888 - 891, Hradec Králové | 28810643 | Emy Destinnové 890/6, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek Emy Destinnové 888 - 891, Hradec Králové | 28810643 | Emy Destinnové 890/6, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek Emy Destinnové 888 - 891, Hradec Králové | 28810643 | Emy Destinnové 890/6, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek Emy Destinnové 888 - 891, Hradec Králové | 28810643 | Emy Destinnové 890/6, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Petr Chmel
Krajinská, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Byty Jeronýmova s.r.o. | 21102031 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Soukromý svěřenský fond InvePRO | 11966394 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. | |
Soukromý svěřenský fond InvePRO | 11966394 | svěřenský správce | svěřenský správce | |
OLA,s.r.o. | 62411365 | Benešov u Boskovic 114, 679 53 Benešov u Boskovic | člen statutárního orgánu | jednatel |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
STAR RENT a.s. | 28111338 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
AFP CK s.r.o. | 28085931 | Zastávka-U Lesa 159, 370 01 Vrábče - Vrábče | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AFP CK s.r.o. | 28085931 | Zastávka-U Lesa 159, 370 01 Vrábče - Vrábče | společník | společník |
AFP CK s.r.o. | 28085931 | Zastávka-U Lesa 159, 370 01 Vrábče - Vrábče | člen statutárního orgánu | jednatel |
Energo Šluknov s.r.o. | 27443833 | Rumburská 999, 407 77 Šluknov - Šluknov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Energo Šluknov s.r.o. | 27443833 | Rumburská 999, 407 77 Šluknov - Šluknov | společník | společník |
Yacht Club Staré Město Praha, z.s. | 70815828 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Yacht Club Staré Město Praha, z.s. | 70815828 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | předseda |
Byty Nádražní s.r.o. | 04747879 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
InvePRO group s.r.o. | 04903552 | Plynární 1617/10, 170 00 Praha - Holešovice | podílník společného podílu | při výkonu funkce zastupuje |
InvePRO group s.r.o. | 04903552 | Plynární 1617/10, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Lambda s.r.o. | 04952138 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Odkup pohledávek a majetku s.r.o. | 05023548 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
Retail Třeboň s.r.o. | 05147123 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
InvePRO trade s.r.o. | 05147409 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
Yacht Club Vlhká plachta, z.s. | 05200245 | Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Yacht Club Vlhká plachta, z.s. | 05200245 | Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | pokladník |
BA Leasing CZ s.r.o. | 05342741 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
RENTALCAR 3000 s.r.o. | 05354757 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
BA Leasing finance s.r.o. | 05402913 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Delta s.r.o. | 05451159 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
InvePRO real s.r.o. | 05486980 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
BA Rental s.r.o. | 05501521 | V olšinách 2300/75, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Resort Nová Pec s.r.o. | 05402140 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
DEBTS COLLECTOR s.r.o. | 06530893 | Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
InvePRO develop s.r.o. | 07072023 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
Venture Development Gama s.r.o. | 06719953 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
BA Rentalcar s.r.o. | 07383797 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
BA Autopůjčovna s.r.o. | 07383916 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
K.Weise 1208 s.r.o. | 07683031 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
BA Maxi půjčovna s.r.o. | 08636133 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
CIGAR MEN'S CLUB, z.s. | 09879099 | Krajinská 475/39a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CIGAR MEN'S CLUB, z.s. | 09879099 | Krajinská 475/39a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | prezident |
Retail Horní Lomany s.r.o. | 10786490 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Theta s.r.o. | 10838546 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Kappa s.r.o. | 10838686 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Tau s.r.o. | 10838783 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Omega s.r.o. | 10838864 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Develop Epsilon s.r.o. | 10877983 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | jednatel |
Byty Jírovcova 42 s.r.o. | 10963031 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
InvePRO invest s.r.o. | 11839864 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Sklady Okružní s.r.o. | 11941588 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Byty Mladé s.r.o. | 11941651 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Hořelice Alfa s.r.o. | 13956001 | Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda sboru jednatelů a jednatel |
BA Leasing 3000 s.r.o. | 17378401 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Načíst další záznamy |
Petr Chmel
Modrá, Praha 5
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
První česká komerční, a.s. | 60192275 | Nové výstavby 844/36, Praha 4, Česká republika - neztotožněno | člen dozorčí rady | člen |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | společník | společník |
GRV chlazení - klima , s.r.o. | 65410581 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Bořivojova, 130 00 Praha - Žižkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PRAGOAQUANAUT, z.s. | 05108951 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PRAGOAQUANAUT, z.s. | 05108951 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | předseda |
PRAGOAQUANAUT, z.s. | 05108951 | Bořivojova 770/66, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Petr Chmel
Jana Opletala, 434 01 Most
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o. | 28740726 | Široký vrch 363, 434 01 Most - Most | společník | společník |
ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o. | 28740726 | Široký vrch 363, 434 01 Most - Most | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Chmel
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Byty Jeronýmova s.r.o. | 21102031 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OLA,s.r.o. | 62411365 | Benešov u Boskovic 114, 679 53 Benešov u Boskovic | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
YARIS s.r.o. | 26015331 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
STAR RENT a.s. | 28111338 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Byty Nádražní s.r.o. | 04747879 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
InvePRO group s.r.o. | 04903552 | Plynární 1617/10, 170 00 Praha - Holešovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Develop Lambda s.r.o. | 04952138 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Odkup pohledávek a majetku s.r.o. | 05023548 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Retail Třeboň s.r.o. | 05147123 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
InvePRO trade s.r.o. | 05147409 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Leasing CZ s.r.o. | 05342741 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
RENTALCAR 3000 s.r.o. | 05354757 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Leasing finance s.r.o. | 05402913 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Develop Delta s.r.o. | 05451159 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
InvePRO real s.r.o. | 05486980 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Rental s.r.o. | 05501521 | V olšinách 2300/75, 100 00 Praha - Strašnice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Resort Nová Pec s.r.o. | 05402140 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DEBTS COLLECTOR s.r.o. | 06530893 | Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
InvePRO develop s.r.o. | 07072023 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Venture Development Gama s.r.o. | 06719953 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Rentalcar s.r.o. | 07383797 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Autopůjčovna s.r.o. | 07383916 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
K.Weise 1208 s.r.o. | 07683031 | Skuherského 2887/57a, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BA Maxi půjčovna s.r.o. | 08636133 | Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Retail Horní Lomany s.r.o. | 10786490 | Lásenická 1542, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
