Radek Švalbe - Obchodní rejstřík
Radek Švalbe
Karafiátová, Prostějov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | společník | společník |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | člen statutárního orgánu | jednatel |
Radek Švalbe
Korunní, 101 00 Praha - Vinohrady
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Efipro real cz a.s. | 27726754 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Retail capital a.s. | 28261518 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Optim development a.s. | 28261526 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Radek Švalbe
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SOLEMA a.s. | 28264169 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ORCA FINE s.r.o. | 27691519 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Residence reality s.r.o. | 29319641 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Mytí aut s.r.o. | 03788555 | Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Miroslav Vystavěl | 46893351 | Prostějov, Spitznerova 10, PSČ 796 01 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| EGRAND.CZ s.r.o. | 25317253 | Bablerovo náměstí 21/1, 779 00 Samotišky - Samotišky | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| YCNet s.r.o. | 26224143 | Edvarda Beneše 1946/5, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BYTY Královo Pole s.r.o. "v likvidaci" | 26870894 | Riegrova 397/11, 779 00 Olomouc | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Rubbeco develop a.s. | 28261470 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| VYPOSTAV a.s. - v likvidaci | 27723151 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| REDOSTAV a.s. - v likvidaci | 27726916 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| RYZÍ DOMOV a.s. | 28264151 | Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| VOLTAM a.s. | 28264177 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Efipro real cz a.s. | 27726754 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Efipro develop cz a.s. | 27726126 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Retail capital a.s. | 28261518 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Optim development a.s. | 28261526 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| COMFORT HOLDING a.s. | 28261461 | Kapitána Jaroše 378/92, 568 02 Svitavy - Lány | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Radek Švalbe
Šeříková, 798 02 Prostějov - Domamyslice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| BYTY Královo Pole s.r.o. "v likvidaci" | 26870894 | Riegrova 397/11, 779 00 Olomouc | společník | společník |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
| BYTY Královo Pole s.r.o. "v likvidaci" | 26870894 | Riegrova 397/11, 779 00 Olomouc | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BYTY Královo Pole s.r.o. "v likvidaci" | 26870894 | Riegrova 397/11, 779 00 Olomouc | společník | společník |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | společník | společník |
| BYTY Královo Pole s.r.o. "v likvidaci" | 26870894 | Riegrova 397/11, 779 00 Olomouc | společník | společník |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | společník | společník |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Rubbeco develop a.s. | 28261470 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| VYPOSTAV a.s. - v likvidaci | 27723151 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| REDOSTAV a.s. - v likvidaci | 27726916 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| RYZÍ DOMOV a.s. | 28264151 | Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| VOLTAM a.s. | 28264177 | Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| SOLEMA a.s. | 28264169 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | jediný akcionář | jediný akcionář |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Efipro develop cz a.s. | 27726126 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Efipro real cz a.s. | 27726754 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMFORT HOLDING a.s. | 28261461 | Kapitána Jaroše 378/92, 568 02 Svitavy - Lány | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Retail capital a.s. | 28261518 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Optim development a.s. | 28261526 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ORCA FINE s.r.o. | 27691519 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| ORCA FINE s.r.o. | 27691519 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | společník | společník |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| COMFORT HOLDING a.s. | 28261461 | Kapitána Jaroše 378/92, 568 02 Svitavy - Lány | jediný akcionář | jediný akcionář |
Radek Švalbe
Korunní, 101 00 Praha - Vinohrady
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| Properta s.r.o. | 26216809 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | jediný akcionář | jediný akcionář |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | jediný akcionář | jediný akcionář |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| SOLEMA a.s. | 28264169 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | jediný akcionář | jediný akcionář |
| SOLEMA a.s. | 28264169 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ORCA FINE s.r.o. | 27691519 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| ORCA FINE s.r.o. | 27691519 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Residence reality s.r.o. | 29319641 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| Residence reality s.r.o. | 29319641 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mytí aut s.r.o. | 03788555 | Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
| Mytí aut s.r.o. | 03788555 | Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Efipro develop cz a.s. | 27726126 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Efipro real cz a.s. | 27726754 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMFORT HOLDING a.s. | 28261461 | Kapitána Jaroše 378/92, 568 02 Svitavy - Lány | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Retail capital a.s. | 28261518 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Optim development a.s. | 28261526 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| SOLEMA a.s. | 28264169 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TANKUJ24 s.r.o. | 27661458 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | společník | společník |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ROCO CAPITAL s.r.o. | 27700992 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | společník | společník |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | společník | společník |
| Efipro develop cz a.s. | 27726126 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Carmel develop a.s. | 28261437 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMFORT HOLDING a.s. | 28261461 | Kapitána Jaroše 378/92, 568 02 Svitavy - Lány | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | jednatel |
| DONA Investment s.r.o. | 26870061 | Poličanská 1487, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | společník | společník |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| RETAIL DEVELOP a.s. | 27692388 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| REAL Transakta a.s. | 27701310 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| EXCELLENT MORAVIA a.s. | 25580116 | Konečná 512, 796 07 Držovice - Držovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Rubbeco capital a.s. | 28261488 | Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov - Prostějov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| COMPANY HOLDING a.s. | 28261500 | Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Načíst další záznamy | ||||
Radek Švalbe
Šeříková, 798 02 Prostějov - Domamyslice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| JUDr. Radek Švalbe | 45436398 | Šeříková 351/19, 796 04 Prostějov - Domamyslice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
textař, moderátor
spisovatelka a novinářka
herec, zpěvák
zakladatel knihkupectví Knihy Dobrovský
youtuber, PROmaturák
spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav
A tohle už jste četli?
Vytvořeno: 21.01.2026 10:00:00
Nejnovější články
Vytvořeno: 21.01.2026 10:00:00
Doporučujeme
Interaktivní grafiky