Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 1 komentářů

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík Přerušení provozování min. jedné z živností | 76327558 | Byšice, Komenského, PSČ 277 32 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 68734549 | Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 396, Strojírenská, PSČ 591 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 72928042 | Dvůr Králové nad Labem - Žireč 136, PSČ 544 04 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 73995002 | Semily - Podmoklice 566, Bavlnářská, PSČ 513 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Hladík Roman | 44538723 | Podbořany, Kadaňská, PSČ 441 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík Přerušení provozování min. jedné z živností | 74479351 | Dubňany, Palackého, PSČ 696 03 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 65923120 | Černotín, PSČ 753 68 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 47493739 | Brno - Černovice 1257, Spáčilova, PSČ 618 00 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 72740230 | Most, Zdeňka Fibicha, PSČ 434 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Statutární orgán | jednatel |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
2K Czech, s.r.o. | 25347004 | Brno, Slatina, Tuřanka, PSČ 627 00 | Prokura | prokurista |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství LUNA | 26291771 | Dubňany, Palackého 1062, PSČ 696 03 | Statutární orgán | člen |
Společenství vlastníků LUNA domu 1061,1062,1063, Dubňany | 26291771 | Dubňany, Palackého, PSČ 696 03 | Statutární orgán | člen |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků LUNA domu 1061,1062,1063, Dubňany | 26291771 | Dubňany, Palackého, PSČ 696 03 | Statutární orgán | místopředseda |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
K R E N O S T A V, s.r.o. | 48265543 | Liberec 14, Kopeckého 942 | Statutární orgán | jednatel |
K R E N O S T A V, s.r.o., v likvidaci | 48265543 | Liberec 14, Kopeckého 942 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
STEAM CARE s.r.o. | 07040997 | Chomutov, Krokova, PSČ 430 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
STEAM CARE s.r.o. | 07040997 | Chomutov, Krokova, PSČ 430 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Roman Hladík | 44538723 | Podbořany, Kadaňská 305, PSČ 441 01 | Podnikatel | - |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. | 25023829 | Ústí nad Labem, Bukov, V Podhájí, PSČ 400 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
OBLOUKOVÁ 14, s.r.o. | 63073153 | Praha 10, Vršovice, Oblouková, PSČ 101 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
OBLOUKOVÁ 14, s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 63073153 | Praha 10, Vršovice, Oblouková, PSČ 101 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
J.J.N. a.s. | 27652165 | Praha, Lochkov, Na písku, PSČ 154 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
Lucky Money a.s. | 27205746 | Praha, Zbraslav, K výtopně, PSČ 156 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
DUST SERVICE s.r.o. | 25638467 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
PENDULA s.r.o. | 26339331 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
PENDULA s.r.o. | 26339331 | Vsetín, 4. května, PSČ 755 01 | Statutární orgán | jednatel |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo T 7, 9, 11 | 25884522 | Šumperk, Temenická, PSČ 787 01 | Statutární orgán | člen představenstva |
Bytové družstvo T 7, 9, 11 | 25884522 | Šumperk, Temenická, PSČ 787 01 | Statutární orgán | člen představenstva |
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Quantum Česká republika, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 64611663 | Náchod, Lázeňská 373, PSČ 547 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Články o podnikání
19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 1 komentářů
Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře
Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů
Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Vláda dnes schválila změnu zákona, kterou předložilo ministerstvo financí.
15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 6 komentářů
Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.
14. 1. 2021 | | Veronika Hejná
Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.