Tomáš Kratina - Obchodní rejstřík
Tomáš Kratina
J. Plachty, 403 31 Ústí n. L.
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
IRON OIL a.s. | 25025244 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Tomáš Kratina
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Kratina
Sídliště Míru, 441 01 Podbořany - Podbořany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 775 | 25444051 | Sídliště Míru 775, 441 01 Podbořany - Podbořany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 775 | 25444051 | Sídliště Míru 775, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada č. 3 Podbořany | 62251163 | Kadaňská 409, 441 01 Podbořany - Podbořany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada č. 3 Podbořany | 62251163 | Kadaňská 409, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | předseda |
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 775 | 25444051 | Sídliště Míru 775, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 775 | 25444051 | Sídliště Míru 775, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada č. 3 Podbořany | 62251163 | Kadaňská 409, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | tajemník |
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 775 | 25444051 | Sídliště Míru 775, 441 01 Podbořany - Podbořany | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada č. 3 Podbořany | 62251163 | Kadaňská 409, 441 01 Podbořany - Podbořany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada č. 3 Podbořany | 62251163 | Kadaňská 409, 441 01 Podbořany - Podbořany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Tomáš Kratina
J. Plachty, 403 31 Ústí nad Labem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
IRON OIL a.s. | 25025244 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Tomáš Kratina
J. Plachty, Ústí nad Labem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Dach servis UL s.r.o. | 64048292 | U šmelce 112, 403 39 Chlumec - Chlumec | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Kratina
Krmelínská, 724 00 Ostrava - Nová Bělá
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
TP Pohoda s.r.o. | 26852683 | Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
TP Pohoda s.r.o. | 26852683 | Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
ARTOM, spolek | 27054209 | Horní 3030/96, 700 30 Ostrava - Bělský Les | člen statutárního orgánu | předseda |
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
Tomáš Kratina
J.Plachty, 403 31 Ústí nad Labem
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
EKONOMIE CZ, a.s. | 25408208 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Tomáš Kratina
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DAMA NET s.r.o. | 24804673 | Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
LIPIZZAN s.r.o. | 28989783 | Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
EAB spol. s r.o. | 01508610 | Přístavní 531/24, 170 00 Praha - Holešovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Dach servis UL s.r.o. | 64048292 | U šmelce 112, 403 39 Chlumec - Chlumec | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EKONOMIE CZ, a.s. | 25408208 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
IRON OIL a.s. | 25025244 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EKONOMIE CZ, a.s. | 25408208 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
TEKO Trutnov a.s. | 25409506 | Na Pile 2, 541 01 Trutnov - Bohuslavice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TEKO Trutnov a.s. | 25409506 | Na Pile 2, 541 01 Trutnov - Bohuslavice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Tomáš Kratina
Krmelínská, Ostrava-Nová Bělá
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
GEM ART PRODUCTION, s.r.o. | 25389211 | Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
Tomáš Kratina
Stochov, Stochov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ADOS s.r.o. | 47543523 | Honice čp. 24, 272 03 Honice, Česká republika - neztotožněno | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Tomáš Kratina
Hlavní, 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
EKONOMIE CZ, a.s. | 25408208 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
IRON OIL a.s. | 25025244 | Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
NOWAK, a.s. | 25417860 | Svoboda nad Úpou 547, 542 24 Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
TEKO Trutnov a.s. | 25409506 | Na Pile 2, 541 01 Trutnov - Bohuslavice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
TEKO Trutnov a.s. | 25409506 | Na Pile 2, 541 01 Trutnov - Bohuslavice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Tomáš Kratina
Prostřední, 252 29 Lety
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tomáš Kratina | 04027159 | Prostřední 276, 252 29 Lety | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tomáš Kratina
Svat. Čecha, 760 01 Zlín - Prštné
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tomáš Kratina | 17270472 | Svat. Čecha 514, 760 01 Zlín - Prštné | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tomáš Kratina
Na Podlesí, 432 01 Kadaň
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tomáš Kratina | 14332191 | Na Podlesí 1474, 432 01 Kadaň | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tomáš Kratina
Hlavní, 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tomáš Kratina | 65094735 | Hlavní 203, 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
manžel Markéty Pekarové Adamcové
moderátor, podnikatel
podnikatel
dabérka, herečka a zpěvačka
herečka, moderátorka
herečka, zpěvačka, dabingová herečka
A tohle už jste četli?
Nejnovější články
11.10 | 05:00
Řetězce zaplatí za slevové letáky. Zmizí ze schránek?
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky