Tomáš Plachý - Obchodní rejstřík
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PT hokejová akademie, z.s. | 09069569 | Veselice 23, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MEDIKA demure s.r.o. | 03348962 | Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha - Hostivař | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Plachý
Veselice, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PT hokejová akademie, z.s. | 09069569 | Veselice 23, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PT hokejová akademie, z.s. | 09069569 | Veselice 23, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
MEDIKA demure s.r.o. | 03348962 | Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha - Hostivař | člen statutárního orgánu | jednatel |
MEDIKA demure s.r.o. | 03348962 | Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha - Hostivař | společník | společník |
PT hokejová akademie, z.s. | 09069569 | Veselice 23, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Tomáš Plachý
Štítova, Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | místopředseda |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Tomáš Plachý
Na cípu, 149 00 Praha - Újezd u Průhonic
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VUAB Pharma a.s. | 63078180 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
CH Projekt Plzeň s.r.o. | 25219235 | Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň - Lobzy | člen statutárního orgánu | jednatel |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SAFICHEM INVEST, a.s. | 04172043 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Technoexport Storage a.s. | 04012712 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
FUTURAMA ASSETS II a.s. | 04523067 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FUTURAMA ASSETS I a.s. | 05790131 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FUTURAMA ASSETS III a.s. | 05790778 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FORUM INVEST a.s. | 27911446 | Československého exilu 2288/38, 143 00 Praha - Modřany | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Color Brno s.r.o. v likvidaci | 60743417 | Libušina třída 816/1, 623 00 Brno | prokurista | prokurista |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ENERGOCHEM a.s. | 04012046 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Technoexport Storage a.s. | 04012712 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
FORUM INVEST a.s. | 27911446 | Československého exilu 2288/38, 143 00 Praha - Modřany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Reality Štiřín, a.s. | 28377788 | Třebohostická 3069/14, 100 31 Praha 10 - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SAFICHEM INVEST, a.s. | 04172043 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FUTURAMA ASSETS II a.s. | 04523067 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FUTURAMA ASSETS I a.s. | 05790131 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FUTURAMA ASSETS III a.s. | 05790778 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Reality Štiřín, a.s. | 28377788 | Třebohostická 3069/14, 100 31 Praha 10 - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
ZVU STROJÍRNY, a.s. | 25267141 | Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové - Kukleny | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Acheta a.s. | 27906566 | Československého exilu 2288/38, 143 00 Praha - Modřany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ENERGOCHEM a.s. | 04012046 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
BioVis s.r.o. | 27416313 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
FAME Pozemky, s.r.o. | 08252149 | Žukovova 100/27, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | člen statutárního orgánu | jednatel |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o. | 62582640 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | prokurista | prokurista |
H Project, s.r.o. | 46346163 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Tomáš Plachý
Veselice, 580 01 Havlíčkův Brod - Veselice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MEDIKA demure s.r.o. | 03348962 | Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha - Hostivař | společník | společník |
MEDIKA demure s.r.o. | 03348962 | Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha - Hostivař | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Plachý
Marie Hübnerové, 621 00 Brno - Řečkovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PRIMADERM s.r.o. | 29295041 | Marie Hübnerové 1681/12, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Plachý
Na Křtině, 140 00 Praha 4 - Újezd
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TERCO CB, a.s. | 26072157 | Třebíčská 319, 588 56 Telč - Telč-Štěpnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Tomáš Plachý
Na Křtině, 149 00 Praha - Újezd
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Steel Manufacturing Bohemia a.s. | 03602176 | Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. | 15821773 | Nádražní 697, 395 01 Pacov - Pacov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
DIO Hradec Králové s.r.o. | 47455101 | Hradecká 131/45, 500 11 Hradec Králové - Třebeš | člen statutárního orgánu | jednatel |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
VUB Pharma, a.s. | 28367928 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. | 28855825 | Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
PAS invest a.s. | 01401246 | Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Nadace Agosto Foundation | 02178001 | Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Nadace Agosto Foundation | 02178001 | Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha - Nové Město | zakladatel | zakladatel |
ZWU invest a.s. | 03019829 | Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
DSK invest a.s. | 03847411 | Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SAFICHEM INVEST, a.s. | 04172043 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
FUTURAMA ASSETS II a.s. | 04523067 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
FUTURAMA ASSETS II a.s. | 04523067 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
ZVU STROJÍRNY, a.s. | 25267141 | Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové - Kukleny | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Facility RP, s.r.o. | 04290275 | Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna - Slavkov u Brna | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Plachý
Bartošova čtvrť, 760 01 Zlín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
REAL POTRAVINY s.r.o. "v likvidaci" | 26215101 | Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky | společník | společník |
Tomáš Plachý
Obeciny VI, 760 01 Zlín - Zlín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků č. p. 3603, Obeciny ve Zlíně | 26294796 | Obeciny 3603, 760 01 Zlín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků č. p. 3603, Obeciny ve Zlíně | 26294796 | Obeciny 3603, 760 01 Zlín | člen statutárního orgánu | předseda společenství vlastníků |
Společenství vlastníků č. p. 3603, Obeciny ve Zlíně | 26294796 | Obeciny 3603, 760 01 Zlín | člen statutárního orgánu | pověřený vlastník |
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PCI Trading s.r.o. | 24254487 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Plachý
Na Křtině, 149 00 Praha 4 - Újezd
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
VUB Pharma, a.s. | 28367928 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. | 15821773 | Nádražní 697, 395 01 Pacov - Pacov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZWU invest a.s. | 03019829 | Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VUB Pharma, a.s. | 28367928 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | prokurista | prokurista |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Tomáš Plachý
Štítová, 149 00 Praha 4 - Újezd
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
VUAB Pharma a.s. | 63078180 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | prokurista | prokurista |
ZVU STROJÍRNY, a.s. | 25267141 | Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové - Kukleny | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VUAB Pharma a.s. | 63078180 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | prokurista | prokurista |
FAME Ústí nad Labem, a.s. v likvidaci | 28730810 | Žukovova 100/27, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
VUB Pharma, a.s. | 28367928 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen a předseda správní rady |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen a předseda správní rady |
CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o. | 62582640 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
SAFINA, a.s. | 45147868 | Vídeňská 104, 252 42 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
TECHNOEXPORT, a.s. | 00000841 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o. | 62582640 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o. | 62582640 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | prokurista | prokurista |
Color Brno s.r.o. v likvidaci | 60743417 | Libušina třída 816/1, 623 00 Brno | prokurista | prokurista |
KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 45276129 | Václavské nám. 1, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | společník | společník |
KIRAT, spol. s r.o. | 26124769 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
CASALE PROJECT a.s. | 24693227 | Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Koruna Palace Assets a.s. | 24720640 | Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
FORUM INVEST a.s. | 27911446 | Československého exilu 2288/38, 143 00 Praha - Modřany | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
SPL a.s. | 28002890 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SAFICHEM ASSETS, a.s. | 24241261 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
AQUATIS a.s. | 46347526 | Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
SAFICHEM INVEST, a.s. | 04172043 | Vídeňská 104, 252 50 Vestec - Vestec | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Tomáš Plachý
Štítová, 149 00 Praha - Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Color Brno s.r.o. v likvidaci | 60743417 | Libušina třída 816/1, 623 00 Brno | prokurista | prokurista |
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
INEXMONT, s.r.o. | 25260685 | Manželů Dostálových 1213, 198 00 Praha 9 - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
INEXMONT, s.r.o. | 25260685 | Manželů Dostálových 1213, 198 00 Praha 9 - Kyje | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
INEXMONT, s.r.o. | 25260685 | Manželů Dostálových 1213, 198 00 Praha 9 - Kyje | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Tomáš Plachý
Cihlářská čtvrť, 695 03 Hodonín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 1,2,3, 695 03 Hodonín | 26888092 | Cihlářská čtvrť 3105/1, 695 03 Hodonín | člen statutárního orgánu | člen |
Tomáš Plachý
U Elektrárny, 252 46 Vrané nad Vltavou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Gusali stav s.r.o. | 04600720 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
Karielo-Prag s.r.o. | 07073704 | Bělehradská 858/23, 120 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Plachý
Štítová, 140 00 Praha 4 - Újezd
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VUB Pharma, a.s. | 28367928 | Vltavská 53, 252 63 Roztoky | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PRIMADERM s.r.o. | 29295041 | Marie Hübnerové 1681/12, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Plachý
Sokolská, 696 32 Ždánice - Ždánice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Facility RP, s.r.o. | 04290275 | Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna - Slavkov u Brna | člen statutárního orgánu | jednatel |
Facility RP, s.r.o. | 04290275 | Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna - Slavkov u Brna | společník | společník |
Tomáš Plachý
Štítova, Praha 4, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chemoprojekt, a.s. | 45273383 | Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Tomáš Plachý
Kaplánkova, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Povrly Copper Industries a.s. | 49903039 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PCI Trading s.r.o. | 24254487 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen statutárního orgánu | jednatel |
Povrly Copper Industries a.s. | 49903039 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Povrly Copper Industries a.s. | 49903039 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
PCI Trading s.r.o. | 24254487 | Mírová 63, 403 32 Povrly - Povrly | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Plachý
Olešník, 373 50 Olešník - Olešník
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELNAP s.r.o. | 21489947 | Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ELNAP s.r.o. | 21489947 | Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | společník | společník |
ELNAP s.r.o. | 21489947 | Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Plachý
Šítová, Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MUSIL TOUR spol. s.r.o. | 44794363 | Křižíkova 344/6, 186 00 Praha - Karlín | společník | společník |
Tomáš Plachý
Štítová, Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
CS TRADING s.r.o. | 00149314 | Tovární 38, 267 01 Králův Dvůr - Králův Dvůr | člen statutárního orgánu | náměstek generálního ředitele |
EDR, s.r.o. | 49688456 | Smaragdová 416/13, 154 00 Praha - Slivenec | společník | společník |
Tomáš Plachý
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
