Václav Lorenc ⇒ Obchodní rejstřík
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 16511093 | Jesenice - Zdiměřice 135, Za Rozkoší, PSČ 252 42 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 69184062 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem 904, Antonína Slavíčka, PSČ 250 01 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 12969257 | Pec pod Sněžkou - Velká Úpa 195, PSČ 542 21 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 42547890 | Praha - Hostivař 1020, Tesaříkova, PSČ 102 00 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav LORENC | 87286530 | Praha - Kunratice 1218, Hynaisova, PSČ 148 00 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 75262843 | Bečváry - Poďousy 25, PSČ 281 44 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
VÁCLAV LORENC Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 18421539 | Praha - Košíře 887, Vrchlického, PSČ 150 00 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ING. VÁCLAV LORENC | 48572055 | Praha - Liboc 596, Navigátorů, PSČ 161 00 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 13706268 | Ždírec, PSČ 588 13 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 44647263 | Horní Slavkov, Zahradní, PSČ 357 31 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 76088545 | Louňovice pod Blaníkem, Fortna, PSČ 257 06 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 66034922 | Černé Voděrady, Přestvůrka, PSČ 281 63 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Václav Lorenc | 67755534 | Úhonice, Kladenská, PSČ 252 18 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 01359240 | Kamenice - Skuheř 1521, Kostelecká, PSČ 251 68 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 16719468 | Klatovy - Klatovy III 768, M. Horákové, PSČ 339 01 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc Přerušení provozování min. jedné z živností | 66409900 | Kralupy nad Vltavou - Lobeček 96, třída Legií, PSČ 278 01 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 01122657 | Třibřichy, PSČ 537 01 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Václav Lorenc Přerušení provozování min. jedné z živností | 63515032 | Plzeň - Severní Předměstí 1653, Pod Všemi svatými, PSČ 301 00 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 64799611 | Hradec Králové - Kukleny 619, Honkova, PSČ 500 02 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 46815597 | Smečno, Havlíčkova, PSČ 273 05 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc Přerušení provozování min. jedné z živností | 64348920 | Zhoř, PSČ 588 26 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc | 63865947 | Plavsko, PSČ 378 02 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
České Budějovice, Čechova 18
Václav Lorenc
České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., PSČ 370 04
Václav Lorenc
České Budějovice, Pražská 75
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bytové družstvo Pražská 73,75,77,79 | 25193414 | České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., PSČ 370 04 | Statutární orgán | místopředseda |
Bytové družstvo Pražská 73,75,77,79 | 25193414 | České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., PSČ 370 04 | Statutární orgán | předseda |
Václav Lorenc
České Budějovice, Pražská 75, PSČ 370 04
Václav Lorenc
Domažlice, Švabinského 546
Václav Lorenc
Dřenice, PSČ 537 01
Václav Lorenc
Horní Slavkov, Zahradní, PSČ 357 31
Václav Lorenc
Horní Slavkov, Zahradní, PSČ 357 31
Václav Lorenc
Jesenice, Zdiměřice, Za Rozkoší, PSČ 252 42
Václav Lorenc
Klatovy - Klatovy III, Milady Horákové 768, PSČ 339 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc - zámečnictví | 16719468 | Klatovy - Klatovy III, MILADY HORÁKOVÉ 768, PSČ 339 01 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Klatovy II, Koldinova 432
Václav Lorenc
Klatovy II, Koldinova 432, PSČ 339 01
Václav Lorenc
Klatovy IV, K Zaječímu vrchu 735, PSČ 339 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Lesní společnost Planá u Mar. Lázní, a.s. Stav - Vymazáno | 45351937 | Planá, Dukelských hrdinů 90, PSČ 348 15 | Statutární orgán | člen představenstva |
Lesní společnost Přimda, a.s. | 45351899 | Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 | Statutární orgán | člen |
Lesní společnost Přimda, a.s. | 45351899 | Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
Lesní společnost Přimda, a.s. | 45351899 | Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
CiMS, a.s. | 62623273 | Plzeň, Plánská 5 | Statutární orgán | člen představenstva |
Forwest, a.s. Stav - Vymazáno | 64361004 | Plzeň, Východní Předměstí, Mikulášská, PSČ 326 00 | Statutární orgán | předseda |
FS reality, a.s. | 64358470 | Plzeň, Na Roudné 19, okres Plzeň - město, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
FS service, a.s. - v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 63507889 | Plzeň, Na Roudné 19, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
FS solar, s.r.o. | 27987272 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FS solar, s.r.o. | 27987272 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | člen |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | člen představenstva |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Václav Lorenc
Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
Václav Lorenc
Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
Václav Lorenc
Klatovy, Klatovy II, Koldinova, PSČ 339 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Lorenc Logistic, s.r.o. | 64832660 | Klatovy IV, Za Tratí 752, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Lorenc Logistic, s.r.o. | 64832660 | Klatovy IV, Za Tratí 752, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
ACP LS CZ, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ACP LS CZ, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
Lorenc Metrologie, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Lorenc Metrologie, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Klatovy, Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
Václav Lorenc
Klatovy, Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Lesní společnost Přimda, a.s. | 45351899 | Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
FS reality, a.s. | 64358470 | Plzeň, Na Roudné 19, okres Plzeň - město, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
FS solar, s.r.o. | 27987272 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
Toridus s.r.o. | 29094208 | Třemošná, Myslivecká, PSČ 330 11 | Statutární orgán | jednatel |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Sportovní klub ZčL v likvidaci Stav - Vymazáno | 26645947 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Likvidace | likvidátor |
Václav Lorenc
Obytce, PSČ 339 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Lorenc Logistic, s.r.o. | 64832660 | Klatovy IV, Za Tratí 752, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Lorenc Logistic, s.r.o. | 64832660 | Klatovy IV, Za Tratí 752, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
ACP LS CZ, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ACP LS CZ, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
Lorenc Metrologie, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Lorenc Metrologie, s.r.o. | 29112915 | Klatovy, Klatovy IV, Za Tratí, PSČ 339 01 | Statutární orgán | jednatel |
HC Klatovy z.s. | 64861830 | Klatovy, Klatovy III, Nerudova, PSČ 339 01 | Statutární orgán | člen dozorčí rady |
Václav Lorenc
Orlová - Lutyně, ul. Ke studánce č. 1039
Václav Lorenc
Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, PSČ 542 21
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Václav Lorenc - lana | 12969257 | Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, 195, PSČ 542 21 | Podnikatel | - |
Václav Lorenc
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, PSČ 542 21
Václav Lorenc
Plavsko, PSČ 378 02
Václav Lorenc
Plzeň, Severní Předměstí, Pod Všemi svatými, PSČ 301 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Lesní společnost Přimda, a.s. | 45351899 | Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
FS reality, a.s. | 64358470 | Plzeň, Na Roudné 19, okres Plzeň - město, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FS property, s.r.o. | 28002555 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
FS solar, s.r.o. | 27987272 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Statutární orgán | jednatel |
Společenství vlastníků Pod Všemi svatými 1653/48, Plzeň | 03369765 | Plzeň, Severní Předměstí, Pod Všemi svatými, PSČ 301 00 | Statutární orgán | člen výboru |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Sportovní klub ZčL v likvidaci Stav - Vymazáno | 26645947 | Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, PSČ 301 00 | Likvidace | likvidátor |
Václav Lorenc
Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Pricewise, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Pricewise, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Statutární orgán | jednatel |
Společenství vlastníků jednotek K Zeleným domkům 801,802, a 803 | 27182207 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům 803, PSČ 148 00 | Statutární orgán | předseda výboru |
Brokeadult, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Brokeadult, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Praha 6, Navigátorů 596
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SIR & SIR, spol. s r.o. | 64940454 | Praha 6, Dolní Liboc, Navigátorů 596, PSČ 161 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Capitalex a.s. v likvidaci, Capitalex,ltd." - anglicky, Capitalex,AG. - německy, - Capitalex,S.A." - francouzsky Stav - Vymazáno | 00407721 | Praha, Kobylisy, Klapkova, PSČ 182 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Bytové družstvo Dědina I. "v likvidaci" Stav - Vymazáno | 25100653 | Praha 6, Navigátorů 597 | Statutární orgán | člen |
Bytové družstvo Dědina I. "v likvidaci" Stav - Vymazáno | 25100653 | Praha 6, Navigátorů 597 | Statutární orgán | předseda |
CKM FIT FUN spol. s r.o. v likvidaci | 63221772 | Praha 4 - Chodov, Gregorova 2115/10, PSČ 140 00 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Praha 6, Navigátorů 596
Václav Lorenc
Praha 6, Navigátorů 596, PSČ 160 00
Václav Lorenc
Praha 6, Navigátorů 596, PSČ 160 00
Václav Lorenc
Praha 8, Okořská 339
Václav Lorenc
Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Pricewise, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Pricewise, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Statutární orgán | jednatel |
Společenství vlastníků jednotek K Zeleným domkům 801,802, a 803 | 27182207 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům 803, PSČ 148 00 | Statutární orgán | předseda výboru |
Byzkids, s.r.o. | 04453468 | Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Byzkids, s.r.o. | 04453468 | Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Statutární orgán | jednatel |
Brokeadult, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Brokeadult, s.r.o. | 24699683 | Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům, PSČ 148 00 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Praha, Liboc, Navigátorů, PSČ 161 00
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SIR & SIR, spol. s r.o. | 64940454 | Praha 6, Dolní Liboc, Navigátorů 596, PSČ 161 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SIR & SIR, spol. s r.o. | 64940454 | Praha 6, Dolní Liboc, Navigátorů 596, PSČ 161 00 | Statutární orgán | jednatel |
Capitalex a.s. v likvidaci, Capitalex,ltd." - anglicky, Capitalex,AG. - německy, - Capitalex,S.A." - francouzsky Stav - Vymazáno | 00407721 | Praha, Kobylisy, Klapkova, PSČ 182 00 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Václav Lorenc
Praha, Řepy, Španielova, PSČ 163 00
Václav Lorenc
Skuhrov 52, PSČ 582 41
Václav Lorenc
Skuhrov 52, PSČ 582 41
Václav Lorenc
Stropčice 24
Václav Lorenc
Stropčice 24, 340 12 Švihov
Václav Lorenc
Stropčice 24, p. Švihov, PSČ 340 12
Václav Lorenc
Stropčice 24, PSČ 340 12
Václav Lorenc
Stropčice 24, PSČ 340 12
Václav Lorenc
Stropčice 24, PSČ 340 12 Švihov
Václav Lorenc
Stropčice 24, Švihov
Václav Lorenc
Stropčice 24, Švihov, PSČ 340 12
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Rašelina a.s. | 60071214 | Soběslav, Soběslav II, Na Pískách, PSČ 392 01 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. | 64361179 | Planá, Tachovská 824, PSČ 348 15 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. | 64361179 | Planá, Tachovská 824, PSČ 348 15 | Statutární orgán | člen statutárního orgánu |
R-LES, a.s. Stav - Vymazáno | 45351953 | Kaznějov, K Cementárně 536, PSČ 331 51 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
Lesní společnost Planá u Mar. Lázní, a.s. Stav - Vymazáno | 45351937 | Planá, Dukelských hrdinů 90, PSČ 348 15 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
FS reality, a.s. | 64358470 | Plzeň, Na Roudné 19, okres Plzeň - město, PSČ 301 64 | Statutární orgán | člen představenstva |
FS reality, a.s. | 64358470 | Plzeň, Na Roudné 19, okres Plzeň - město, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
FS service, a.s. - v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 63507889 | Plzeň, Na Roudné 19, PSČ 301 64 | Statutární orgán | předseda představenstva |
Lesní společnost Přeštice, a.s. Stav - Vymazáno | 45351732 | Plzeň, Plánská 403/5, PSČ 301 00 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
FS energie, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25200372 | Plzeň, Na Roudné 19, PSČ 301 64 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
FS energie, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25200372 | Plzeň, Na Roudné 19, PSČ 301 64 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Švihov, Stropčice 24
Václav Lorenc
Švihov, Stropčice 24
Václav Lorenc
Švihov, Stropčice 24, PSČ 340 12
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Závod lesní techniky Tachov, a.s. Stav - Vymazáno | 46882120 | Soběslav, Na Pískách 488/II, PSČ 392 18 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
CiMS, a.s. | 62623273 | Plzeň, Plánská 5 | Statutární orgán | místopředseda představenstva |
LONELY, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 64361209 | Soběslav, Na Pískách 488/II, PSČ 398 18 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
LONELY, s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 64361209 | Soběslav, Na Pískách 488/II, PSČ 398 18 | Statutární orgán | jednatel |
Forwest, a.s. Stav - Vymazáno | 64361004 | Plzeň, Východní Předměstí, Mikulášská, PSČ 326 00 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
Forwest, a.s. Stav - Vymazáno | 64361004 | Plzeň, Východní Předměstí, Mikulášská, PSČ 326 00 | Statutární orgán | předseda představenstva |
KM wood, s.r.o. Stav - Vymazáno | 64358437 | Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11 | Statutární orgán | člen statutárního orgánu |
KM partner, a.s. Stav - Vymazáno | 25203070 | Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 01 | Statutární orgán | předseda představenstva |
LTS - KV s.r.o. Stav - Vymazáno | 25201310 | Kynšperk, Hornická 160, PSČ 357 51 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
LTS - KV s.r.o. Stav - Vymazáno | 25201310 | Kynšperk, Hornická 160, PSČ 357 51 | Statutární orgán | jednatel |
Václav Lorenc
Úhonice, Kladenská 310, PSČ 252 18
Václav Lorenc
Úhonice, Kladenská, PSČ 252 18
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
COFFEE BREAK AND CAKE s.r.o. | 02877228 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
COFFEE BREAK AND CAKE s.r.o. | 02877228 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
COFFEE BREAK AND CAKE II s.r.o. | 03661865 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
COFFEE BREAK AND CAKE II s.r.o. | 03661865 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
VIVA Shoes s.r.o. | 03677664 | Úhonice, Kladenská, PSČ 252 18 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
VIVA Shoes s.r.o. | 03677664 | Úhonice, Kladenská, PSČ 252 18 | Statutární orgán | jednatel |
THE KAVÁRNA s.r.o. | 04778022 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
THE KAVÁRNA s.r.o. | 04778022 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
ŽIŽKAVÁRNA s.r.o. | 03459233 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
Café5 s.r.o. | 07905025 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Café5 s.r.o. | 07905025 | Praha, Háje, K jezeru, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.