Jaromír Král ⇒ Obchodní rejstřík
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Přerušení provozování min. jedné z živností | 87282542 | Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 66265002 | Chotěboř, Břevnická, PSČ 583 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 60547294 | Holešov - Tučapy 134, PSČ 769 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 67076742 | Plzeň - Skvrňany 774, Křimická, PSČ 318 00 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 11427451 | Ústí nad Labem - Bukov 74, Masarykova, PSČ 400 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 66343186 | Klatovy - Klatovy III 793, Mánesova, PSČ 339 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Mgr. Jaromír Král | 69546746 | České Budějovice - České Budějovice 3 2837, Klaricova, PSČ 370 04 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 60081988 | Ražice - Štětice 46, PSČ 398 11 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 63224399 | Dvůr Králové nad Labem, Alešova, PSČ 544 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 63255871 | Senožaty, PSČ 394 56 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 45002681 | Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I 233, Podhájek, PSČ 391 81 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 13589628 | Morávka, PSČ 739 04 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 63187990 | Vysokov, PSČ 549 12 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jaromír Král | 11416181 | Liberec - Liberec I-Staré Město 1194, U Obchodní komory, PSČ 460 01 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 16658523 | Ostrava - Moravská Ostrava 854, Zámecká, PSČ 702 00 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 67923712 | Brandýsek, Ve višňovce, PSČ 273 41 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 45445516 | Skalice, PSČ 671 71 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jaromír Král | 73405680 | Plzeň - Doudlevce 449, Mandlova, PSČ 301 00 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 64289371 | Pozořice, Na Městečku, PSČ 664 07 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král | 43624472 | Spálov, PSČ 742 37 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Přerušení provozování min. jedné z živností | 43611915 | | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jaromír Král Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 60952644 | Slavkov, Rozvoje, PSČ 747 57 | Podnikatel | - |
Jaromír Král
Blansko, Jasanová, PSČ 678 01
Jaromír Král
Bohuňovice, Loděnická č. 339
Jaromír Král
Bohuňovice, Loděnická čp. 339
Jaromír Král
Bohuňovice, Loděnická, PSČ 783 14
Jaromír Král
Brno, Popelákova 7
Jaromír Král
Brno, Popelákova 7
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
NORD K+M v.o.s. Stav - Vymazáno | 15549518 | Brno, ČSFR | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
NORD K+M v.o.s. Stav - Vymazáno | 15549518 | Brno, ČSFR | Statutární orgán | společník |
NORD, spol.s.r.o. - v likvidaci | 15549518 | Brno, Líšeň, Popelákova, PSČ 628 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MORAVIAN TRADING IMPORT EXPORT, s.r.o. | 46983279 | Olomouc, Hodolany, Tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 772 00 | Statutární orgán | jednatel |
MORAVIAN TRADING IMPORT EXPORT, s.r.o. "v likvidaci" Stav - Vymazáno | 46983279 | Olomouc, Hodolany, Tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 772 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jaromír Král
Brno, Popelákova 7, PSČ 628 00
Jaromír Král
České Budějovice, České Budějovice 3, Klaricova, PSČ 370 04
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci | 25791583 | Praha 2, Lípová 1444/20, PSČ 120 00 | Statutární orgán | místopředseda |
Společenství vlastníků Černý koníček | 26075806 | České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01 | Statutární orgán | předseda výboru |
ALPS s.r.o. | 28068939 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Prokura | prokurista |
Budweis trading s.r.o. | 28111681 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Budweis trading s.r.o. | 28111681 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Statutární orgán | jednatel |
FF Consulting s.r.o. v likvidaci | 28113276 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV. 92/1, PSČ 370 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AgriBioTech CZ s.r.o. | 02464713 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., PSČ 370 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AgriBioTech CZ s.r.o. | 02464713 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., PSČ 370 01 | Statutární orgán | jednatel |
South Bohemia Attorney Community k.s. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26033569 | České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01 | Komandisté | komandista |
12VOLT s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 27409091 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., PSČ 370 01 | Likvidace | likvidátor |
Jaromír Král
České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01
Jaromír Král
České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01
Jaromír Král
České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci | 25791583 | Praha 2, Lípová 1444/20, PSČ 120 00 | Statutární orgán | místopředseda |
Společenství vlastníků Černý koníček | 26075806 | České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01 | Statutární orgán | předseda výboru |
ALPS s.r.o. | 28068939 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Prokura | prokurista |
Budweis trading s.r.o. | 28111681 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Budweis trading s.r.o. | 28111681 | České Budějovice, České Budějovice 4, Žerotínova, PSČ 370 04 | Statutární orgán | jednatel |
FF Consulting s.r.o. v likvidaci | 28113276 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV. 92/1, PSČ 370 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AA Investment Group s.r.o. | 04312856 | Český Krumlov, Vnitřní Město, Široká, PSČ 381 01 | Prokura | prokurista |
AgriBioTech CZ s.r.o. | 02464713 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., PSČ 370 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AgriBioTech CZ s.r.o. | 02464713 | České Budějovice, České Budějovice 1, Karla IV., PSČ 370 01 | Statutární orgán | jednatel |
South Bohemia Attorney Community k.s. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26033569 | České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01 | Komandisté | komandista |
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova 15
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova 15
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova 15, PSČ 370 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ARIKADO s.r.o. | 26017750 | Třebíč, Bráfova 34/511, PSČ 674 01 | Statutární orgán | jednatel |
ELENA Konzultační centrum Stav - Vymazáno | 47217791 | České Budějovice, Žižkova 1, PSČ 370 01 | Prokura | prokurista |
BP Management s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26017849 | České Budějovice, České Budějovice 2, M. Chlajna, PSČ 370 05 | Statutární orgán | jednatel |
Kolowrat Holding s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 26022176 | České Budějovice, Kubatova 6/1240, PSČ 370 04 | Statutární orgán | jednatel |
KOLOWRAT GROUP s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26021463 | České Budějovice, České Budějovice 5, Dobrovodská, PSČ 370 06 | Statutární orgán | jednatel |
ELENA s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25165828 | České Budějovice, J.Opletala 901/21, PSČ 370 05 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
ELENA s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 25165828 | České Budějovice, J.Opletala 901/21, PSČ 370 05 | Statutární orgán | jednatel |
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova 15, PSČ 370 01
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova tř. 15, PSČ 370 01
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova tř. 220/15
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01
Jaromír Král
České Budějovice, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SUN TRADE PRAHA s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 63674335 | České Budějovice, Jírovcova 1345/28, PSČ 370 01 | Statutární orgán | jednatel |
South Bohemia Attorney Community k.s. | 26033569 | České Budějovice, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01 | Komandisté | komandista |
OSTIMPEX CB družstvo | 26037190 | Srubec, Spojovací, PSČ 370 06 | Statutární orgán | místopředseda družstva |
OLL Management s.r.o. v likvidaci Stav - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace | 25197240 | České Budějovice, Žižkova tř. 220/15, PSČ 370 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
South Bohemia Attorney Community k.s. v likvidaci Stav - Vymazáno | 26033569 | České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., PSČ 370 01 | Komandisté | komandista |
Jaromír Král
Dnešice, PSČ 334 43
Jaromír Král
Dvůr Králové nad Labem, Alešova 785, PSČ 544 01
Jaromír Král
Dvůr Králové nad Labem, Alešova, PSČ 544 01
Jaromír Král
Hranice, Hranice I.-Město, Plynárenská 1672/3, PSČ 753 01
Jaromír Král
Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Zahradní, PSČ 753 61
Jaromír Král
Chotěboř, ul. Tyršova 1017, PSČ 583 01
Jaromír Král
Klatovy, Klatovy III, Mánesova, PSČ 339 01
Jaromír Král
Liberec 1, U obchodní komory 1194/8
Jaromír Král
Liberec 1, U obchodní komory 1194/8
Jaromír Král
Liberec 1, U obchodní komory 8
Jaromír Král
Liberec 1, U obchodní komory 8
Jaromír Král
Liberec 1, U Obchodní komory 8, PSČ 460 01
Jaromír Král
Liberec, Liberec I-Staré Město, U Obchodní komory, PSČ 460 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
CompuTeam, společnost s ručením omezeným | 18381740 | Liberec, Liberec I-Staré Město, U Obchodní komory, PSČ 460 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
CompuTeam, společnost s ručením omezeným | 18381740 | Liberec, Liberec I-Staré Město, U Obchodní komory, PSČ 460 01 | Statutární orgán | jednatel |
REXIN s.r.o. | 62244167 | Liberec 1, U obchodní komory 8, PSČ 460 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
REXIN s.r.o. | 62244167 | Liberec 1, U obchodní komory 8, PSČ 460 01 | Statutární orgán | jednatel |
Výtvarníci Českého ráje, z.s. | 09047883 | Turnov, 5. května, PSČ 511 01 | Statutární orgán | předseda |
Jaromír Král
Liberec, U obchodní komory 1194/8
Jaromír Král
Morávka, PSČ 739 04
Jaromír Král
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
Jaromír Král
Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 854/13
Jaromír Král
Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká, PSČ 702 00
Jaromír Král
Plzeň, Černice, Gen. Lišky, PSČ 326 00
Jaromír Král
Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, PSČ 301 00
Jaromír Král
Plzeň, Křimická, PSČ 318 00
Jaromír Král
Plzeň, Mandlova 14
Jaromír Král
Plzeň, Mandlova 14, PSČ 320 03
Jaromír Král
Plzeň, Nad Týncem 36, PSČ 312 18
Jaromír Král
Plzeň, Skvrňany, Křimická, PSČ 318 00
Jaromír Král
Plzeň, Skvrňany, Malesická, PSČ 318 00
Jaromír Král
Pozořice, Na Městečku, PSČ 664 07
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
NORD, spol.s.r.o. - v likvidaci | 15549518 | Brno, Líšeň, Popelákova, PSČ 628 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
NORD, spol.s.r.o. - v likvidaci | 15549518 | Brno, Líšeň, Popelákova, PSČ 628 00 | Statutární orgán | jednatel |
I. Královská dřevařská s.r.o. | 01708741 | Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
I. Královská dřevařská s.r.o. | 01708741 | Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55 | Statutární orgán | jednatel |
Jaromír Král
Senožaty, PSČ 394 56
Jaromír Král
Slavkov u Brna, sídliště Nádražní, PSČ 684 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1157, 1158, Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna | 29275083 | Slavkov u Brna, sídliště Nádražní, PSČ 684 01 | Statutární orgán | člen |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1157, 1158, Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna | 29275083 | Slavkov u Brna, sídliště Nádražní, PSČ 684 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1157, 1158, Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna | 29275083 | Slavkov u Brna, sídliště Nádražní, PSČ 684 01 | Statutární orgán | člen výboru |
Jaromír Král
Slavkov, Rozvoje 383
Jaromír Král
Ústí nad Labem - Bukov, Masarykova 74, PSČ 400 01
Jaromír Král
Ústí nad Labem, Bukov, Masarykova, PSČ 400 01
Jaromír Král
Ústí nad Labem, Masarykova 325/74
Jaromír Král
Ústí nad Labem, Oblá 2885/1
Jaromír Král
Vonoklasy, Černošická, PSČ 252 28
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.