Jiří Pacovský, Jiří Pačovský - Obchodní rejstřík
Jiří Pacovský
Na Bezděkově, 256 01 Benešov - Benešov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada Pomněnice Benešov | 69001898 | Antuškova 683, 256 01 Benešov - Benešov | člen statutárního orgánu | člen |
Jiří Pacovský
Lupáčova, Praha 3
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| VIP CLUB a.s. | 45275530 | Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. | 46708952 | Důlní 362/2, 400 04 Trmice - Trmice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. | 46708952 | Důlní 362/2, 400 04 Trmice - Trmice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Pacovský
S. K. Neumanna, 541 01 Trutnov - Kryblice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově | 25957091 | S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov - Kryblice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově | 25957091 | S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov - Kryblice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Karlovy Vary a. s. | 45359318 | U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary - Karlovy Vary | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DRAFT - OVA a.s. | 47673630 | U Jaktařské brány 156/8, 746 01 Opava - Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Lesní společnost Františkovy Lázně, a. s. | 45351902 | Nezvalova č. 34/8, 351 01 Františkovy Lázně | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| IMPS a.s. | 46345931 | Zaoralova 3090/17d, 628 00 Brno - Líšeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ALLSTAV GROUP a.s. | 25063529 | Třebětínská 591, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| MATANA a.s. | 41691211 | Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Pacovský
U Lesíka, 250 63 Nová Ves - Nová Ves
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FraHon Invest s.r.o. | 17820243 | Nad Obcí 265, 250 63 Nová Ves - Nová Ves | společník | společník |
| FraHon Invest s.r.o. | 17820243 | Nad Obcí 265, 250 63 Nová Ves - Nová Ves | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
Šaldova, Praha 8 - Karlín
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MAXIMA pojišťovna, a.s. | 61328464 | Italská 1583/24, 120 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Jiří Pacovský
Široká, 277 14 Lhota - Lhota
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Veteran car club Nové Jirny, z.s. | 05250129 | Hlavní 61, 250 90 Jirny - Nové Jirny | člen statutárního orgánu | 1. místopředseda výboru |
| Veteran car club Nové Jirny, z.s. | 05250129 | Hlavní 61, 250 90 Jirny - Nové Jirny | člen statutárního orgánu | 1. místopředseda |
Jiří Pacovský
Resslova, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ELD s.r.o. | 28749391 | Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ELD s.r.o. | 28749391 | Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | společník | společník |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | společník | společník |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| ELD s.r.o. | 28749391 | Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| ELD s.r.o. | 28749391 | Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vodohospodářský servis s.r.o. | 19274955 | Nám. Svobody 461/1, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Vodohospodářský servis s.r.o. | 19274955 | Nám. Svobody 461/1, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vodohospodářský servis s.r.o. | 19274955 | Nám. Svobody 461/1, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| ELD s.r.o. | 28749391 | Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Pacovský
Lupáčova, Praha 3
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Karlovy Vary a. s. | 45359318 | U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary - Karlovy Vary | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| TREND - všeobecný investiční fond a. s. | 45245177 | Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové | člen statutárního orgánu | člen |
| MATANA a.s. | 41691211 | Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| MATANA a.s. | 41691211 | Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Jiří Pacovský
Náchodská, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | společník | společník |
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Společenství vlastníků Královédvorská 269, Jaroměř | 08874964 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | společník | společník |
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | společník | společník |
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | společník | společník |
| Společenství pro dům Jaroměř, Na Kameni 44 | 02336880 | Na Kameni 44, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen výboru |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | společník | společník |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 405, Jaroměř, Jakubské Předměstí | 08056404 | Palackého 405, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda společenství vlastníků |
Jiří Pacovský
Šaldova, 180 00 Praha 8
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Lesní společnost Františkovy Lázně, a. s. | 45351902 | Nezvalova č. 34/8, 351 01 Františkovy Lázně | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| IMPS a.s. | 46345931 | Zaoralova 3090/17d, 628 00 Brno - Líšeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| UNIVERSAL BANKA, a.s. | 48264865 | Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen |
| TREND - všeobecný investiční fond a. s. | 45245177 | Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové - Hradec Králové | člen statutárního orgánu | člen |
| VIP CLUB a.s. | 45275530 | Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| ALLSTAV GROUP a.s. | 25063529 | Třebětínská 591, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | předseda |
| UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. | 14864606 | Novosedlická 248, 417 03 Dubí - Pozorka | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| MATANA a.s. | 41691211 | Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| ALLSTAV GROUP a.s. | 25063529 | Třebětínská 591, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen dozorčí rady | předseda |
| Pretium Solutions, s. r. o. v likvidaci | 25770969 | Ve Smečkách 592/22, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
| ALLSTAV GROUP a.s. | 25063529 | Třebětínská 591, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen dozorčí rady | předseda |
Jiří Pacovský
Biskupcova, 130 00 Praha 3
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| AB Brokers, spol. s r.o. v likvidaci | 49242989 | Senice 86, 290 01 Poděbrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AB Brokers, spol. s r.o. v likvidaci | 49242989 | Senice 86, 290 01 Poděbrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
Písečná, 430 04 Chomutov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Česká asociace esportu, z.s. | 01920227 | Roztylská 2321/19, 148 00 Praha - Chodov | člen statutárního orgánu | 2. místopředseda |
Jiří Pacovský
Jaromírova, Jaroměř
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | společník | společník |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | společník | společník |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | společník | společník |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | člen statutárního orgánu | jednatel |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | společník | společník |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | společník | společník |
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Tenisový klub 1999, a.s. | 45798028 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Ordinace Vlaštovka s.r.o. | 24181943 | Pod Kavalírkou 1300/3, 150 00 Praha 5 - Košíře | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Pacovský
Malšovice, 405 02 Malšovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Mycí centrum DC s.r.o. | 02637928 | Malšovice 128, 405 02 Malšovice - Malšovice | společník | společník |
| Mycí centrum DC s.r.o. | 02637928 | Malšovice 128, 405 02 Malšovice - Malšovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
Resslova, 405 02 Děčín IV
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | společník | společník |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Mycí centrum DC s.r.o. | 02637928 | Malšovice 128, 405 02 Malšovice - Malšovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Pacovský
S.K.Neumanna, Trutnov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek bytových domů čp. 177 - 180 v Trutnově | 25957091 | S. K. Neumanna 180, 541 01 Trutnov - Kryblice | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Jiří Pacovský
Nad Obcí, 250 63 Nová Ves - Nová Ves
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Malé monolitické stavby, s.r.o. | 03662110 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | prokurista | prokurista |
| Malé monolitické stavby, s.r.o. | 03662110 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
| FraHon Invest s.r.o. | 17820243 | Nad Obcí 265, 250 63 Nová Ves - Nová Ves | společník | společník |
| FraHon Invest s.r.o. | 17820243 | Nad Obcí 265, 250 63 Nová Ves - Nová Ves | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
Šaldova, Praha 8
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| DRAFT - OVA a.s. | 47673630 | U Jaktařské brány 156/8, 746 01 Opava - Město | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| NODUS a.s., v likvidaci | 45275025 | Soběšická 821/151, 638 00 Brno - Lesná | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| DRAFT - OVA a.s. | 47673630 | U Jaktařské brány 156/8, 746 01 Opava - Město | člen statutárního orgánu | I. místopředseda představenstva |
| České přístavy, a.s. | 45274592 | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| IMPS a.s. | 46345931 | Zaoralova 3090/17d, 628 00 Brno - Líšeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| NODUS a.s., v likvidaci | 45275025 | Soběšická 821/151, 638 00 Brno - Lesná | člen dozorčí rady | místopředseda |
| MAXIMA pojišťovna, a.s. | 61328464 | Italská 1583/24, 120 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PRO SANUM a.s. Praha v likvidaci | 63080699 | Štěpánská 615/24, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | místopředseda |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | společník | společník |
| KB broker s.r.o. | 63667126 | Arménská 3294, 272 01 Kladno - Kročehlavy | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
V Břízkách, 150 00 Praha 5
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ACRAN, a.s. | 26213770 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
| Tenisový klub 1999, a.s. | 45798028 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Prologis Czech Republic LXI s.r.o. | 61057932 | Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany - Jažlovice | člen dozorčí rady | člen |
| ACRAN, a.s. | 26213770 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
| Tenisový klub 1999, a.s. | 45798028 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| ACRAN, a.s. | 26213770 | Nad Klikovkou 1438/35, 150 00 Praha 5 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Ordinace Vlaštovka s.r.o. | 24181943 | Pod Kavalírkou 1300/3, 150 00 Praha 5 - Košíře | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Technické služby města Jaroměře | 70154449 | Náchodská 544, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| MEGAWASTE, spol. s r.o. | 60721804 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| MEGAWASTE, spol. s r.o. | 60721804 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Pacovský
U stadionu, 293 01 Mladá Boleslav
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. | 47051175 | Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice | společník | společník |
| Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. | 47051175 | Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice | společník | společník |
| Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. | 47051175 | Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice | společník | společník |
| Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. | 47051175 | Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice | společník | společník |
| Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. | 47051175 | Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice | společník | společník |
Jiří Pacovský
Sněžník, 405 02 Jílové - Sněžník
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | společník | společník |
| INGREAL DĚČÍN spol. s r.o. | 27290964 | náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín I | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Vodohospodářský servis s.r.o. | 19274955 | Nám. Svobody 461/1, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín | společník | společník |
| Vodohospodářský servis s.r.o. | 19274955 | Nám. Svobody 461/1, 405 02 Děčín - Děčín I-Děčín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Pacovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| KPV s.r.o. | 27545105 | nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř - Jaroměř | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LOGITRANSPORT s.r.o. | 28829131 | Husova 112, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Vamberecká voda s.r.o. | 25973495 | Radniční 102, 517 54 Vamberk - Vamberk | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| PJ STAVEBNÍ s.r.o. | 29006210 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| PARTNERS Reality s.r.o. | 24665177 | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha - Košíře | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| P-Jaroměř s.r.o. | 26005310 | Královédvorská 269, 551 01 Jaroměř - Pražské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jiří Pačovský
Družby 339, Pardubice Polabiny, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | Havlíčkova 605, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen statutárního orgánu | 1. místopředseda představenstva |
| Lučební závody a.s. Kolín | 46357360 | Pražská 54, 280 02 Kolín - Kolín II | člen statutárního orgánu | 1. místopředseda představenstva |
Jiří Pačovský
Družby, 530 09 Pardubice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ITEAD a.s. | 00485829 | Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| ITEAD a.s. | 00485829 | Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| KOVOTERM - hotel Zubříč a.s. v likvidaci | 25278916 | Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jiří Pačovský
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | Havlíčkova 605, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Lučební závody a.s. Kolín | 46357360 | Pražská 54, 280 02 Kolín - Kolín II | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ITEAD a.s. | 00485829 | Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Pačovský
Družby, 530 09 Pardubice-Polabiny
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Lučební závody a.s. Kolín | 46357360 | Pražská 54, 280 02 Kolín - Kolín II | člen dozorčí rady | člen |
Jiří Pačovský
Choceňská, 535 01 Přelouč - Přelouč
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ Energetické produkty, s.r.o. | 28255933 | Komenského 534, 253 01 Hostivice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Elektrárna Chvaletice a.s. | 28786009 | K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice - Chvaletice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Václava Řezáče 315, 434 01 Most - Most | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Chvaletice a.s. | 28786009 | K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice - Chvaletice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Mělník III, a. s. v likvidaci | 24263397 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Elektrárna Tisová, a.s. | 29160189 | Tisová 2, 356 01 Březová - Tisová | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Energotrans, a.s. | 47115726 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Tisová, a.s. | 29160189 | Tisová 2, 356 01 Březová - Tisová | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Energotrans, a.s. | 47115726 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Mělník III, a. s. v likvidaci | 24263397 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Václava Řezáče 315, 434 01 Most - Most | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice - Dětmarovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Energotrans, a.s. | 47115726 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Václava Řezáče 315, 434 01 Most - Most | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| LOMY MOŘINA spol. s r.o. | 61465569 | Mořina 73, 267 17 Mořina - Mořina | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Elektrárna Mělník III, a. s. v likvidaci | 24263397 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
| Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice - Dětmarovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice - Dětmarovice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Energotrans, a.s. | 47115726 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jiří Pacovský
U Lesíka, 250 63 Nová Ves - Nová Ves
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Pacovský | 71623728 | U Lesíka 393, 250 63 Nová Ves | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jiří Pacovský
Malšovice, 405 02 Malšovice
