Josef Sojka - Obchodní rejstřík
Josef Sojka
Tis, 582 43 Tis - Tis
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Zemědělské obchodní družstvo Kámen | 00122459 | Kámen 75, 582 42 Kámen - Kámen | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Zemědělské obchodní družstvo Kámen | 00122459 | Kámen 75, 582 42 Kámen - Kámen | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Zemědělské obchodní družstvo Kámen | 00122459 | Kámen 75, 582 42 Kámen - Kámen | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Josef Sojka
Pod Školkou, 254 01 Jílové u Prahy - Jílové u Prahy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Josef Sojka
Čs. armády, 160 00 Praha - Bubeneč
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LE ARCADIS s.r.o. | 26391902 | Hůlkova čp. 896/1, 197 00 Praha - Kbely | člen statutárního orgánu | jednatel |
Josef Sojka
Ke skalkám, 106 00 Praha - Záběhlice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | člen |
JKD REAL a.s. | 26165872 | Strážní 1420/13, 130 00 Praha - Žižkov | člen dozorčí rady | člen |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Josef Sojka
Svatopluka Čecha, 277 42 Obříství - Obříství
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Josef Sojka
Lidická, 602 00 Brno - Veveří
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
enneloy s.r.o. v likvidaci | 28370040 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
enneloy s.r.o. v likvidaci | 28370040 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | jednatel |
grenelo trade s.r.o. v likvidaci | 01777491 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | jednatel |
grenelo trade s.r.o. v likvidaci | 01777491 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | společník | společník |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
Josef Sojka
Ke Skalkám, 106 00 Praha 10
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 3079/56, 3080/58, 3081/60, Praha 10, ul. Ke Skalkám | 26751682 | Ke skalkám 3080/58, 106 00 Praha - Záběhlice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Josef Sojka
Tis, Tis
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Zemědělské obchodní družstvo Kámen | 00122459 | Kámen 75, 582 42 Kámen - Kámen | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Josef Sojka
Jilemnického, 160 00 Praha 6
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo Bubeneč 453, družstvo v likvidaci | 25068172 | Jilemnického 453/8, 160 00 Praha 6 | člen statutárního orgánu | předseda |
Josef Sojka
Studnice, 377 01 Lodhéřov - Studnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Tis, 582 43 Tis
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod | 22882839 | Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen kontrolního orgánu | člen revizní komise |
Sologis s.r.o. | 07359390 | Národních hrdinů 279, 190 12 Praha - Dolní Počernice | společník | společník |
Sologis s.r.o. | 07359390 | Národních hrdinů 279, 190 12 Praha - Dolní Počernice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Královská stezka o.p.s. | 27521702 | Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry - Habry | člen správní rady | člen správní rady |
Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod | 22882839 | Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen statutárního orgánu | předseda |
Tělovýchovná jednota Tis, z.s. | 46485775 | Tis 112, 582 43 Tis - Tis | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Tělovýchovná jednota Tis, z.s. | 46485775 | Tis 112, 582 43 Tis - Tis | člen statutárního orgánu | předseda |
Josef Sojka
Deblín, 664 75 Deblín - Deblín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Jilemnického, Praha 6
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TESLA KARLÍN, a.s. | 45273758 | V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha - Hostivař | člen dozorčí rady | předseda |
TESLA KARLÍN, a.s. | 45273758 | V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha - Hostivař | člen dozorčí rady | člen |
Josef Sojka
Husova, 602 00 Brno - Staré Brno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | společník | společník |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | společník | společník |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
enneloy s.r.o. v likvidaci | 28370040 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
enneloy s.r.o. v likvidaci | 28370040 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | jednatel |
grenelo trade s.r.o. v likvidaci | 01777491 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | společník | společník |
grenelo trade s.r.o. v likvidaci | 01777491 | Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | jednatel |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | člen statutárního orgánu | jednatel |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
SK Minerva Boskovice spol. s r.o. | 25598511 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
BOKA Company s.r.o. | 04615310 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
EDSEL Trade s.r.o. | 06927751 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Africká, 160 00 Praha 6
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LE ARCADIS s.r.o. | 26391902 | Hůlkova čp. 896/1, 197 00 Praha - Kbely | společník | společník |
LE ARCADIS s.r.o. | 26391902 | Hůlkova čp. 896/1, 197 00 Praha - Kbely | člen statutárního orgánu | jednatel |
Josef Sojka
Záluží, 267 61 Záluží - Záluží
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Myslivecké sdružení Holý vrch Drozdov z.s. | 47512776 | Drozdov 104, 267 61 Drozdov - Drozdov | člen statutárního orgánu | brigádnický referent |
Myslivecký spolek Valdek Komárov, z.s. | 47511494 | nám. Míru 441, 267 62 Komárov - Komárov | člen statutárního orgánu | kynologický referent |
Myslivecké sdružení Holý vrch Drozdov z.s. | 47512776 | Drozdov 104, 267 61 Drozdov - Drozdov | člen kontrolního orgánu | předseda revizní komise |
Myslivecký spolek Valdek Komárov, z.s. | 47511494 | nám. Míru 441, 267 62 Komárov - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Myslivecký spolek Valdek Komárov, z.s. | 47511494 | nám. Míru 441, 267 62 Komárov - Komárov | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Myslivecký spolek Valdek Komárov, z.s. | 47511494 | nám. Míru 441, 267 62 Komárov - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Josef Sojka
Deblín, 664 75 Deblín - Deblín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | člen statutárního orgánu | člen výboru |
JS REAL INVEST s.r.o. | 08201773 | Deblín 314, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
JS REAL INVEST s.r.o. | 08201773 | Deblín 314, 664 75 Deblín - Deblín | společník | společník |
JS REAL INVEST s.r.o. | 08201773 | Deblín 314, 664 75 Deblín - Deblín | člen statutárního orgánu | jednatel |
REAL MUNDO s.r.o. v likvidaci | 64508463 | Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice | společník | společník |
REAL MUNDO s.r.o. v likvidaci | 64508463 | Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
REAL MUNDO s.r.o. v likvidaci | 64508463 | Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
REAL MUNDO s.r.o. v likvidaci | 64508463 | Potocká 58/7, 623 00 Brno - Kohoutovice | společník | společník |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | člen statutárního orgánu | člen |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Tělocvičná jednota Sokol Deblín | 44947755 | Deblín 65, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
JS REAL INVEST s.r.o. | 08201773 | Deblín 314, 664 75 Deblín - Deblín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Sologis s.r.o. | 07359390 | Národních hrdinů 279, 190 12 Praha - Dolní Počernice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod | 22882839 | Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Nerudova, 274 01 Slaný - Slaný
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KATEK s.r.o. | 28888227 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KATEK s.r.o. | 28888227 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | společník | společník |
KATEK s.r.o. | 28888227 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ATANIA Management s.r.o. | 27120252 | Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely | společník | společník |
Private Service spol. s r.o. | 24178811 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | společník | společník |
Private Service spol. s r.o. | 24178811 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Private Service spol. s r.o. | 24178811 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Private Service spol. s r.o. | 24178811 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | společník | společník |
KATEK s.r.o. | 28888227 | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha - Holešovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Josef Sojka
Valouškova, 603 00 Brno, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
EXINTRADE UNION s.r.o. v likvidaci | 28600941 | Nerudova 209/10, 118 00 Praha - Malá Strana | společník | společník |
Josef Sojka
Orlová 4, čís. 701, Orlová 4, čís. 701
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo v Orlové | 00052001 | Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová - Lutyně | člen statutárního orgánu | člen |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 75951096 | Nové Město nad Metují, Březinky, PSČ 549 01 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Josef Sojka | 42312418 | Deblín, PSČ 664 75 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 86902831 | Mackovice, PSČ 671 78 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Josef Sojka | 73990752 | Tis, PSČ 582 43 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Tis, PSČ 582 43
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 73990752 | Tis, PSČ 582 43 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 43015905 | Kožlí, PSČ 582 93 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 72866977 | Pardubice - Zelené Předměstí 2351, Artura Krause, PSČ 530 02 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 60648198 | Bavorov, Vrchlického, PSČ 387 73 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mgr. Josef Sojka | 74612310 | Deblín, PSČ 664 75 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 70372039 | Praha - Háje 961, Jurkovičova, PSČ 149 00 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef Sojka | 73383805 | Zbiroh, Československé armády, PSČ 338 08 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mgr. Josef Sojka | 69006407 | Slaný, Nerudova, PSČ 274 01 | Podnikatel | - |
Josef Sojka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Josef SOJKA | 44859031 | Praha - Záběhlice 3080, Ke skalkám, PSČ 106 00 | Podnikatel | - |
Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Osoby s podobným jménem
Celebrity v rejstříku

kuchař

fotbalista

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

moderátorka
A tohle už jste četli?



Nejnovější články
KREDITNÍ KARTA SMART
Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.
Doporučujeme
Interaktivní grafiky