Martin Kuba - Obchodní rejstřík
Martin Kuba
Holoubkov, 338 01 Holoubkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MESSA Invest s.r.o. | 25319540 | Děkanská 252/2, 140 00 Praha - Michle | společník | společník |
MESSA Invest s.r.o. | 25319540 | Děkanská 252/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | jednatel |
Kuba - stav spol. s r.o. | 28938291 | Rýmařovská 431, 199 00 Praha - Letňany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Kuba - stav spol. s r.o. | 28938291 | Rýmařovská 431, 199 00 Praha - Letňany | společník | společník |
Kuba - stav spol. s r.o. | 28938291 | Rýmařovská 431, 199 00 Praha - Letňany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Štefánikovo náměstí, 430 01 Chomutov - Chomutov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VTIPNÁ VÍNA s.r.o. | 08888779 | Štefánikovo náměstí 3040/4, 430 01 Chomutov - Chomutov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VTIPNÁ VÍNA s.r.o. | 08888779 | Štefánikovo náměstí 3040/4, 430 01 Chomutov - Chomutov | společník | společník |
VTIPNÁ VÍNA s.r.o. | 08888779 | Štefánikovo náměstí 3040/4, 430 01 Chomutov - Chomutov | člen statutárního orgánu | jednatel |
VTIPNÁ VÍNA s.r.o. | 08888779 | Štefánikovo náměstí 3040/4, 430 01 Chomutov - Chomutov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MESSA Invest s.r.o. | 25319540 | Děkanská 252/2, 140 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Kuba - stav spol. s r.o. | 28938291 | Rýmařovská 431, 199 00 Praha - Letňany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Fr. Ondříčka, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | společník | společník |
Revispol s.r.o. | 27746381 | Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | společník | společník |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | zakladatel | zakladatel |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Asociace krajů České republiky | 70933146 | Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Asociace krajů České republiky | 70933146 | Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | předseda |
Omnia Invest Group, spol. s r.o. | 03349489 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Omnia Invest Group, spol. s r.o. | 03349489 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | společník | společník |
South Bohemian Nuclear Park, s.r.o. | 17641349 | Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. | 19311052 | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. | 19311052 | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | člen správní rady | člen správní rady |
Nová Linecká čtvrť s.r.o. | 19491361 | U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Credit Garant a.s. | 26778858 | Zárybská 662/26, 190 00 Praha 9 - Prosek | člen statutárního orgánu | člen |
JIKORD s.r.o. | 28117018 | Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Nemocnice Dačice, a.s. | 28113195 | Antonínská 85, 380 01 Dačice - Dačice II | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
JIKORD s.r.o. | 28117018 | Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. | 26093545 | U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Nemocnice Písek, a.s. | 26095190 | Karla Čapka 589, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
RERA a.s. | 25187937 | B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | zakladatel | zakladatel |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | zakladatel | zakladatel |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ČEZ LDS s.r.o. | 01873237 | Duhová 1444/2, 140 00 Praha - Michle | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Omnia Invest Group, spol. s r.o. | 03349489 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadační fond Jihočeské naděje | 28116488 | Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú. | 19311052 | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Martin Kuba
Marty Krásové, 708 00 Ostrava - Poruba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Výtahy plošiny servis s.r.o. | 21273553 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Výtahy plošiny servis s.r.o. | 21273553 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | společník | společník |
Výtahy plošiny servis s.r.o. | 21273553 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Františka Ondříčka, 370 11 České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Kuba
Šmeralova, 170 00 Praha 7
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
EGÚ a.s. v likvidaci | 26131641 | Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen |
Euronia Group s.r.o. | 26189950 | Národní 339/11, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
WSP CZ a.s. | 26428377 | Nádražní 575, 686 03 Staré Město - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Euronia Group s.r.o. | 26189950 | Národní 339/11, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
WSP CZ a.s. | 26428377 | Nádražní 575, 686 03 Staré Město - Staré Město | člen dozorčí rady | člen |
Společenství domu Šmeralova č.p. 933, Praha 7 | 75101629 | Šmeralova 933, 170 00 Praha 7 - Bubeneč | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Martin Kuba
Maďarská, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BECALEL, veřejná obchodní společnost se sídlem v Ostravě "v likvidaci" | 41032136 | Ostrava, Ostrava, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
Martin Kuba
Koněvova, 130 00 Praha - Žižkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | 28954866 | Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Kuba
Hlavní třída, 708 00 Ostrava - Poruba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
BECALEL, veřejná obchodní společnost se sídlem v Ostravě "v likvidaci" | 41032136 | Ostrava, Ostrava, Česká republika - neztotožněno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BECALEL, veřejná obchodní společnost se sídlem v Ostravě "v likvidaci" | 41032136 | Ostrava, Ostrava, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
BECALEL, veřejná obchodní společnost se sídlem v Ostravě "v likvidaci" | 41032136 | Ostrava, Ostrava, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Fr. Ondříčka, 370 11 České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. | 28080581 | U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Nemocnice České Budějovice, a.s. | 26068877 | B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Kuba
U Zvonařky, 120 00 Praha - Vinohrady
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | společník | společník |
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ANDREA-GABRIELA s.r.o. | 07405448 | Na Sídlišti 295, 783 49 Lutín - Lutín | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Kuba
Dubová 5, 010 07 Žilina, Slovenská republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s. v likvidaci | 25774786 | Karlínské nám. 6, 186 00 Praha 8 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Zemědělské družstvo Mečeříž | 00105619 | Mečeříž 41, 294 77 Mečeříž | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Martin Kuba
Táborská, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | společník | společník |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SAIL Finance s.r.o. | 19993854 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Kropáčova Vrutice, 294 79 Kropáčova Vrutice - Střížovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Byšice | 70979502 | Střední 175, 277 32 Byšice - Byšice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LEŠENÍ BLANSKO s.r.o. | 25553011 | Rožmitálova 40/10, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PK KLIMA s.r.o. | 04889665 | Peroutková 290/5, 602 00 Brno - Brno-město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Otradovická, 142 00 Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | společník | společník |
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | společník | společník |
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Pražská, 407 47 Varnsdorf
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
"ACI-Car trade s.r.o." v likvidaci | 49903594 | Bratislavská 1545, 407 47 Varnsdorf - Varnsdorf | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Výtahy plošiny servis s.r.o. | 21273553 | Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
EGÚ a.s. v likvidaci | 26131641 | Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Euronia Group s.r.o. | 26189950 | Národní 339/11, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Euronia Group s.r.o. | 26189950 | Národní 339/11, 110 00 Praha - Staré Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Šmeralova, Praha 7
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo U Zvonařky 448 | 47118041 | U Zvonařky 16/448, 120 00 Praha 2 | společník | společník |
Martin Kuba
Burketova, 397 01 Písek - Václavské Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | společník | společník |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Fr.Ondříčka, 370 11 České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 25166115 | Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Nemocnice Český Krumlov, a.s. | 26095149 | Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Nemocnice Prachatice, a.s. | 26095165 | Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice - Prachatice II | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Kuba
U Mlýnského kanálu, 186 00 Praha - Karlín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SAIL Finance s.r.o. | 19993854 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SAIL Finance s.r.o. | 19993854 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | společník | společník |
SAIL Finance s.r.o. | 19993854 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. | 28954866 | Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VTIPNÁ VÍNA s.r.o. | 08888779 | Štefánikovo náměstí 3040/4, 430 01 Chomutov - Chomutov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Fr.Ondříčka, 370 05 České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. | 26091143 | Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen správní rady | člen správní rady |
Martin Kuba
Fr. Ondříčka, 370 11 České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. | 25154427 | Jar. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
OIG Real s.r.o. | 46680675 | Nádražní 304, 373 82 Včelná - Včelná | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
MESSA Invest s.r.o. | 25319540 | Děkanská 252/2, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Revispol s.r.o. | 27746381 | Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Revispol s.r.o. | 27746381 | Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OIG Power s.r.o. | 06062008 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Revispol s.r.o. | 27746381 | Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
OIG Energy s.r.o. | 05070309 | Nádražní 304, 373 82 Včelná - Včelná | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Revispol s.r.o. | 27746381 | Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Omnia Invest Group, spol. s r.o. | 03349489 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Martin Kuba
Mariánské údolí, 261 01 Příbram - Příbram II
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TK Bohutín, z.s. | 18608540 | Havírna 5, 262 41 Bohutín - Havírna | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Martin Kuba
Smrkovice, 397 01 Písek - Smrkovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | společník | společník |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
STAVINVEST Dobříš s.r.o. | 26088576 | Budějovická 255/10, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí | společník | společník |
Martin Kuba
nábřeží 1. máje, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | společník | společník |
tex 4 u s.r.o. | 26107066 | Burketova 47/29, 397 01 Písek - Václavské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Asociace krajů České republiky | 70933146 | Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Credit Garant a.s. | 26778858 | Zárybská 662/26, 190 00 Praha 9 - Prosek | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 25166115 | Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 6 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. | 28080581 | U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TEXSR s.r.o. | 25192272 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Omnia Invest Group, spol. s r.o. | 03349489 | Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martin Kuba
Františka Ondříčka, České Budějovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Pyramida Leadership, spol. s r.o. v likvidaci | 26293757 | Na lukách 2576/2, 615 00 Brno - Židenice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pyramida Leadership, spol. s r.o. v likvidaci | 26293757 | Na lukách 2576/2, 615 00 Brno - Židenice | společník | společník |
Martin Kuba
Brněnská, 679 06 Jedovnice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LEŠENÍ BLANSKO s.r.o. | 25553011 | Rožmitálova 40/10, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | jednatel |
LEŠENÍ BLANSKO s.r.o. | 25553011 | Rožmitálova 40/10, 678 01 Blansko - Blansko | společník | společník |
Společenství vlastníků M. Majerové 9 | 26261405 | Marie Majerové 476/9, 638 00 Brno - Lesná | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
PK KLIMA s.r.o. | 04889665 | Peroutková 290/5, 602 00 Brno - Brno-město | společník | společník |
PK KLIMA s.r.o. | 04889665 | Peroutková 290/5, 602 00 Brno - Brno-město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Martin Kuba
Holoubkov, 338 01 Holoubkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Kuba | 87969068 | Holoubkov 50, 338 01 Holoubkov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Fr. Ondříčka, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MUDr. Martin Kuba | 67163807 | Fr. Ondříčka 978/10, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2 | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Zátor, 793 16 Zátor
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Kuba | 08030693 | Zátor 43, 793 16 Zátor | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Vodova, 612 00 Brno - Královo Pole
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Kuba | 60429704 | Vodova 1447/43, 612 00 Brno - Královo Pole | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
U Zvonařky, 120 00 Praha - Vinohrady
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JUDr. Martin Kuba | 41725646 | U Zvonařky 448/16, 120 00 Praha - Vinohrady | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Syrovice, 664 67 Syrovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Martin Kuba | 75335948 | Syrovice 519, 664 67 Syrovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Táborská, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Kuba | 15800563 | Táborská 2712, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Kropáčova Vrutice, 294 79 Kropáčova Vrutice - Střížovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martin Kuba | 70859175 | Kropáčova Vrutice 44, 294 79 Kropáčova Vrutice - Střížovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Martin Kuba
Žerotínova, 130 00 Praha - Žižkov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
