Jiří Šulc ⇒ Obchodní rejstřík
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří Šulc | 43208568 | Nový Bor, Jabloňová, PSČ 473 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 67077595 | Plzeň - Severní Předměstí 1031, Bzenecká, PSČ 323 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 69185573 | Praha - Zbraslav 1165, Závist, PSČ 156 00 | Podnikatel | - |
Mgr. Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 69185573 | Praha - Zbraslav 1165, Závist, PSČ 156 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 03426017 | Havlíčkův Brod, Na Výšině, PSČ 580 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 16227964 | Náchod, Tyršova, PSČ 547 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří ŠULC | 61276057 | Praha - Stodůlky 2407, Přecechtělova, PSČ 155 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 01600109 | Nová Paka, Lomnická, PSČ 509 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 67723489 | Mohelnice, Třebovská, PSČ 789 85 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 48640964 | Pardubice - Zelené Předměstí 2598, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 41217543 | Lázně Bělohrad, Na Zátiší, PSČ 507 81 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 18571239 | Neveklovice, PSČ 294 13 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 71074147 | Praha - Kamýk 499, Zárubova, PSČ 142 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 13091093 | Napajedla, Zábraní, PSČ 763 61 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 74459104 | Vinařice, Hornická, PSČ 273 07 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 88820122 | Týnec nad Sázavou - Pecerady 119, PSČ 257 41 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 71521461 | Neratovice - Byškovice 58, Družstevní, PSČ 277 11 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 60504706 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem 1606, Květnová, PSČ 250 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 69493707 | Praha - Ďáblice 429, Včelařská, PSČ 182 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 67225195 | Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru, PSČ 407 22 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 72650176 | Bílá - Vlčetín 35, PSČ 463 43 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 41253671 | Česká Skalice - Malá Skalice 258, Wolkerova, PSČ 552 03 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 88346145 | Liberec - Liberec XXV-Vesec 484, Jeřmanická, PSČ 463 12 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 76551351 | Chomutov, Kyjická, PSČ 430 04 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 73429384 | Kraslice, Wolkerova, PSČ 358 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 11501413 | Břeclav - Poštorná 852, Budovatelská, PSČ 691 41 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří Šulc | 43569145 | Ostrava - Zábřeh 2494, Volgogradská, PSČ 700 30 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 76654079 | Velká Hleďsebe, Petra Bezruče, PSČ 353 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 63601826 | Opatovice nad Labem - Pohřebačka 137, PSČ 533 45 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 61825301 | Praha - Krč 1761, Ševce Matouše, PSČ 140 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 67692966 | Šternberk, Nádražní, PSČ 785 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 01210424 | Praha - Krč 327, Antala Staška, PSČ 140 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 62205889 | Pavlíkov, PSČ 270 21 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 45816018 | Rakovník - Rakovník II 1861, Průběžná, PSČ 269 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 67095542 | Zruč nad Sázavou, Nádražní, PSČ 285 22 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 70056579 | Praha - Krč 1761, Ševce Matouše, PSČ 140 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 01577077 | Praha - Chodov 1373, Hněvkovského, PSČ 149 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 87502470 | Jičín - Valdické Předměstí 1201, Hrušňová, PSČ 506 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 61089974 | Kladno - Kročehlavy 2407, Jarosl. Kociána, PSČ 272 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 10405020 | Doksy, náměstí Republiky, PSČ 472 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří Šulc | 44801301 | Praha - Dejvice 1564, Koulova, PSČ 160 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 46465995 | Hlinsko, Italská, PSČ 539 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 68258402 | Turnov, Sobotecká, PSČ 511 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 71137637 | Čelákovice, Rybářská, PSČ 250 88 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 15732771 | Druztová, PSČ 330 07 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 47805528 | Chřibská, PSČ 407 44 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 41279158 | Chrudim - Chrudim IV 928, Česká, PSČ 537 05 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 14862204 | Bakov nad Jizerou, Tondrova, PSČ 294 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 49386671 | Praha - Horní Měcholupy 406, Nad přehradou, PSČ 109 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
JIŘÍ ŠULC | 13140141 | Praha - Holešovice 1268, Tusarova, PSČ 170 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 87295083 | Napajedla, Zábraní, PSČ 763 61 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 65694775 | Jičín - Nové Město 423, Protifašistických bojovníků, PSČ 506 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 63872617 | Tábor, Hošťálkova, PSČ 390 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 18869262 | Vamberk, Kollárova, PSČ 517 54 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Bc. Jiří Šulc | 76121232 | Sýkořice, PSČ 270 24 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří ŠULC, CSc. | 14894645 | Praha - Košíře 563, Nad zámečkem, PSČ 150 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 73118923 | Opatovice, Stodolní, PSČ 753 56 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 66100437 | Liberec - Liberec XV-Starý Harcov 674, Sněhurčina, PSČ 460 15 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 45530009 | Holín, PSČ 506 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 11019441 | Černilov, PSČ 503 43 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 48945676 | Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II 993, Havlíčkova, PSČ 293 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 45395985 | Plzeň - Bolevec 1107, Sokolovská, PSČ 323 00 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 67452329 | Hořice, Vrchlického, PSČ 508 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 40463915 | Chrast - Podlažice 34, PSČ 538 51 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Zrušeno - ČSÚ od 5/2018 nepředává tento údaj | 65682980 | Česká Třebová, Lidická, PSČ 560 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
JIŘÍ ŠULC Přerušení provozování min. jedné z živností | 19046863 | Most, Hutnická, PSČ 434 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 16427131 | Dolní Habartice, PSČ 405 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 41338677 | Děčín - Děčín II-Nové Město 261, Kamenická, PSČ 405 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří ŠULC | 66818672 | Černilov, PSČ 503 43 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 68039158 | Vojkovice, Šimlochy, PSČ 667 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 03538087 | Most, Polní, PSČ 434 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Ing. Jiří Šulc | 68209860 | Žamberk, Čs. armády, PSČ 564 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 03407829 | Libouchec - Žďárek 8, PSČ 400 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 01228358 | Děčín - Děčín II-Nové Město 502, Kamenická, PSČ 405 02 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 67166598 | Nové Hrady, Zahradní čtvrť, PSČ 373 33 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 60076674 | Úsilné, PSČ 370 10 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 68468296 | Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí 773, náměstí Naděje, PSČ 566 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 45201528 | Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc Přerušení provozování min. jedné z živností | 67735738 | Charváty, PSČ 783 75 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 74908405 | Ústí nad Labem - Bukov 763, Dukelských hrdinů, PSČ 400 01 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 16551346 | Velký Borek, Vrutická, PSČ 277 31 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Jiří Šulc | 66069891 | Písková Lhota, PSČ 294 31 | Podnikatel | - |
Jiří Šulc
Bratislava-Ružinov, Ďatelinová 5530/10
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
BAUMAX ČR s.r.o. | 18631991 | Praha, Chodov, Türkova, PSČ 149 00 | Statutární orgán | jednatel |
bx Abwicklungsgesellschaft ČR s.r.o. | 18631991 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
bx Abwicklungsgesellschaft ČR s.r.o., v likvidaci Stav - Vymazáno | 18631991 | Praha, Staré Město, Konviktská, PSČ 110 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Šulc
Česká Kamenice, Dukelských hrdinů, PSČ 407 21
Jiří Šulc
Česká Lípa, Dlouhá 2551
Jiří Šulc
Česká Skalice, Malá Skalice, Wolkerova, PSČ 552 03
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
LEDER-PELLICCE, s.r.o. | 49285408 | Jaroměř, Pražské Předměstí, Dolecká, PSČ 551 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
LEDER-PELLICCE, s.r.o. | 49285408 | Jaroměř, Pražské Předměstí, Dolecká, PSČ 551 01 | Statutární orgán | jednatel |
LP-FASHION, s.r.o. | 14089335 | Jaroměř, Pražské Předměstí, Dolecká, PSČ 551 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
LP-FASHION, s.r.o. | 14089335 | Jaroměř, Pražské Předměstí, Dolecká, PSČ 551 01 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Šulc
Česká Skalice, Wolkerova 258
Jiří Šulc
Česká Skalice, Wolkerova 258
Jiří Šulc
Česká Skalice, Wolkerova 258, PSČ 552 03
Jiří Šulc
Děčín, Březiny, PSČ 405 02
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SLOV - GROUP s.r.o. | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SLOV - GROUP s.r.o. | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Statutární orgán | jednatel |
SLOV - GROUP s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SLOV - GROUP s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Šulc
Děčín, Děčín II-Nové Město, Kamenická, PSČ 405 02
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
SLOV - GROUP s.r.o. | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SLOV - GROUP s.r.o. | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SLOV - GROUP s.r.o. | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Statutární orgán | jednatel |
SLOV - GROUP s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
SLOV - GROUP s.r.o. v likvidaci Stav - Vymazáno | 24701041 | Praha 4, Krč, Pod Višňovkou, PSČ 140 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Šulc
Dlažov, Miletice, PSČ 340 21
Jiří Šulc
Doksy, Sochorova, PSČ 472 01
Jiří Šulc
Doksy, Wolkerova 712, PSČ 472 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
ERGE a.s. | 28381424 | Mladá Boleslav, Čechova 552, PSČ 293 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Regata Máchovo jezero, a.s. | 46713484 | Doksy, U Jezera, PSČ 472 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Regata Máchovo jezero, a.s. | 46713484 | Doksy, U Jezera, PSČ 472 01 | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady |
THEAN spol. s r.o. | 48289256 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
THEAN spol. s r.o. | 48289256 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Statutární orgán | jednatel |
Realitní kancelář Rejn a.s. | 28381424 | Doksy, Boženy Němcové, PSČ 472 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
Jiří Šulc
Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
THEAN spol. s r.o. | 48289256 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
THEAN spol. s r.o. | 48289256 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Statutární orgán | jednatel |
GADAK s.r.o. | 22798471 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Statutární orgán | jednatel |
GADAK DOKSY s.r.o. | 01609297 | Doksy, Wolkerova, PSČ 472 01 | Statutární orgán | jednatel |
Realitní kancelář Rejn a.s. | 28381424 | Doksy, Boženy Němcové, PSČ 472 01 | Dozorčí rada | člen dozorčí rady |
YACHT CLUB DOKSY, spolek | 48282375 | Doksy, U Jezera, PSČ 472 01 | Statutární orgán | Statutární místopředseda |
Jiří Šulc
Dolní Habartice 184
Jiří Šulc
Háj u Duchcova, Domaslavice, K Vodárně, PSČ 417 22
Jiří Šulc
Hlinsko, Budovatelů, PSČ 539 01
Jiří Šulc
Hlinsko, Družstevní, PSČ 539 01
Jiří Šulc
Holín, PSČ 506 01
Jiří Šulc
Hradec Králové - Březhrad, Březhradská 169, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhrad, Březhradská 169, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhrad, Březhradská, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhradská 169
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhradská 169
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhradská 169, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhradská č. 169, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Březhradská č.169, PSČ 503 32
Jiří Šulc
Hradec Králové, Rudé armády 802
Jiří Šulc
Hrádek nad Nisou, Liberecká 314, PSČ 463 34
Jiří Šulc
Hrádek nad Nisou, Liberecká, PSČ 463 34
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Společenství vlastníků Dům Liberecká č.p. 606, 660 | 25445766 | Hrádek nad Nisou, Liberecká čp. 606, PSČ 463 34 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků Dům Liberecká č.p. 606, 660 | 25445766 | Hrádek nad Nisou, Liberecká čp. 606, PSČ 463 34 | Statutární orgán | člen výboru |
Společenství vlastníků Dům Liberecká č.p. 606, 660, Hrádek nad Nisou | 25445766 | Hrádek nad Nisou, Liberecká, PSČ 463 34 | Statutární orgán | člen výboru |
Jiří Šulc
Hrádek nad Nisou, Okružní, PSČ 463 34
Jiří Šulc
Hrádek nad Nisou, Revoluční, PSČ 463 34
Jiří Šulc
Chrast, Podlažice, Podlažice 34, PSČ 538 51
Jiří Šulc
Chrast, Podlažice, PSČ 538 51
Jiří Šulc
Jeřice, PSČ 508 01
Jiří Šulc
Jeřice, PSČ 508 01
Jiří Šulc
Jičín, Valdické Předměstí, Hrušňová, PSČ 506 01
Jiří Šulc
Jílové u Prahy, Rudných dolů 430
Jiří Šulc
Kladno IV, Smečenská 752, PSČ 272 04
Jiří Šulc
Kladno, Kročehlavy, Jarosl. Kociána, PSČ 272 01
Jiří Šulc
Kladno, Kročehlavy, Jarosl. Kociána, PSČ 272 01
Jiří Šulc
Kladno, Kročehlavy, Jaroslava Kociána 2407, PSČ 272 01
Jiří Šulc
Kladno, Vojtěcha Lanny, PSČ 272 01
Jiří Šulc
Libouchec, Žďárek, PSČ 400 02
Jiří Šulc
Mladá Boleslav, Havlíčkova 993, PSČ 293 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Statutární orgán | jednatel |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Statutární orgán | předseda představenstva |
MB Partner s.r.o. | 48948501 | Mladá Boleslav, Nepřevázka 123, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MB Partner s.r.o. | 48948501 | Mladá Boleslav, Nepřevázka 123, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
E - Partner s.r.o. | 27385451 | Mladá Boleslav, U Stadionu 1232, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
E - Partner s.r.o. | 27385451 | Mladá Boleslav, U Stadionu 1232, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
Inex Holding Group s.r.o. | 28171896 | Praha 2, Vinohradská, PSČ 120 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Inex Holding Group s.r.o. | 28171896 | Praha 2, Vinohradská, PSČ 120 00 | Statutární orgán | jednatel |
Jiří Šulc
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Havlíčkova, PSČ 293 01
Název Firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Statutární orgán | předseda správní rady |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Statutární orgán | předseda správní rady |
Partner aas, a.s. | 26213966 | Kosmonosy, Průmyslová 1046, PSČ 293 06 | Statutární orgán | statutární ředitel |
MB Partner s.r.o. | 48948501 | Mladá Boleslav, Nepřevázka 123, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
MB Partner s.r.o. | 48948501 | Mladá Boleslav, Nepřevázka 123, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
E - Partner s.r.o. | 27385451 | Mladá Boleslav, U Stadionu 1232, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
E - Partner s.r.o. | 27385451 | Mladá Boleslav, U Stadionu 1232, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
AUTOGRATIS s.r.o. | 01682172 | Praha, Vysočany, Poděbradská, PSČ 190 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
AUTOGRATIS s.r.o. | 01682172 | Praha, Vysočany, Poděbradská, PSČ 190 00 | Statutární orgán | jednatel |
Perganto s.r.o. | 01535862 | Praha, Staré Město, Kaprova, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Season Resort s.r.o. | 03828603 | Kosmonosy, Průmyslová, PSČ 293 06 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
RBD Plzeň Gastro s.r.o. | 09062114 | Praha, Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Glad dog s.r.o. | 10718192 | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Glad dog s.r.o. | 10718192 | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
Beloved dog s.r.o. | 10718346 | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, PSČ 293 01 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Beloved dog s.r.o. | 10718346 | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, PSČ 293 01 | Statutární orgán | jednatel |
Partner Rent Group s.r.o. | 10718443 | Kosmonosy, Průmyslová, PSČ 293 06 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Partner Rent Group s.r.o. | 10718443 | Kosmonosy, Průmyslová, PSČ 293 06 | Statutární orgán | jednatel |
Partner for Future s.r.o. | 10718613 | Kosmonosy, Průmyslová, PSČ 293 06 | Společníci s vkladem | společník s vkladem |
Partner for Future s.r.o. | 10718613 | Kosmonosy, Průmyslová, PSČ 293 06 | Statutární orgán | jednatel |
